四川师范大学2022年美术类专业投档分数线(按各省规定的办法投档)
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 艺术二批(b段) | 艺术 | 产品设计 | 3 | 775.1700968 | 762.3500952 | 766.7634291 |
服装与服饰设计 | 3 | 771.5300964 | 762.0900951 | 765.5400956 | |||
环境设计 | 3 | 771.3500964 | 763.2400953 | 766.1367624 | |||
绘画 | 3 | 772.6900965 | 764.6400955 | 768.7767627 | |||
美术学 | 3 | 770.0700962 | 763.8400954 | 767.3167625 | |||
视觉传达设计 | 3 | 767.9300959 | 761.9300951 | 764.9367622 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 772.8700966 | 766.6200957 | 770.1534295 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 770.2900962 | 763.9300954 | 768.0067626 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术-历史类 | 产品设计 | 2 | 543.1 | 539.9 | 541.5 |
绘画 | 2 | 546.9 | 544.5 | 545.7 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 551 | 546.7 | 548.85 | |||
甘肃 | 艺术体育类本科一批u段 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 235.6427209 | 235.5826311 | 235.612676 |
服装与服饰设计 | 2 | 234.2026009 | 234.1026509 | 234.1526259 | |||
绘画 | 2 | 240.0827209 | 236.6227709 | 238.3527459 | |||
视觉传达设计 | 2 | 236.2427209 | 233.802801 | 235.022761 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 234.622571 | 233.922741 | 234.272656 | |||
广东 | 本科批次 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 518 | 516 | 517 |
服装与服饰设计 | 3 | 520 | 516 | 518.3333333 | |||
环境设计 | 3 | 518 | 516 | 517 | |||
绘画 | 3 | 517 | 517 | 517 | |||
美术学 | 3 | 517 | 516 | 516.6666667 | |||
视觉传达设计 | 3 | 519 | 516 | 517.6666667 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 519 | 518 | 518.3333333 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 519 | 516 | 517 | |||
广西 | 本提前艺本二批 | 艺术文 | 产品设计 | 3 | 600.99805 | 587.9947 | 593.3295267 |
服装与服饰设计 | 3 | 589.99537 | 587.99466 | 588.9950233 | |||
环境设计 | 3 | 591.99603 | 587.99484 | 589.6620267 | |||
绘画 | 3 | 591.99621 | 587.99495 | 589.9955433 | |||
视觉传达设计 | 3 | 587.99496 | 586.99458 | 587.32806 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 590.99587 | 587.99497 | 589.32871 | |||
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 262.3209935 | 261.3309925 | 261.825993 |
服装与服饰设计 | 2 | 261.3309925 | 261.3309924 | 261.3309924 | |||
环境设计 | 2 | 262.3309939 | 262.3209935 | 262.3259937 | |||
绘画 | 2 | 267.6509979 | 262.650994 | 265.1509959 | |||
美术学 | 2 | 262.9909945 | 262.9909944 | 262.9909945 | |||
视觉传达设计 | 2 | 262.9909943 | 262.0009934 | 262.4959938 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 262.9909945 | 261.6609929 | 262.3259937 | |||
艺术与科技 | 2 | 261.3309925 | 261.3209923 | 261.3259924 | |||
海南 | 本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 3 | 218.6 | 216.4 | 217.23 |
视觉传达设计 | 3 | 217.2 | 216.7 | 217 | |||
河北 | 本科提前批b段 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 573.775 | 571.95 | 572.8666667 |
服装与服饰设计 | 3 | 570.363 | 569.125 | 569.8003333 | |||
环境设计 | 3 | 573.163 | 571.063 | 572.2546667 | |||
绘画 | 3 | 575.138 | 573.75 | 574.2543333 | |||
美术学 | 3 | 576.625 | 575.388 | 576.0836667 | |||
视觉传达设计 | 3 | 578.675 | 575.375 | 577.025 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 575.8 | 574.338 | 575.067 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 573.213 | 571.713 | 572.3046667 | |||
河南 | 艺术本科a段 | 艺术文 | 产品设计 | 2 | 272.000101 | 269.0001041 | 270.5001026 |
绘画 | 2 | 271.0001031 | 271.000091 | 271.0000971 | |||
视觉传达设计 | 2 | 275.0000981 | 272.000105 | 273.5001016 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 277.0000971 | 272.0000841 | 274.5000906 | |||
湖北 | 艺术本科b | 艺术 | 产品设计 | 3 | 620.8 | 608 | 613.6 |
服装与服饰设计 | 3 | 610.4 | 604 | 606.2666667 | |||
绘画 | 3 | 626.4 | 611.2 | 618.2666667 | |||
美术学 | 3 | 629.2 | 609.6 | 617.6 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 616.8 | 605.2 | 610.1333333 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 623.2 | 606.4 | 617.3333333 | |||
艺术与科技 | 3 | 614 | 604 | 608.4 | |||
湖南 | 本科提前批 | 艺术-历史类 | 产品设计 | 3 | 310.5 | 307.2 | 308.4 |
服装与服饰设计 | 3 | 311.9 | 308.2 | 310.3666667 | |||
环境设计 | 3 | 311.1 | 306.6 | 308.1666667 | |||
绘画 | 3 | 311.4 | 306.6 | 308.3333333 | |||
美术学 | 3 | 311.7 | 307 | 308.5666667 | |||
视觉传达设计 | 3 | 311.1 | 307.3 | 308.7666667 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 306.9 | 306.8 | 306.8666667 | |||
艺术与科技 | 3 | 308.4 | 307 | 307.8 | |||
吉林 | 艺术类本科第一批a段 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 5 | 624.2347999 | 595.8360997 | 606.3948397 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术-历史类 | 美术学 | 4 | 519 | 516 | 517 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 560.6799364 | 559.8099323 | 560.2449344 |
服装与服饰设计 | 2 | 562.859945 | 560.5599358 | 561.7099404 | |||
环境设计 | 2 | 562.7999447 | 560.7599366 | 561.7799407 | |||
绘画 | 3 | 564.1299513 | 559.9299329 | 561.8832748 | |||
视觉传达设计 | 3 | 565.1299549 | 560.1399336 | 562.2166091 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 561.0299371 | 560.3899348 | 560.709936 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 561.0299372 | 559.5899313 | 560.3599345 | |||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术-历史类 | 绘画 | 3 | 482.1 | 474.7 | 478.5 |
宁夏 | 艺术类本科c段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 359 | 306 | 337.5 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 581.45 | 581 | 581.225 |
服装与服饰设计 | 2 | 580.4 | 578.4 | 579.4 | |||
环境设计 | 2 | 585.2 | 580.85 | 583.025 | |||
绘画 | 2 | 586.6 | 581.2 | 583.9 | |||
视觉传达设计 | 2 | 588.1 | 584.9 | 586.5 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 589.9 | 585.85 | 587.875 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 583.5 | 581.25 | 582.375 | |||
艺术与科技 | 2 | 578.7 | 575.25 | 576.975 | |||
山西 | 第二批本科a类 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 233.6 | 223.6 | 227 |
服装与服饰设计 | 3 | 243 | 221 | 228.4666667 | |||
环境设计 | 3 | 243.4 | 224.2 | 230.7333333 | |||
绘画 | 3 | 236.2 | 221.8 | 227.3333333 | |||
视觉传达设计 | 3 | 247.4 | 244.6 | 246.3333333 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 252.6 | 247.6 | 250.6666667 | |||
戏剧影视美术设计 | 4 | 246.6 | 205 | 226.65 | |||
陕西 | 艺术类提前本科b段 | 艺术文 | 产品设计 | 3 | 255 | 252 | 253.33 |
环境设计 | 3 | 256 | 244 | 250.67 | |||
绘画 | 3 | 253 | 251 | 252 | |||
视觉传达设计 | 3 | 257 | 256 | 256.33 | |||
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术 | 美术学 | 3 | 476.7 | 469.16 | 472.3244333 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 产品设计 | 60 | 259.3409209 | 250.0010313 | 252.1450865 |
产品设计(中外合作办学) | 95 | 254.0008909 | 238.660911 | 242.491554 | |||
服装与服饰设计 | 150 | 264.0009809 | 248.0109011 | 249.8029359 | |||
环境设计 | 89 | 264.660861 | 249.3408907 | 252.3911523 | |||
绘画 | 19 | 265.3309106 | 258.671041 | 260.5125245 | |||
绘画(中外合作办学) | 95 | 256.6608207 | 238.6608906 | 242.7732077 | |||
美术学 | 31 | 268.9908608 | 259.6708809 | 262.064488 | |||
视觉传达设计 | 72 | 270.6708808 | 254.6709508 | 257.9782962 | |||
数字媒体艺术 | 131 | 267.9909208 | 252.6709109 | 255.4968961 | |||
戏剧影视美术设计 | 66 | 255.0010508 | 248.6708909 | 250.5376006 | |||
戏剧影视文学 | 29 | 557.215701 | 531.2047511 | 537.1132407 | |||
艺术与科技 | 19 | 259.3309908 | 251.6610011 | 252.7546256 | |||
云南 | 一本 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 2 | 258.7301509 | 257.1101379 | 257.9201444 |
绘画 | 2 | 269.2101387 | 267.1001539 | 268.1551463 | |||
视觉传达设计 | 2 | 265.0901197 | 263.0301679 | 264.0601438 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 264.6301709 | 261.5901929 | 263.1101819 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 绘画 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
美术学 | 2 | 574 | 572 | 573 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 570 | 568 | 569 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 562 | 562 | 562 | |||
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 220.2047016 | 219.5040013 | 219.7842164 |
产品设计(中外合作办学) | 5 | 213.0037512 | 210.5039512 | 211.8439812 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 219.1436212 | 218.0241112 | 218.4840039 | |||
环境设计 | 4 | 222.2448717 | 219.6845415 | 220.5095665 | |||
绘画 | 4 | 221.0838414 | 219.2442714 | 219.8490739 | |||
绘画(中外合作办学) | 5 | 214.0447714 | 209.1838412 | 211.0642313 | |||
美术学 | 4 | 225.8838912 | 221.8841414 | 222.9791013 | |||
视觉传达设计 | 4 | 221.7841912 | 220.6245613 | 221.0994989 | |||
数字媒体艺术 | 4 | 221.9242613 | 220.4841413 | 221.0592914 | |||
戏剧影视美术设计 | 4 | 222.9248113 | 219.2034511 | 220.4143688 | |||
艺术与科技 | 6 | 219.6247112 | 214.6648313 | 215.7078946 |
安徽:平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300
福建:平行志愿投档分=高考成绩×0.4+统考成绩×2.5×0.6
甘肃:平行志愿投档分=文化成绩(不含加分)÷750×300×0.3+专业成绩×0.7
广东:平行志愿投档分=高考成绩×0.4+统考成绩×2.5×0.6
广西:平行志愿投档分=文化总分×0.3+艺术成绩×(750/300)×0.7
贵州:平行志愿投档分为统考专业分
海南:平行志愿投档分为统考专业分
河北:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷300)×750×0.7
河南:平行志愿投档分为统考专业分
湖北:平行志愿投档分=[(文化成绩+优录加分)×0.4+统考成绩×0.6]×2
湖南:平行组投档分= 文化成绩(含加分)*0.3+统考成绩*0.7
吉林:平行志愿投档分=文化总分(含照顾分)×0.6+美术统考总分
江苏:平行志愿投档分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750
江西:平行志愿投档分=文化成绩×0.3+专业成绩×0.7×750÷450
辽宁:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)÷2+统考专业成绩
宁夏:平行志愿投档分=高考成绩×0.3+统考成绩÷300×750×0.7
山东:平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×0.7+文化成绩×0.3
山西:非平行志愿,按统考专业分投档和录取
陕西:平行志愿投档分为统考专业分
上海:平行志愿投档分=文化成绩×0.5+统考成绩÷450×660×0.5
四川:平行志愿投档分为统考专业分
云南:平行志愿投档分为统考专业分
浙江:平行志愿投档分=高考总分×0.5+统考成绩×7.5×0.5
重庆:平行志愿投档分=(文化成绩(含加分)÷750×300×0.3)+(专业成绩×0.7)
四川师范大学2022年美术类专业录取分数线(进档考生按专业分录取)
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 我校录取成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 艺术二批(b段) | 艺术 | 产品设计 | 3 | 320.77 | 313.27 | 316.77 |
服装与服饰设计 | 3 | 319.76 | 310.25 | 313.75 | |||
环境设计 | 3 | 315.51 | 293.26 | 304.93 | |||
绘画 | 3 | 327.75 | 323.51 | 325.34 | |||
美术学 | 3 | 333.25 | 315.77 | 322.85 | |||
视觉传达设计 | 3 | 324.51 | 322.25 | 323 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 340.75 | 317.26 | 328.01 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 320.51 | 313.25 | 317 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术-历史类 | 产品设计 | 2 | 249 | 229 | 239 |
绘画 | 2 | 255 | 227 | 241 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 257 | 246 | 251.5 | |||
甘肃 | 艺术体育类本科一批u段 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 272 | 263 | 267.5 |
服装与服饰设计 | 2 | 265 | 260 | 262.5 | |||
绘画 | 2 | 277 | 272 | 274.5 | |||
视觉传达设计 | 2 | 280 | 272 | 276 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 274 | 257 | 265.5 | |||
广东 | 本科批次 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 221 | 200 | 213.3333333 |
服装与服饰设计 | 3 | 224 | 214 | 219.6666667 | |||
环境设计 | 3 | 226 | 222 | 223.3333333 | |||
绘画 | 3 | 243 | 229 | 233.6666667 | |||
美术学 | 3 | 243 | 238 | 241 | |||
视觉传达设计 | 3 | 241 | 232 | 236 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 239 | 231 | 235.6666667 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 231 | 224 | 228 | |||
广西 | 本提前艺本二批 | 艺术文 | 产品设计 | 3 | 267 | 258 | 263.33 |
服装与服饰设计 | 3 | 257 | 250 | 253.33 | |||
环境设计 | 3 | 267 | 256 | 263 | |||
绘画 | 3 | 271 | 266 | 269.33 | |||
视觉传达设计 | 3 | 276 | 273 | 274.33 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 275 | 268 | 271.33 | |||
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 262.32 | 261.33 | 261.83 |
服装与服饰设计 | 2 | 261.33 | 261.33 | 261.33 | |||
环境设计 | 2 | 262.33 | 262.32 | 262.33 | |||
绘画 | 2 | 267.65 | 262.65 | 265.15 | |||
美术学 | 2 | 262.99 | 262.99 | 262.99 | |||
视觉传达设计 | 2 | 262.99 | 262 | 262.5 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 262.99 | 261.66 | 262.33 | |||
艺术与科技 | 2 | 261.33 | 261.32 | 261.33 | |||
海南 | 本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 3 | 218.6 | 216.4 | 217.23 |
视觉传达设计 | 3 | 217.2 | 216.7 | 217 | |||
河北 | 本科提前批b段 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 272.5 | 260.5 | 264.67 |
服装与服饰设计 | 3 | 271.75 | 256.75 | 266 | |||
环境设计 | 3 | 252.25 | 251.75 | 251.92 | |||
绘画 | 3 | 260.25 | 246.5 | 251.92 | |||
美术学 | 3 | 251.5 | 243.25 | 248.33 | |||
视觉传达设计 | 3 | 267.5 | 258.5 | 263.5 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 262 | 252.25 | 258.67 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 263.25 | 250.75 | 256.92 | |||
河南 | 艺术本科a段 | 艺术文 | 产品设计 | 2 | 272 | 269 | 270.5 |
绘画 | 2 | 271 | 271 | 271 | |||
视觉传达设计 | 2 | 275 | 272 | 273.5 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 277 | 272 | 274.5 | |||
湖北 | 艺术本科b | 艺术 | 产品设计 | 3 | 234 | 218 | 223.3333333 |
服装与服饰设计 | 3 | 214 | 192 | 206.3333333 | |||
绘画 | 3 | 228 | 224 | 226.3333333 | |||
美术学 | 3 | 239 | 233 | 235.3333333 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 253 | 223 | 236.6666667 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 234 | 218 | 223.3333333 | |||
艺术与科技 | 3 | 218 | 214 | 216.3333333 | |||
湖南 | 本科提前批 | 艺术-历史类 | 产品设计 | 3 | 246 | 243 | 244 |
服装与服饰设计 | 3 | 251 | 232 | 243.67 | |||
环境设计 | 3 | 258 | 252 | 254.67 | |||
绘画 | 3 | 253 | 243 | 248.33 | |||
美术学 | 3 | 256 | 253 | 254.67 | |||
视觉传达设计 | 3 | 267 | 259 | 263.67 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 237 | 234 | 235.67 | |||
艺术与科技 | 3 | 245 | 237 | 242 | |||
吉林 | 艺术类本科第一批a段 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 5 | 360 | 341 | 347.4 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术-历史类 | 美术学 | 4 | 263 | 245 | 253.5 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 361 | 360 | 360.5 |
服装与服饰设计 | 2 | 373.67 | 367.33 | 370.5 | |||
环境设计 | 2 | 372.33 | 364.67 | 368.5 | |||
绘画 | 3 | 386.33 | 366.67 | 373.7766667 | |||
视觉传达设计 | 3 | 377 | 374.33 | 375.7766667 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 384.67 | 383.67 | 384.17 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | 382.67 | 372.67 | 376.67 | |||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术-历史类 | 绘画 | 3 | 251.2 | 235.6 | 244.33 |
宁夏 | 艺术类本科c段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 267.2 | 235.6 | 248.15 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 272.6 | 256.4 | 264.5 |
服装与服饰设计 | 2 | 270.8 | 268.8 | 269.8 | |||
环境设计 | 2 | 273.8 | 256.4 | 265.1 | |||
绘画 | 2 | 274 | 259.6 | 266.8 | |||
视觉传达设计 | 2 | 269.6 | 257.2 | 273.267 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 271 | 258.4 | 264.7 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 261.6 | 258.6 | 260.1 | |||
艺术与科技 | 2 | 272.4 | 257.4 | 264.9 | |||
山西 | 第二批本科a类 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 233.6 | 223.6 | 227 |
服装与服饰设计 | 3 | 243 | 221 | 228.4666667 | |||
环境设计 | 3 | 243.4 | 224.2 | 230.7333333 | |||
绘画 | 3 | 236.2 | 221.8 | 227.3333333 | |||
视觉传达设计 | 3 | 247.4 | 244.6 | 246.3333333 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 252.6 | 247.6 | 250.6666667 | |||
戏剧影视美术设计 | 4 | 246.6 | 205 | 226.65 | |||
陕西 | 艺术类提前本科b段 | 艺术文 | 产品设计 | 3 | 255 | 252 | 253.33 |
环境设计 | 3 | 256 | 244 | 250.67 | |||
绘画 | 3 | 253 | 251 | 252 | |||
视觉传达设计 | 3 | 257 | 256 | 256.33 | |||
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术 | 美术学 | 3 | 407.2 | 353.4 | 379.5333333 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 产品设计 | 60 | 259.3409209 | 250.0010313 | 252.1450865 |
产品设计(中外合作办学) | 95 | 254.0008909 | 238.660911 | 242.491554 | |||
服装与服饰设计 | 150 | 264.0009809 | 248.0109011 | 249.8029359 | |||
环境设计 | 89 | 264.660861 | 249.3408907 | 252.3911523 | |||
绘画 | 19 | 265.3309106 | 258.671041 | 260.5125245 | |||
绘画(中外合作办学) | 95 | 256.6608207 | 238.6608906 | 242.7732077 | |||
美术学 | 31 | 268.9908608 | 259.6708809 | 262.064488 | |||
视觉传达设计 | 72 | 270.6708808 | 254.6709508 | 257.9782962 | |||
数字媒体艺术 | 131 | 267.9909208 | 252.6709109 | 255.4968961 | |||
戏剧影视美术设计 | 66 | 255.0010508 | 248.6708909 | 250.5376006 | |||
戏剧影视文学 | 29 | 557.215701 | 531.2047511 | 537.1132407 | |||
艺术与科技 | 19 | 259.3309908 | 251.6610011 | 252.7546256 | |||
云南 | 一本 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 2 | 258.73 | 257.11 | 257.92 |
绘画 | 2 | 269.21 | 267.1 | 268.16 | |||
视觉传达设计 | 2 | 265.09 | 263.03 | 264.06 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 264.63 | 261.59 | 263.11 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 绘画 | 2 | 87 | 83 | 85 |
美术学 | 2 | 86 | 82 | 84 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 88 | 82 | 85 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 85 | 85 | 85 | |||
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 247 | 234 | 241.5 |
产品设计(中外合作办学) | 5 | 240 | 224 | 234.4 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 251 | 232 | 243.5 | |||
环境设计 | 4 | 243 | 234 | 236.75 | |||
绘画 | 4 | 250 | 240 | 244.25 | |||
绘画(中外合作办学) | 5 | 240 | 217 | 229 | |||
美术学 | 4 | 257 | 234 | 248.25 | |||
视觉传达设计 | 4 | 245 | 234 | 238.75 | |||
数字媒体艺术 | 4 | 244 | 240 | 242.25 | |||
戏剧影视美术设计 | 4 | 254 | 229 | 240 | |||
艺术与科技 | 6 | 238 | 223 | 229.83 |
四川师范大学2022年四川省美术学(公费师范生)录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 录取专业成绩 | 录取 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
省级师范 | 美术学(巴中市巴州区) | 256.6708307 | 256.6708307 | 256.6708307 | 1 |
美术学(巴中市南江县) | 257.6709307 | 257.6709307 | 257.6709307 | 1 | |
美术学(巴中市平昌县) | 259.3408809 | 259.3408809 | 259.3408809 | 1 | |
美术学(巴中市通江县) | 261.9908507 | 261.9908507 | 261.9908507 | 1 | |
美术学(达州市达川区) | 253.670931 | 253.670931 | 253.670931 | 1 | |
美术学(达州市大竹县) | 232.6709309 | 232.6709309 | 232.6709309 | 1 | |
美术学(达州市渠县) | 247.3309607 | 247.3309607 | 247.3309607 | 1 | |
美术学(达州市万源市) | 255.3407904 | 255.3407904 | 255.3407904 | 1 | |
美术学(达州市宣汉县) | 263.6708103 | 263.6708103 | 263.6708103 | 1 | |
美术学(广安市武胜县) | 261.3309805 | 261.3309805 | 261.3309805 | 1 | |
美术学(乐山市马边县) | 259.9909308 | 259.9909308 | 259.9909308 | 1 | |
美术学(乐山市沐川县) | 259.6709311 | 259.6709311 | 259.6709311 | 1 | |
美术学(凉山州盐源县) | 249.0109009 | 249.0109009 | 249.0109009 | 1 | |
美术学(眉山市洪雅县) | 248.3311211 | 248.3311211 | 248.3311211 | 1 | |
美术学(眉山市仁寿县) | 262.6610512 | 262.6610512 | 262.6610512 | 1 | |
美术学(南充市嘉陵区) | 254.0110711 | 254.0110711 | 254.0110711 | 1 | |
美术学(南充市阆中市) | 238.6610605 | 238.6610605 | 238.6610605 | 1 | |
美术学(南充市蓬安县) | 229.0009309 | 229.0009309 | 229.0009309 | 1 | |
美术学(南充市仪陇县) | 246.660951 | 246.660951 | 246.660951 | 1 | |
美术学(雅安市汉源县) | 253.6708207 | 253.6708207 | 253.6708207 | 1 | |
美术学(雅安市芦山县) | 249.3307708 | 249.3307708 | 249.3307708 | 1 | |
美术学(雅安市名山区) | 259.3309711 | 259.3309711 | 259.3309711 | 1 | |
美术学(雅安市雨城区) | 260.6710109 | 260.6710109 | 260.6710109 | 1 | |
美术学(宜宾市江安县) | 234.3409207 | 234.3409207 | 234.3409207 | 1 | |
美术学(宜宾市南溪区) | 252.6708807 | 252.6708807 | 252.6708807 | 1 | |
美术学(宜宾市叙州区) | 251.0007906 | 251.0007906 | 251.0007906 | 1 | |
美术学(宜宾市筠连县) | 259.3308509 | 259.3308509 | 259.3308509 | 1 | |
美术学(宜宾市长宁县) | 267.9907906 | 267.9907906 | 267.9907906 | 1 | |
美术学(资阳市安岳县) | 263.6708908 | 263.6708908 | 263.6708908 | 1 | |
美术学(资阳市乐至县) | 242.3309307 | 242.3309307 | 242.3309307 | 1 | |
音乐学(巴中市巴州区) | 259.4709212 | 259.4709212 | 259.4709212 | 1 | |
音乐学(巴中市南江县) | 267.1508004 | 265.2709112 | 266.2108558 | 2 | |
音乐学(巴中市平昌县) | 274.9507811 | 274.9507811 | 274.9507811 | 1 | |
音乐学(巴中市通江县) | 259.4609106 | 246.5008407 | 251.8008573 | 3 | |
音乐学(成都市邛崃市) | 240.2108608 | 240.2108608 | 240.2108608 | 1 | |
音乐学(达州市达川区) | 274.9508708 | 265.400801 | 270.1758359 | 2 | |
音乐学(达州市大竹县) | 268.690791 | 253.6310208 | 262.2142475 | 3 | |
音乐学(达州市渠县) | 277.0809108 | 277.0809108 | 277.0809108 | 1 | |
音乐学(达州市宣汉县) | 278.0810806 | 278.0810806 | 278.0810806 | 1 | |
音乐学(德阳市罗江区) | 228.7809608 | 228.7809608 | 228.7809608 | 1 | |
音乐学(德阳市中江县) | 252.0008505 | 211.1408407 | 236.194184 | 3 | |
音乐学(广元市剑阁县) | 303.7309608 | 303.7309608 | 303.7309608 | 1 | |
音乐学(乐山市犍为县) | 269.9608809 | 269.9608809 | 269.9608809 | 1 | |
音乐学(乐山市马边县) | 282.3008606 | 282.3008606 | 282.3008606 | 1 | |
音乐学(乐山市沐川县) | 275.901031 | 275.901031 | 275.901031 | 1 | |
音乐学(凉山州会理市) | 263.8708907 | 263.8708907 | 263.8708907 | 1 | |
音乐学(凉山州盐源县) | 258.4308203 | 258.4308203 | 258.4308203 | 1 | |
音乐学(泸州市古蔺县) | 272.7808005 | 272.7808005 | 272.7808005 | 1 | |
音乐学(泸州市泸县) | 272.0708909 | 272.0708909 | 272.0708909 | 1 | |
音乐学(眉山市洪雅县) | 281.7407209 | 281.7407209 | 281.7407209 | 1 | |
音乐学(眉山市仁寿县) | 276.2008209 | 276.2008209 | 276.2008209 | 1 | |
音乐学(绵阳市北川县) | 252.9209207 | 252.9209207 | 252.9209207 | 1 | |
音乐学(南充市嘉陵区) | 290.8707208 | 290.8707208 | 290.8707208 | 1 | |
音乐学(南充市阆中市) | 249.4309407 | 249.4309407 | 249.4309407 | 1 | |
音乐学(南充市蓬安县) | 257.3908206 | 257.3908206 | 257.3908206 | 1 | |
音乐学(南充市仪陇县) | 274.8508207 | 274.8508207 | 274.8508207 | 1 | |
音乐学(南充市营山县) | 287.5408711 | 287.5408711 | 287.5408711 | 1 | |
音乐学(内江市东兴区) | 245.4907905 | 245.4907905 | 245.4907905 | 1 | |
音乐学(内江市威远县) | 242.2109011 | 242.2109011 | 242.2109011 | 1 | |
音乐学(内江市资中县) | 259.2306908 | 240.5007607 | 249.8657258 | 2 | |
音乐学(雅安市汉源县) | 241.1009111 | 241.1009111 | 241.1009111 | 1 | |
音乐学(雅安市芦山县) | 261.9507707 | 224.4008407 | 244.6908273 | 3 | |
音乐学(雅安市名山区) | 280.8208707 | 264.5408909 | 272.6808808 | 2 | |
音乐学(雅安市天全县) | 259.2307913 | 259.2307913 | 259.2307913 | 1 | |
音乐学(雅安市雨城区) | 264.5908707 | 264.5908707 | 264.5908707 | 1 | |
音乐学(宜宾市江安县) | 272.2309006 | 272.2309006 | 272.2309006 | 1 | |
音乐学(宜宾市南溪区) | 290.7207105 | 253.7809207 | 272.2508156 | 2 | |
音乐学(宜宾市叙州区) | 265.6309005 | 265.5107706 | 265.5708355 | 2 | |
音乐学(宜宾市筠连县) | 268.2908105 | 268.2908105 | 268.2908105 | 1 | |
音乐学(宜宾市长宁县) | 294.1208507 | 240.8808106 | 261.1275107 | 3 | |
音乐学(资阳市安岳县) | 268.3608407 | 264.6408808 | 266.0041807 | 3 | |
音乐学(资阳市乐至县) | 287.1408304 | 287.1408304 | 287.1408304 | 1 |