省份 | 录取线 | 录取规则 |
四川 | 249.67(251.34) | 平行志愿,文化达到二本线,按专业分投档 |
山西 | 657.8 | 按专业成绩(文、理)全投档(梯度志愿),按【文+专】总分录取 |
新疆 | 644 | 梯度志愿,按文化成绩全投档,按总分【文+专】录取 |
湖北 | 663.2 | 平行志愿,按综合成绩投档到专业组 |
云南 | 765.25 | 平行志愿,按折合成绩【文+专】投档 |
江西 | 564.35 | 平行志愿,按折合成绩投档 |
贵州 | 投档分264.99、综合分646.66 | 平行志愿,按专业成绩投档,按综合分【文+专】录取 |
河北 | 视觉传达设计582.025 | 平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
福建 | 科类:美术-物理类 | 平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
河南 | 科类:美术理 | 平行志愿,按综合成绩投档到专业组 |
重庆 | 视觉传达设计221.46 | 平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
山东 | 视觉传达设计595 | 平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
备注:视觉传达设计、数字媒体艺术就读于雅安校区,含产品设计、环境设计就读于成都校区。