高考填报志愿时,中央财经大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、中央财经大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说中央财经大学是一本还是二本大学,中央财经大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。1、根据中央财经大学公开信息可知:中央财经大学在北京是本科批次招生,在外省是第一批次招生,所以我们通常认为中央财经大学是一本大学。(自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生)以下是中央财经大学2019年全国各省录取批次及分数线 ,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。2、2019中央财经大学录取批次及分数线
2019年本科录取情况统计表(含政策性加分) | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于 | 重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于 | |
重点线 | 重点线 | |||||||
北京 | 559 | 629-646 | 635 | 70 | 527 | 651-668 | 656 | 124 |
天津 | 500 | 607-634 | 620 | 107 | 551 | 664-685 | 672 | 113 |
河北 | 549 | 644-660 | 651 | 95 | 502 | 650-678 | 660 | 148 |
山西 | 542 | 599-613 | 603 | 57 | 507 | 608-640 | 620 | 101 |
内蒙古 | 522 | 582-641 | 623 | 60 | 477 | 634-662 | 647 | 157 |
辽宁 | 564 | 637-648 | 642 | 73 | 512 | 655-671 | 662 | 143 |
吉林 | 544 | 605-637 | 616 | 61 | 530 | 636-666 | 654 | 106 |
黑龙江 | 500 | 581-625 | 606 | 81 | 477 | 648-668 | 655 | 171 |
上海 | 503 | 557-579 | 561 | 54 | ||||
江苏 | 339 | 385-389 | 386 | 46 | 345 | 394-405 | 397 | 49 |
浙江 | 595 | 651-681 | 665 | 56 | ||||
安徽 | 550 | 626-639 | 629 | 76 | 496 | 630-654 | 638 | 134 |
福建 | 550 | 611-624 | 615 | 61 | 493 | 616-647 | 625 | 123 |
江西 | 558 | 618-635 | 623 | 60 | 522 | 640-658 | 645 | 118 |
山东 | 542 | 623-639 | 630 | 81 | 514 | 646-669 | 655 | 132 |
河南 | 536 | 610-635 | 615 | 74 | 502 | 625-657 | 635 | 123 |
湖北 | 542 | 618-632 | 624 | 76 | 505 | 633-655 | 644 | 128 |
湖南 | 553 | 631-650 | 638 | 78 | 500 | 636-652 | 641 | 136 |
广东 | 546 | 604-624 | 610 | 58 | 495 | 606-644 | 624 | 111 |
广西 | 521 | 609-631 | 613 | 88 | 509 | 636-673 | 650 | 127 |
海南 | 654 | 786-812 | 794 | 132 | 603 | 760-812 | 779 | 157 |
重庆 | 545 | 623-641 | 628 | 78 | 525 | 643-668 | 653 | 118 |
四川 | 540 | 626-643 | 631 | 86 | 547 | 676-689 | 680 | 129 |
贵州 | 542 | 637-649 | 641 | 95 | 470 | 626-654 | 638 | 156 |
云南 | 560 | 638-659 | 643 | 78 | 535 | 655-678 | 663 | 120 |
西藏 | 420 | 614-630 | 622 | 194 | 425 | 664-675 | 668 | 239 |
西藏(民) | 350 | 435-441 | 438 | 85 | 325 | 459-488 | 471 | 134 |
陕西 | 518 | 639-657 | 644 | 121 | 468 | 660-678 | 667 | 192 |
甘肃 | 519 | 607-617 | 612 | 88 | 470 | 604-631 | 614 | 134 |
青海 | 488 | 584-604 | 595 | 96 | 407 | 582-623 | 600 | 175 |
宁夏 | 538 | 621-628 | 624 | 83 | 457 | 593-642 | 607 | 136 |
新疆 | 510 | 603-621 | 612 | 93 | 450 | 624-648 | 632 | 174 |
港澳台侨 | 400 | 550-598 | 568 | 150 | 400 | 532-638 | 583 | 132 |
2、中央财经大学是985和211吗?
相信看完以上信息,中央财经大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道中央财经大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,中央财经大学是211大学但不是985大学。以下是北京市所有985大学和211大学名单:
1、北京26所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京师范大学 |
5 | 北京航空航天大学 |
6 | 北京理工大学 |
7 | 北京科技大学 |
8 | 北京邮电大学 |
9 | 中央财经大学 |
10 | 中央民族大学 |
11 | 中国农业大学 |
12 | 北京林业大学 |
13 | 中国传媒大学 |
14 | 北京工业大学 |
15 | 北京交通大学 |
16 | 中央音乐学院 |
17 | 对外经济贸易大学 |
18 | 北京中医药大学 |
19 | 北京外国语大学 |
20 | 中国地质大学(北京) |
21 | 中国政法大学 |
22 | 北京化工大学 |
23 | 华北电力大学 |
24 | 北京体育大学 |
25 | 中国矿业大学(北京) |
26 | 中国石油大学(北京) |
2、北京8所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 清华大学 | 理工 |
2 | 北京大学 | 综合 |
3 | 北京师范大学 | 师范 |
4 | 中国人民大学 | 综合 |
5 | 北京理工大学 | 理工 |
6 | 中国农业大学 | 农林 |
7 | 北京航空航天大学 | 理工 |
8 | 中央民族大学 | 民族 |
3、中央财经大学简介
中央财经大学(Central University of Finance and Economics)简称中财、央财、中央财大、中财大,是中华人民共和国教育部直属的教育部、财政部和北京市共建高校,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和首批“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,为中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家汉办孔子学院奖学金实施院校、联合国贸易和发展会议虚拟学院联盟成员,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权高校。中央财经大学始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,校名先后为中央税务学校、中央财政学院。1952年8月,与北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学的经济系科合并成立中央财经学院,由高等教育部主管。1996年5月,中央财政金融学院更名为中央财经大学。1998年10月,在中央财政金融干部学校基础上成立的中央财政管理干部学院并入中央财经大学。2000年2月,学校由财政部划转教育部直属管理。