对于想要报考贺州学院的广西壮族自治区考生来说,往年的招生计划是大家十分关注的参考资料,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,更三高考为各位广西壮族自治区考生整理了贺州学院2021年广西壮族自治区招生专业及招生计划人数的相关信息。
以下是更三高考为各位考生整理的贺州学院2021年在广西壮族自治区招生专业以及贺州学院2021年在广西壮族自治区各专业招生人数的详细信息,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家查阅参考,建议收藏。
2021年贺州学院在广西壮族自治区招生专业及招生计划
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 本科二批 | 理科 | 25 | 一年 | - |
少数民族预科班(理工类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 本科二批 | 理科 | 80 | 一年 | 4200 |
金融科技(理工类,4年) | 本科二批 | 理科 | 43 | 四年 | - |
国际经济与贸易(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 8 | 四年 | 4620 |
学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 理科 | 7 | 四年 | 4200 |
小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 4200 |
英语(理工类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 理科 | 9 | 四年 | 4200 |
商务英语(理工类,4年,4200元/年) | 本科二批 | 理科 | 8 | 四年 | 4200 |
网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年) | 本科二批 | 理科 | 7 | 四年 | 4200 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 83 | 四年 | 4590 |
应用化学(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 64 | 四年 | 4590 |
应用心理学(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 17 | 四年 | 4590 |
机械设计制造及其自动化(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 77 | 四年 | 4590 |
智能制造工程(理工类,4年,4600元/年) | 本科二批 | 理科 | 73 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 55 | 四年 | 4590 |
粉体材料科学与工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 24 | 四年 | 4590 |
电气工程及其自动化(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 77 | 四年 | 4590 |
电子信息工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 28 | 四年 | 4590 |
通信工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 124 | 四年 | 4590 |
人工智能(理工类,4年,4600元/年) | 本科二批 | 理科 | 78 | 四年 | 4600 |
软件工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 68 | 四年 | 4590 |
软件工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 4590 |
网络工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 36 | 四年 | 4590 |
物联网工程(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 119 | 四年 | 4620 |
物联网工程(民族班)(理工类,4年,4620元/年,民族班) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 4620 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 79 | 四年 | 4590 |
土木工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 74 | 四年 | 4590 |
食品科学与工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 89 | 四年 | 4590 |
食品科学与工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 4590 |
食品质量与安全(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 12 | 四年 | 4590 |
生物工程(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 63 | 四年 | 4590 |
茶学(理工类,4年,3800元/年) | 本科二批 | 理科 | 18 | 四年 | 3800 |
茶学(产教融合应用型本科)(理工类,4年,3800元/年) | 本科二批 | 理科 | 40 | 四年 | 3800 |
工程管理(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 17 | 四年 | 4590 |
工程造价(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 19 | 四年 | 4590 |
工程造价(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 4590 |
工程造价(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 40 | 四年 | 4590 |
财务管理(理工类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 理科 | 34 | 四年 | 4590 |
审计学(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 18 | 四年 | 4620 |
公共事业管理(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 4620 |
旅游管理(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 1 | 四年 | 4620 |
旅游管理(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 20 | 四年 | 4620 |
酒店管理(理工类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 4620 |
酒店管理(民族班)(理工类,4年,4620元/年,民族班) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 4620 |
建筑工程技术(理工类,3年,6900元/年) | 专科批 | 理科 | 76 | 三年 | 6900 |
工程造价(理工类,3年,6900元/年) | 专科批 | 理科 | 76 | 三年 | 6900 |
食品营养与健康(理工类,3年,7500元/年) | 专科批 | 理科 | 36 | 三年 | 7500 |
食品检验检测技术(理工类,3年,7500元/年) | 专科批 | 理科 | 36 | 三年 | 7500 |
应用电子技术(理工类,3年,6900元/年) | 专科批 | 理科 | 46 | 三年 | 6900 |
大数据与财务管理(理工类,3年,7000元/年) | 专科批 | 理科 | 16 | 三年 | 7000 |
大数据与会计(理工类,3年,7000元/年) | 专科批 | 理科 | 21 | 三年 | 7000 |
市场营销(理工类,3年,6000元/年) | 专科批 | 理科 | 21 | 三年 | 6000 |
旅游管理(理工类,3年,6000元/年) | 专科批 | 理科 | 35 | 三年 | 6000 |
酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年) | 专科批 | 理科 | 35 | 三年 | 7000 |
餐饮智能管理(理工类,3年,7000元/年) | 专科批 | 理科 | 25 | 三年 | 7000 |
烹饪工艺与营养(理工类,3年,7000元/年) | 专科批 | 理科 | 25 | 三年 | 7000 |
学前教育(理工类,师范,3年,3330元/年) | 专科批 | 理科 | 16 | 三年 | 3330 |
少数民族预科班(文史类,1年,预科期间在广西民族大学培养)本科第二批预科B类 | 本科二批 | 文科 | 24 | 一年 | - |
少数民族预科班(文史类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 本科二批 | 文科 | 70 | 一年 | 4200 |
国际经济与贸易(文史类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 文科 | 11 | 四年 | 4620 |
国际经济与贸易(民族班)(文史类,4年,4620元/年,民族班) | 本科二批 | 文科 | 5 | 四年 | 4620 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 76 | 四年 | 4200 |
学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 16 | 四年 | 4200 |
小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 29 | 四年 | 4200 |
小学教育(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 本科二批 | 文科 | 5 | 四年 | 4200 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 68 | 四年 | 4200 |
秘书学(文史类,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 64 | 四年 | 4200 |
英语(文史类,师范,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 65 | 四年 | 4200 |
商务英语(文史类,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 55 | 四年 | 4200 |
商务英语(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班) | 本科二批 | 文科 | 5 | 四年 | 4200 |
网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 4200 |
历史学(文史类,4年,4200元/年) | 本科二批 | 文科 | 44 | 四年 | 4200 |
应用心理学(文史类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 4590 |
财务管理(文史类,4年,4590元/年) | 本科二批 | 文科 | 31 | 四年 | 4590 |
财务管理(民族班)(文史类,4年,4590元/年,民族班) | 本科二批 | 文科 | 5 | 四年 | 4590 |
审计学(文史类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 文科 | 9 | 四年 | 4620 |
公共事业管理(文史类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 4620 |
旅游管理(文史类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 4620 |
旅游管理(民族班)(文史类,4年,4620元/年,民族班) | 本科二批 | 文科 | 5 | 四年 | 4620 |
旅游管理(产教融合应用型本科)(文史类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 4620 |
酒店管理(文史类,4年,4620元/年) | 本科二批 | 文科 | 9 | 四年 | 4620 |
食品营养与健康(文史类,3年,7500元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | 三年 | 7500 |
食品检验检测技术(文史类,3年,7500元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | 三年 | 7500 |
大数据与财务管理(文史类,3年,7000元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | 三年 | 7000 |
大数据与会计(文史类,3年,7000元/年) | 专科批 | 文科 | 21 | 三年 | 7000 |
市场营销(文史类,3年,6000元/年) | 专科批 | 文科 | 21 | 三年 | 6000 |
旅游管理(文史类,3年,6000元/年) | 专科批 | 文科 | 35 | 三年 | 6000 |
酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年) | 专科批 | 文科 | 35 | 三年 | 7000 |
餐饮智能管理(文史类,3年,7000元/年) | 专科批 | 文科 | 25 | 三年 | 7000 |
烹饪工艺与营养(文史类,3年,7000元/年) | 专科批 | 文科 | 25 | 三年 | 7000 |
学前教育(文史类,师范,3年,3330元/年) | 专科批 | 文科 | 26 | 三年 | 3330 |
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
想要了解更多关于贺州学院的招生报考信息,点击贺州学院招生主页查看:贺州学院招生报考官网主页
ps.包含贺州学院历年招生章程、贺州学院招生计划、贺州学院专业信息、贺州学院录取信息等相关报考信息内容,建议收藏。
相关专题推荐: