贵州航天职业技术学院2021在贵州录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考贵州航天职业技术学院的贵州考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位贵州高考生整理好了贵州航天职业技术学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年贵州航天职业技术学院在贵州招生的各专业录取分数
二、2020年贵州航天职业技术学院在贵州招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
空中乘务(男生1.72米、女生1.62米以上,详见招生章程)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 251/208649 |
酒店管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 250/208824 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 248/209191 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 244/209895 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 242/210211 |
机械设计制造类(机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 241/210364 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 239/210662 |
文秘(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
应用电子技术(人工智能)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 235/211193 |
物联网工程技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 234/211326 |
物业管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 234/211326 |
建筑电气工程技术(智能控制工程)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 234/211326 |
旅游管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
工程造价(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
土木工程检测技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
商务英语(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
城市轨道交通车辆技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
汽车车身维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
无人机应用技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 233/211463 |
空中乘务(男生1.72米、女生1.62米以上,详见招生章程)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 251/208649 |
酒店管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 250/208824 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 248/209191 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 244/209895 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 242/210211 |
机械设计制造类(机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 241/210364 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 239/210662 |
文秘(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
应用电子技术(人工智能)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 235/211193 |
空中乘务(男生1.72米、女生1.62米以上,详见招生章程)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 251/208649 |
酒店管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 250/208824 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 248/209191 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 244/209895 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 242/210211 |
机械设计制造类(机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 241/210364 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 239/210662 |
文秘(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
应用电子技术(人工智能)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 235/211193 |
空中乘务(男生1.72米、女生1.62米以上,详见招生章程)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 251/208649 |
酒店管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 250/208824 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 248/209191 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 244/209895 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 242/210211 |
机械设计制造类(机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 241/210364 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 239/210662 |
文秘(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 236/211044 |
应用电子技术(人工智能)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 235/211193 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 331/123704 |
工程造价(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
计算机类(计算机网络技术、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 328/124432 |
通信技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 327/124692 |
物业管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
旅游管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
建筑装饰工程技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
建筑工程技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
文秘(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
商务英语(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
汽车车身维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
应用电子技术(人工智能)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
建筑电气工程技术(智能控制工程)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 325/125131 |
物联网工程技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 324/125354 |
机械设计制造类(机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 324/125354 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 331/123704 |
工程造价(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
计算机类(计算机网络技术、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 328/124432 |
通信技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 327/124692 |
物业管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 331/123704 |
工程造价(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
计算机类(计算机网络技术、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 328/124432 |
通信技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 327/124692 |
物业管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
汽车制造与装配技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 332/123452 |
汽车检测与维修技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 331/123704 |
工程造价(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
计算机类(计算机网络技术、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术)(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 330/123944 |
市场营销(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 328/124432 |
通信技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 327/124692 |
物业管理(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
电气自动化技术(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
会计(新蒲新区平安大道) | 专科批 | - | 326/124907 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。