黑龙江建筑职业技术学院2021在黑龙江录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考黑龙江建筑职业技术学院的黑龙江考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位黑龙江高考生整理好了黑龙江建筑职业技术学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年黑龙江建筑职业技术学院在黑龙江招生的各专业录取分数
点击进入:黑龙江建筑职业技术学院2021年各专业录取分数查询
二、2020年黑龙江建筑职业技术学院在黑龙江招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 328/82556 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 325/83497 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 323/84148 |
会计 | 专科批A段 | - | 322/84444 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 320/85092 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 318/85676 |
数字媒体应用技术 | 专科批A段 | - | 316/86249 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 314/86905 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
酒店管理 | 专科批A段 | - | 307/88946 |
建筑装饰工程技术 | 专科批A段 | - | 306/89249 |
市场营销 | 专科批A段 | - | 305/89529 |
服装设计与工艺 | 专科批A段 | - | 305/89529 |
大数据技术与应用 | 专科批A段 | - | 305/89529 |
环境工程技术 | 专科批A段 | - | 302/90352 |
城乡规划 | 专科批A段 | - | 299/91173 |
建设工程监理 | 专科批A段 | - | 299/91173 |
建筑设计(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立技术大学合作,国内学习三年,中俄共同授课,授我院专科毕业证书) | 专科批A段 | - | 299/91173 |
建筑工程技术 | 专科批A段 | - | 298/91458 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 328/82556 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 325/83497 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 323/84148 |
会计 | 专科批A段 | - | 322/84444 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 320/85092 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 318/85676 |
数字媒体应用技术 | 专科批A段 | - | 316/86249 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 314/86905 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 328/82556 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 325/83497 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 323/84148 |
会计 | 专科批A段 | - | 322/84444 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 320/85092 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 318/85676 |
数字媒体应用技术 | 专科批A段 | - | 316/86249 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 314/86905 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 328/82556 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 325/83497 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 323/84148 |
会计 | 专科批A段 | - | 322/84444 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 320/85092 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 318/85676 |
数字媒体应用技术 | 专科批A段 | - | 316/86249 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 314/86905 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 309/88377 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 337/34705 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 334/35374 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 334/35374 |
建筑装饰工程技术 | 专科批A段 | - | 329/36501 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 328/36741 |
会计 | 专科批A段 | - | 327/36956 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 326/37186 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 325/37428 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 324/37677 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 322/38175 |
数字媒体应用技术 | 专科批A段 | - | 321/38414 |
旅游管理 | 专科批A段 | - | 321/38414 |
物业管理 | 专科批A段 | - | 320/38620 |
建筑智能化工程技术 | 专科批A段 | - | 318/39118 |
市场营销 | 专科批A段 | - | 315/39887 |
建筑工程技术 | 专科批A段 | - | 313/40347 |
物流管理 | 专科批A段 | - | 313/40347 |
酒店管理 | 专科批A段 | - | 313/40347 |
建筑经济管理 | 专科批A段 | - | 312/40607 |
服装设计与工艺 | 专科批A段 | - | 312/40607 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 337/34705 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 334/35374 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 334/35374 |
建筑装饰工程技术 | 专科批A段 | - | 329/36501 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 328/36741 |
会计 | 专科批A段 | - | 327/36956 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 326/37186 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 325/37428 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 324/37677 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 322/38175 |
计算机应用技术 | 专科批A段 | - | 337/34705 |
建筑设计 | 专科批A段 | - | 334/35374 |
工程造价 | 专科批A段 | - | 334/35374 |
建筑装饰工程技术 | 专科批A段 | - | 329/36501 |
计算机网络技术 | 专科批A段 | - | 328/36741 |
会计 | 专科批A段 | - | 327/36956 |
软件技术 | 专科批A段 | - | 326/37186 |
数控技术 | 专科批A段 | - | 325/37428 |
机械制造与自动化 | 专科批A段 | - | 324/37677 |
电气自动化技术 | 专科批A段 | - | 322/38175 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。