2021年福建卫生职业技术学院在福建的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多福建考生和家长都十分关注的问题。想要报考福建卫生职业技术学院的各位2022年福建高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了福建卫生职业技术学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年福建卫生职业技术学院在福建招生的各专业录取分数
点击进入:福建卫生职业技术学院2022年招生录取信息主页【包含福建卫生职业技术学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
二、2020年福建卫生职业技术学院在福建招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业) | 专科批 | - | 437/72056 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业) | 专科批 | - | 394/91157 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 专科批 | - | 392/91988 |
口腔医学 | 专科批 | - | 391/92374 |
临床医学(定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 387/93919 |
临床医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业) | 专科批 | - | 384/95097 |
康复治疗技术(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 383/95515 |
康复治疗技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 专科批 | - | 382/95886 |
临床医学(定向专业,面向宁德市蕉城区生源,定向蕉城区就业) | 专科批 | - | 381/96261 |
临床医学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业) | 专科批 | - | 379/96991 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 专科批 | - | 377/97739 |
临床医学 | 专科批 | - | 375/98457 |
护理 | 专科批 | - | 370/100266 |
临床医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业) | 专科批 | - | 370/100266 |
医学检验技术 | 专科批 | - | 367/101340 |
医学美容技术 | 专科批 | - | 367/101340 |
药学 | 专科批 | - | 364/102322 |
眼视光技术 | 专科批 | - | 364/102322 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业) | 专科批 | - | 437/72056 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业) | 专科批 | - | 394/91157 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 专科批 | - | 392/91988 |
口腔医学 | 专科批 | - | 391/92374 |
临床医学(定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 387/93919 |
临床医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业) | 专科批 | - | 384/95097 |
康复治疗技术(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 383/95515 |
康复治疗技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 专科批 | - | 382/95886 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业) | 专科批 | - | 437/72056 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业) | 专科批 | - | 394/91157 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 专科批 | - | 392/91988 |
口腔医学 | 专科批 | - | 391/92374 |
临床医学(定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 387/93919 |
临床医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业) | 专科批 | - | 384/95097 |
康复治疗技术(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 383/95515 |
康复治疗技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 专科批 | - | 382/95886 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业) | 专科批 | - | 437/72056 |
康复治疗技术(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业) | 专科批 | - | 394/91157 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 专科批 | - | 392/91988 |
口腔医学 | 专科批 | - | 391/92374 |
临床医学(定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 专科批 | - | 390/92736 |
临床医学(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 387/93919 |
临床医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业) | 专科批 | - | 384/95097 |
康复治疗技术(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 383/95515 |
康复治疗技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 专科批 | - | 382/95886 |
康复治疗技术(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业) | 专科批 | - | 477/23877 |
康复治疗技术(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业) | 专科批 | - | 447/32789 |
医学影像技术 | 专科批 | - | 442/34302 |
医学检验技术 | 专科批 | - | 441/34589 |
药品经营与管理 | 专科批 | - | 433/36957 |
康复治疗技术(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业) | 专科批 | - | 433/36957 |
护理 | 专科批 | - | 431/37580 |
中医学 | 专科批 | - | 430/37845 |
眼视光技术 | 专科批 | - | 428/38470 |
医学美容技术 | 专科批 | - | 427/38782 |
中药学 | 专科批 | - | 426/39090 |
康复治疗技术 | 专科批 | - | 421/40555 |
助产 | 专科批 | - | 417/41728 |
预防医学 | 专科批 | - | 417/41728 |
针灸推拿 | 专科批 | - | 412/43149 |
卫生信息管理 | 专科批 | - | 408/44271 |
药品生产技术 | 专科批 | - | 407/44583 |
健康管理 | 专科批 | - | 403/45655 |
医学营养 | 专科批 | - | 402/45916 |
康复治疗技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 专科批 | - | 367/55018 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
2022高考专题推荐
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)