2021年安徽机电职业技术学院在安徽的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多安徽考生和家长都十分关注的问题。想要报考安徽机电职业技术学院的各位2022年安徽高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了安徽机电职业技术学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年安徽机电职业技术学院在安徽招生的各专业录取分数
点击进入:安徽机电职业技术学院2022年招生录取信息主页【包含安徽机电职业技术学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
二、2020年安徽机电职业技术学院在安徽招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气自动化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 348/197369 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 345/198340 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 327/203440 |
机械制造与自动化(3900元/年) | 专科批 | - | 319/205474 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 313/206834 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 312/207066 |
软件技术(3900元/年) | 专科批 | - | 302/209196 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 301/209379 |
数控技术(3900元/年) | 专科批 | - | 300/209558 |
动漫制作技术(3900元/年) | 专科批 | - | 296/210411 |
机械产品检测检验技术(3900元/年) | 专科批 | - | 293/210942 |
会计(3500元/年) | 专科批 | - | 293/210942 |
汽车检测与维修技术(3900元/年) | 专科批 | - | 291/211325 |
数控设备应用与维护(3900元/年) | 专科批 | - | 286/212230 |
物联网应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 285/212420 |
工业机器人技术(3900元/年) | 专科批 | - | 282/212912 |
应用电子技术(3900元/年) | 专科批 | - | 280/213235 |
电子商务(3500元/年) | 专科批 | - | 275/214031 |
材料成型与控制技术(3900元/年) | 专科批 | - | 272/214488 |
新能源汽车技术(3900元/年) | 专科批 | - | 272/214488 |
电气自动化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 348/197369 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 345/198340 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 327/203440 |
机械制造与自动化(3900元/年) | 专科批 | - | 319/205474 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 313/206834 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 312/207066 |
软件技术(3900元/年) | 专科批 | - | 302/209196 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 301/209379 |
数控技术(3900元/年) | 专科批 | - | 300/209558 |
动漫制作技术(3900元/年) | 专科批 | - | 296/210411 |
电气自动化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 348/197369 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 345/198340 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 327/203440 |
机械制造与自动化(3900元/年) | 专科批 | - | 319/205474 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 313/206834 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 312/207066 |
软件技术(3900元/年) | 专科批 | - | 302/209196 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 301/209379 |
数控技术(3900元/年) | 专科批 | - | 300/209558 |
动漫制作技术(3900元/年) | 专科批 | - | 296/210411 |
电气自动化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 348/197369 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 345/198340 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 327/203440 |
机械制造与自动化(3900元/年) | 专科批 | - | 319/205474 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 313/206834 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 312/207066 |
软件技术(3900元/年) | 专科批 | - | 302/209196 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 301/209379 |
数控技术(3900元/年) | 专科批 | - | 300/209558 |
动漫制作技术(3900元/年) | 专科批 | - | 296/210411 |
会计(3500元/年) | 专科批 | - | 414/113643 |
电子商务(3500元/年) | 专科批 | - | 401/122003 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 399/123231 |
市场营销(3500元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
金融管理(3500元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 395/125763 |
人力资源管理(3500元/年) | 专科批 | - | 394/126389 |
软件技术(3900元/年) | 专科批 | - | 394/126389 |
财务管理(3500元/年) | 专科批 | - | 394/126389 |
物流管理(3500元/年) | 专科批 | - | 393/127003 |
动漫制作技术(3900元/年) | 专科批 | - | 393/127003 |
物联网应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 392/127646 |
机械制造与自动化(3900元/年) | 专科批 | - | 392/127646 |
数控技术(3900元/年) | 专科批 | - | 392/127646 |
机械产品检测检验技术(3900元/年) | 专科批 | - | 391/128310 |
数控设备应用与维护(3900元/年) | 专科批 | - | 391/128310 |
会计(3500元/年) | 专科批 | - | 414/113643 |
电子商务(3500元/年) | 专科批 | - | 401/122003 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 399/123231 |
市场营销(3500元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
金融管理(3500元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 395/125763 |
会计(3500元/年) | 专科批 | - | 414/113643 |
电子商务(3500元/年) | 专科批 | - | 401/122003 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 399/123231 |
市场营销(3500元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
金融管理(3500元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 395/125763 |
会计(3500元/年) | 专科批 | - | 414/113643 |
电子商务(3500元/年) | 专科批 | - | 401/122003 |
数字媒体应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
计算机应用技术(3900元/年) | 专科批 | - | 400/122634 |
机电一体化技术(3900元/年) | 专科批 | - | 399/123231 |
市场营销(3500元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 专科批 | - | 398/123866 |
计算机网络技术(3900元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
金融管理(3500元/年) | 专科批 | - | 397/124486 |
机械设计与制造(3900元/年) | 专科批 | - | 395/125763 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
2022高考专题推荐
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)