长春工程学院2021在辽宁录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考长春工程学院的辽宁考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位辽宁高考生整理好了长春工程学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春工程学院在辽宁招生的各专业录取分数
点击进入:长春工程学院2021年各专业录取分数查询
二、2020年长春工程学院在辽宁招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 540/26847 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 517/35516 |
物联网工程 | 本科批 | - | 502/41500 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 494/44793 |
软件工程 | 本科批 | - | 492/45635 |
自动化 | 本科批 | - | 486/48149 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 486/48149 |
机器人工程 | 本科批 | - | 485/48578 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 483/49480 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 481/50321 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 480/50760 |
工程造价 | 本科批 | - | 480/50760 |
土木工程 | 本科批 | - | 478/51595 |
汽车服务工程 | 本科批 | - | 478/51595 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 475/52932 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 474/53378 |
工程管理 | 本科批 | - | 474/53378 |
工商管理 | 本科批 | - | 474/53378 |
农业水利工程 | 本科批 | - | 473/53842 |
市场营销 | 本科批 | - | 473/53842 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 540/26847 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 517/35516 |
物联网工程 | 本科批 | - | 502/41500 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 494/44793 |
软件工程 | 本科批 | - | 492/45635 |
自动化 | 本科批 | - | 486/48149 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 486/48149 |
机器人工程 | 本科批 | - | 485/48578 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 483/49480 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 481/50321 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 540/26847 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 517/35516 |
物联网工程 | 本科批 | - | 502/41500 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 494/44793 |
软件工程 | 本科批 | - | 492/45635 |
自动化 | 本科批 | - | 486/48149 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 486/48149 |
机器人工程 | 本科批 | - | 485/48578 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 483/49480 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 481/50321 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 540/26847 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 517/35516 |
物联网工程 | 本科批 | - | 502/41500 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 494/44793 |
软件工程 | 本科批 | - | 492/45635 |
自动化 | 本科批 | - | 486/48149 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 486/48149 |
机器人工程 | 本科批 | - | 485/48578 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 483/49480 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 481/50321 |
数字媒体应用技术 | 专科批 | - | 421/77112 |
机械制造与自动化 | 专科批 | - | 413/80693 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 413/80693 |
电子商务 | 专科批 | - | 410/81987 |
发电厂及电力系统 | 专科批 | - | 409/82423 |
焊接技术与自动化 | 专科批 | - | 409/82423 |
水利水电建筑工程 | 专科批 | - | 408/82830 |
水电站动力设备 | 专科批 | - | 407/83289 |
财务管理 | 本科批 | - | 534/12689 |
房地产开发与管理 | 本科批 | - | 531/13241 |
市场营销 | 本科批 | - | 531/13241 |
英语 | 本科批 | - | 530/13433 |
数字媒体应用技术 | 专科批 | - | 494/21140 |
电子商务 | 专科批 | - | 486/22967 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 485/23191 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。