忻州师范学院2021在山西录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考忻州师范学院的山西考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位山西高考生整理好了忻州师范学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年忻州师范学院在山西招生的各专业录取分数
点击进入:忻州师范学院2021年各专业录取分数查询
二、2020年忻州师范学院在山西招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计学 | 本科二批A段 | 486 | 484/66519 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 486 | 484/66519 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | 485 | 483/67238 |
地理科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 482/67899 |
小学教育(师范类) | 本科二批B段 | 482 | 479/70050 |
财务管理 | 本科二批B段 | 477 | 470/76495 |
心理学(师范类) | 本科二批B段 | 472 | 469/77204 |
英语(师范类) | 本科二批B段 | 474 | 467/78604 |
生物科学(师范类) | 本科二批B段 | 470 | 465/79981 |
审计学 | 本科二批B段 | 469 | 464/80703 |
学前教育(师范类) | 本科二批B段 | 470 | 462/82173 |
翻译 | 本科二批B段 | 463 | 461/82876 |
物理学(师范类) | 本科二批B段 | 468 | 461/82876 |
法学 | 本科二批B段 | 470 | 460/83567 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科二批B段 | 463 | 459/84296 |
数字媒体技术 | 本科二批B段 | 461 | 457/85638 |
统计学 | 本科二批B段 | 460 | 457/85638 |
工商管理 | 本科二批B段 | 458 | 455/87060 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | 458 | 455/87060 |
电子信息科学与技术 | 本科二批B段 | 457 | 453/88416 |
旅游管理 | 本科二批B段 | 453 | 453/88416 |
通信工程 | 本科二批B段 | 455 | 453/88416 |
生物技术 | 本科二批B段 | 457 | 453/88416 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批B段 | 457 | 453/88416 |
小学教育(师范类) | 本科二批B段 | 482 | 479/70050 |
财务管理 | 本科二批B段 | 477 | 470/76495 |
心理学(师范类) | 本科二批B段 | 472 | 469/77204 |
英语(师范类) | 本科二批B段 | 474 | 467/78604 |
生物科学(师范类) | 本科二批B段 | 470 | 465/79981 |
审计学 | 本科二批B段 | 469 | 464/80703 |
学前教育(师范类) | 本科二批B段 | 470 | 462/82173 |
翻译 | 本科二批B段 | 463 | 461/82876 |
物理学(师范类) | 本科二批B段 | 468 | 461/82876 |
法学 | 本科二批B段 | 470 | 460/83567 |
数学教育(师范类) | 专科批 | 310 | 236/174119 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | 504 | 501/15747 |
会计学 | 本科二批A段 | 501 | 499/16401 |
地理科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 499/16401 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批B段 | 493 | 488/20027 |
财务管理 | 本科二批B段 | 490 | 486/20668 |
小学教育(师范类) | 本科二批B段 | 489 | 486/20668 |
英语(师范类) | 本科二批B段 | 490 | 485/20980 |
法学 | 本科二批B段 | 488 | 483/21641 |
历史学(师范类) | 本科二批B段 | 487 | 483/21641 |
审计学 | 本科二批B段 | 485 | 482/21963 |
心理学(师范类) | 本科二批B段 | 485 | 482/21963 |
学前教育(师范类) | 本科二批B段 | 483 | 481/22325 |
网络与新媒体 | 本科二批B段 | 484 | 481/22325 |
秘书学 | 本科二批B段 | 482 | 480/22682 |
工商管理 | 本科二批B段 | 481 | 479/23035 |
翻译 | 本科二批B段 | 482 | 479/23035 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批B段 | 482 | 479/23035 |
旅游管理 | 本科二批B段 | - | 478/23375 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。