沈阳工业大学2021在辽宁录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考沈阳工业大学的辽宁考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位辽宁高考生整理好了沈阳工业大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年沈阳工业大学在辽宁招生的各专业录取分数
点击进入:沈阳工业大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年沈阳工业大学在辽宁招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 566.80 | 559/20651 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 551.23 | 543/25830 |
自动化 | 本科批 | 547.92 | 540/26847 |
会计学 | 本科批 | 548.31 | 540/26847 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 546.57 | 539/27222 |
通信工程 | 本科批 | 541.70 | 537/27925 |
电子信息工程 | 本科批 | 539.68 | 535/28655 |
智能科学与技术 | 本科批 | 535.32 | 530/30545 |
机器人工程 | 本科批 | 535.60 | 529/30924 |
金融学 | 本科批 | 536.67 | 527/31678 |
英语 | 本科批 | 534.88 | 527/31678 |
电子科学与技术 | 本科批 | 530.10 | 526/32067 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 531.60 | 525/32431 |
车辆工程 | 本科批 | 532.97 | 525/32431 |
工业工程 | 本科批 | 525.57 | 522/33583 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 527.13 | 522/33583 |
工业设计 | 本科批 | 524.23 | 519/34724 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 523.73 | 519/34724 |
数学与应用数学 | 本科批 | 524.49 | 517/35516 |
金融工程 | 本科批 | 522.77 | 517/35516 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 566.80 | 559/20651 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 551.23 | 543/25830 |
自动化 | 本科批 | 547.92 | 540/26847 |
会计学 | 本科批 | 548.31 | 540/26847 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 546.57 | 539/27222 |
通信工程 | 本科批 | 541.70 | 537/27925 |
电子信息工程 | 本科批 | 539.68 | 535/28655 |
智能科学与技术 | 本科批 | 535.32 | 530/30545 |
机器人工程 | 本科批 | 535.60 | 529/30924 |
金融学 | 本科批 | 536.67 | 527/31678 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 566.80 | 559/20651 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 551.23 | 543/25830 |
自动化 | 本科批 | 547.92 | 540/26847 |
会计学 | 本科批 | 548.31 | 540/26847 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 546.57 | 539/27222 |
通信工程 | 本科批 | 541.70 | 537/27925 |
电子信息工程 | 本科批 | 539.68 | 535/28655 |
智能科学与技术 | 本科批 | 535.32 | 530/30545 |
机器人工程 | 本科批 | 535.60 | 529/30924 |
金融学 | 本科批 | 536.67 | 527/31678 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 566.80 | 559/20651 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 551.23 | 543/25830 |
自动化 | 本科批 | 547.92 | 540/26847 |
会计学 | 本科批 | 548.31 | 540/26847 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 546.57 | 539/27222 |
通信工程 | 本科批 | 541.70 | 537/27925 |
电子信息工程 | 本科批 | 539.68 | 535/28655 |
智能科学与技术 | 本科批 | 535.32 | 530/30545 |
机器人工程 | 本科批 | 535.60 | 529/30924 |
金融学 | 本科批 | 536.67 | 527/31678 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 566.80 | 559/20651 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 551.23 | 543/25830 |
自动化 | 本科批 | 547.92 | 540/26847 |
会计学 | 本科批 | 548.31 | 540/26847 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 546.57 | 539/27222 |
通信工程 | 本科批 | 541.70 | 537/27925 |
电子信息工程 | 本科批 | 539.68 | 535/28655 |
智能科学与技术 | 本科批 | 535.32 | 530/30545 |
机器人工程 | 本科批 | 535.60 | 529/30924 |
金融学 | 本科批 | 536.67 | 527/31678 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划本科批 | 560.33 | 557/21280 |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划本科批 | 555 | 553/22553 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划本科批 | 544 | 539/27222 |
自动化 | 地方专项计划本科批 | 539 | 534/29064 |
电子信息工程 | 地方专项计划本科批 | 535 | 532/29799 |
智能科学与技术 | 地方专项计划本科批 | 536.67 | 528/31305 |
电子科学与技术 | 地方专项计划本科批 | 528.67 | 527/31678 |
测控技术与仪器 | 地方专项计划本科批 | 528 | 526/32067 |
车辆工程 | 地方专项计划本科批 | 527.67 | 526/32067 |
新能源科学与工程 | 地方专项计划本科批 | 523 | 522/33583 |
材料成型及控制工程 | 地方专项计划本科批 | 526 | 521/33939 |
焊接技术与工程 | 地方专项计划本科批 | 521 | 519/34724 |
金属材料工程 | 地方专项计划本科批 | 519 | 518/35118 |
工业工程 | 地方专项计划本科批 | 520.67 | 518/35118 |
功能材料 | 地方专项计划本科批 | - | 518/35118 |
土木工程 | 地方专项计划本科批 | 521.83 | 518/35118 |
建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划本科批 | - | 518/35118 |
能源化学工程 | 地方专项计划本科批 | - | 518/35118 |
电气自动化技术(辽阳分校) | 专科批 | 412.82 | 400/86181 |
数控技术(辽阳分校) | 专科批 | 404.09 | 388/91147 |
高分子材料工程技术(辽阳分校) | 专科批 | 395.63 | 381/93900 |
石油化工技术(辽阳分校) | 专科批 | 390.98 | 378/94967 |
工业过程自动化技术(辽阳分校) | 专科批 | 383.40 | 376/95790 |
精细化工技术(辽阳分校) | 专科批 | 381.75 | 374/96513 |
化工装备技术(辽阳分校) | 专科批 | 387.12 | 374/96513 |
金融学 | 本科批 | 569.20 | 565/7506 |
法学 | 本科批 | 566.18 | 562/7958 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 568.33 | 557/8727 |
广告学 | 本科批 | 563.58 | 555/9058 |
英语 | 本科批 | 561.08 | 555/9058 |
日语 | 本科批 | 557.90 | 553/9399 |
环境设计 | 本科批 | 448.79 | 445/- |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。