沈阳理工大学2021在山西录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考沈阳理工大学的山西考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位山西高考生整理好了沈阳理工大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年沈阳理工大学在山西招生的各专业录取分数
点击进入:沈阳理工大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年沈阳理工大学在山西招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
通信工程 | 本科一批B段 | - | 541/30770 |
计算机科学与技术 | 本科一批B段 | - | 541/30770 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | - | 540/31255 |
车辆工程 | 本科一批B段 | - | 540/31255 |
金融学 | 本科一批B段 | - | 540/31255 |
自动化 | 本科一批B段 | - | 539/31797 |
会计学 | 本科一批B段 | - | 539/31797 |
探测制导与控制技术 | 本科一批B段 | - | 539/31797 |
机械电子工程 | 本科一批B段 | - | 538/32357 |
材料成型及控制工程 | 本科一批B段 | - | 537/32871 |
网络工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
弹药工程与爆炸技术 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
信息与计算科学 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
装甲车辆工程 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
物联网工程 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
电子科学与技术 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
机器人工程 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
环境工程 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
工业设计 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
建筑学 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
高分子材料与工程 | 本科二批A段 | - | 519/42950 |
测控技术与仪器 | 本科二批A段 | - | 518/43586 |
物流管理 | 本科二批A段 | - | 518/43586 |
信息对抗技术 | 本科二批A段 | - | 518/43586 |
网络工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
弹药工程与爆炸技术 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
信息与计算科学 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
装甲车辆工程 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
物联网工程 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
网络工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | - | 523/40625 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
弹药工程与爆炸技术 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | - | 522/41195 |
信息与计算科学 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 521/41791 |
装甲车辆工程 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
物联网工程 | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
英语 | 本科二批A段 | - | 536/6966 |
会计学 | 本科二批A段 | - | 535/7144 |
俄语 | 本科二批A段 | - | 534/7347 |
工商管理 | 本科二批A段 | - | 533/7524 |
经济学 | 本科二批A段 | - | 532/7742 |
翻译 | 本科二批A段 | - | 531/7953 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。