厦门大学2021在河北录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个想要报考厦门大学的河北考生都十分关注的问题,
更三高考已经为各位河北高考生整理好了厦门大学往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年厦门大学在河北招生的各专业录取分数
点击进入:厦门大学2021年各专业录取分数查询
二、2020年厦门大学在河北招生各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 本科批 | 674 | 671/2234 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 670 | 668/2704 |
经济学类(含金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学专业) | 本科批 | 671 | 668/2704 |
统计学类(含统计学专业;招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课) | 本科批 | 671 | 668/2704 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学专业) | 本科批 | 667 | 666/3076 |
化学类(含化学、能源化学、化学生物学专业) | 本科批 | 668 | 666/3076 |
工商管理类(含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 670 | 666/3076 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业) | 本科批 | 667 | 666/3076 |
电子信息类(含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术专业;集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年) | 本科批 | 666 | 665/3258 |
软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业。一二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分) | 本科批 | 665 | 665/3258 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 665 | 664/3435 |
化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程专业) | 本科批 | 664 | 664/3435 |
公共管理类(含政治学与行政学、行政管理专业) | 本科批 | 665 | 664/3435 |
物理学类(含物理学、天文学专业) | 本科批 | 665 | 664/3435 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 本科批 | 665 | 664/3435 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语专业;只招英语语种考生) | 本科批 | 665 | 664/3435 |
工科试验班(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程专业;学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年) | 本科批 | 665 | 664/3435 |
药学 | 本科批 | 663 | 663/3633 |
材料类(含材料科学与工程专业) | 本科批 | 664 | 663/3633 |
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 本科批 | 664 | 663/3633 |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 本科批 | 674 | 671/2234 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 670 | 668/2704 |
经济学类(含金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学专业) | 本科批 | 671 | 668/2704 |
统计学类(含统计学专业;招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课) | 本科批 | 671 | 668/2704 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学专业) | 本科批 | 667 | 666/3076 |
化学类(含化学、能源化学、化学生物学专业) | 本科批 | 668 | 666/3076 |
工商管理类(含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 670 | 666/3076 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业) | 本科批 | 667 | 666/3076 |
电子信息类(含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术专业;集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年) | 本科批 | 666 | 665/3258 |
软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业。一二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分) | 本科批 | 665 | 665/3258 |
工科试验班 | 本科提前批 | 660 | 660/4291 |
材料类 | 本科提前批 | 660 | 659/4522 |
生物科学类 | 本科提前批 | 658 | 657/5030 |
药学 | 本科提前批 | 655 | 654/5838 |
数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招 | 本科提前批 | 613 | 613/23347 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 608 | 608/26325 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 613 | 601/30764 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 606 | 596/34128 |
人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 607 | 593/36210 |
电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生 | 本科提前批 | 595 | 590/38298 |
计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校 | 本科提前批 | 603 | 588/39788 |
国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 587 | 587/40563 |
软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 587 | 586/41321 |
海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 582 | 582/44275 |
数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生 | 本科提前批 | 589 | 582/44275 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 581 | 581/45020 |
新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校 | 本科提前批 | 580 | 577/48153 |
化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招 | 本科提前批 | 582 | 575/49746 |
海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 571 | 566/57090 |
工商管理类(含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 642 | 642/362 |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 本科批 | 642 | 641/383 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 本科批 | 641 | 640/405 |
法学类(含法学专业) | 本科批 | 641 | 640/405 |
公共管理类(含政治学与行政学、行政管理专业) | 本科批 | 639 | 638/460 |
人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学专业) | 本科批 | 638 | 637/507 |
政治学类(含国际政治、外交学专业) | 本科批 | 638 | 637/507 |
外国语言文学类(含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语专业;只招英语语种考生) | 本科批 | 637 | 637/507 |
社会学类(含社会工作、社会学、人类学专业) | 本科批 | 639 | 637/507 |
经济学类(含金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学专业) | 本科批 | 641 | 637/507 |
会计学 | 本科提前批 | 628 | 628/926 |
公共管理类 | 本科提前批 | 625 | 625/1088 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 610 | 610/2336 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 606 | 606/2830 |
广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 603 | 603/3217 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 604 | 602/3374 |
英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科提前批 | 601 | 601/3513 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。