2021年右江民族医学院在广西的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多广西考生和家长都十分关注的问题。想要报考右江民族医学院的各位2022年广西高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了右江民族医学院往年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年右江民族医学院在广西招生的各专业录取分数
点击进入:右江民族医学院2022年招生录取信息主页【包含右江民族医学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
二、2020年右江民族医学院在广西招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科一批 | - | 537/24617 |
临床医学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科一批 | - | 518/32260 |
医学影像学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 487/46447 |
医学检验技术(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 475/52587 |
预防医学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 472/54085 |
药学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 470/55100 |
康复治疗学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 469/55615 |
中药学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 464/58309 |
医学检验技术(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 459/60989 |
药学(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 455/63175 |
医学实验技术(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 448/67018 |
康复治疗学(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 447/67555 |
健康服务与管理(民族班)(4600元/年,民族班) | 本科二批 | - | 446/68122 |
中药学(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 442/70379 |
卫生检验与检疫(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 441/70970 |
卫生检验与检疫(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 440/71532 |
助产学(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上) | 本科二批 | - | 440/71532 |
助产学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上) | 本科二批 | - | 436/73863 |
护理学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 本科二批 | - | 435/74481 |
劳动与社会保障(4年) | 本科二批 | - | 432/76314 |
公共事业管理(民族班)(4600元/年,民族班) | 本科二批 | - | 429/78104 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 425/80623 |
医学影像学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 487/46447 |
医学检验技术(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 475/52587 |
预防医学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 472/54085 |
药学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 470/55100 |
康复治疗学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 469/55615 |
中药学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 464/58309 |
医学检验技术(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 459/60989 |
药学(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 455/63175 |
医学实验技术(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 448/67018 |
康复治疗学(民族班)(5400元/年,民族班,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 447/67555 |
医学影像技术(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 363/123144 |
医学检验技术(理工类8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 358/126709 |
中药学(8000元年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 352/130999 |
康复治疗技术(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 349/133114 |
药学(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 348/133794 |
护理(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 专科批 | - | 346/135165 |
保险 | 专科批 | - | 343/137325 |
护理(口腔护理方向,中外合作办学)(13000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 专科批 | - | 343/137325 |
助产(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上) | 专科批 | - | 302/162666 |
康复治疗学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 474/15634 |
预防医学(5年,5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 本科二批 | - | 450/22473 |
助产学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上) | 本科二批 | - | 438/26575 |
护理学(5400元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 本科二批 | - | 432/28680 |
健康服务与管理 | 本科二批 | - | 422/32555 |
英语 | 本科二批 | - | 420/33360 |
劳动与社会保障(4年) | 本科二批 | - | 420/33360 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 419/33772 |
中药学(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 387/48317 |
康复治疗技术(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生) | 专科批 | - | 375/54562 |
护理(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 专科批 | - | 364/60490 |
保险 | 专科批 | - | 360/62677 |
护理(口腔护理方向,中外合作办学)(13000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 专科批 | - | 359/63223 |
助产(8000元/年,不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上) | 专科批 | - | 296/98317 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
2022高考专题推荐
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)