想要报考河北师范大学汇华学院的各位2022年山东高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了河北师范大学汇华学院2021年在山东的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年河北师范大学汇华学院在山东招生的各专业录取分数
二、2020年河北师范大学汇华学院在山东招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 普通类一段 | - | 496/178472 | 政/地/史(3选1) |
英语 | 普通类一段 | - | 496/177684 | 不限 |
思想政治教育 | 普通类一段 | - | 495/179545 | 思想政治必选 |
生物科学 | 普通类一段 | - | 494/181142 | 物/化/生(3选1) |
地理科学 | 普通类一段 | - | 493/184885 | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 491/188755 | 物理必选 |
化学 | 普通类一段 | - | 491/187929 | 物理/化学(2选1) |
会计学 | 普通类一段 | - | 491/188746 | 不限 |
学前教育 | 普通类一段 | - | 490/189346 | 不限 |
特殊教育 | 普通类一段 | - | 489/191473 | 不限 |
人力资源管理 | 普通类一段 | - | 486/198450 | 不限 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 480/211118 | 物理必选 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、河北师范大学汇华学院查询主页
想要了解更多关于河北师范大学汇华学院的考生和家长可以点击》〉》河北师范大学汇华学院招生报考专题页,了解更多关于河北师范大学汇华学院招生报考信息【包含河北师范大学汇华学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年北京高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在北京的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在北京招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在北京招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 456/34718 | 物理必选 |
物联网工程 | 本科批 | - | 452/35288 | 物理必选 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年天津高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在天津的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在天津招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在天津招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
文化产业管理 | 本科批B段 | - | 478/40438 | 不限 |
广告学 | 本科批B段 | - | 471/41707 | 不限 |
风景园林 | 本科批B段 | - | 472/41525 | 地/史/生(3选1) |
园林 | 本科批B段 | - | 474/41152 | 物/化/生(3选1) |
建筑学 | 本科批B段 | - | 484/39234 | 物/地/史(3选1) |
城乡规划 | 本科批B段 | - | 471/41707 | 物/地/史(3选1) |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年河北高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在河北的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在河北招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在河北招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数字媒体技术 | 本科批 | 476 | 470/143846 |
土木工程 | 本科批 | 468 | 466/147224 |
交通工程 | 本科批 | 467 | 466/147224 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 466 | 465/148106 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 465 | 464/148953 |
工程造价 | 本科批 | 465 | 463/149786 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 469 | 461/151585 |
建筑学(不招色盲、色弱考生。其它要求详见学校招生章程) | 本科批 | 474 | 461/151585 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 462 | 459/153269 |
工程管理 | 本科批 | 461 | 458/154127 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 459 | 457/155000 |
测绘工程 | 本科批 | 459 | 456/155826 |
智能科学与技术 | 本科批 | 461 | 456/155826 |
园林 | 本科批 | 457 | 455/156642 |
安全工程 | 本科批 | 456 | 455/156642 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 458 | 455/156642 |
物联网工程 | 本科批 | 460 | 455/156642 |
康复治疗学 | 本科批 | 457 | 455/156642 |
风景园林 | 本科批 | 456 | 454/157496 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 457 | 454/157496 |
数字媒体技术 | 本科批 | 476 | 470/143846 |
土木工程 | 本科批 | 468 | 466/147224 |
交通工程 | 本科批 | 467 | 466/147224 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 466 | 465/148106 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 465 | 464/148953 |
工程造价 | 本科批 | 465 | 463/149786 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 469 | 461/151585 |
建筑学(不招色盲、色弱考生。其它要求详见学校招生章程) | 本科批 | 474 | 461/151585 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 462 | 459/153269 |
工程管理 | 本科批 | 461 | 458/154127 |
广告学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 492 | 491/44282 |
工程造价 | 本科批 | 494 | 490/44840 |
工商管理 | 本科批 | 491 | 489/45373 |
文化产业管理 | 本科批 | 489 | 488/45929 |
财务管理 | 本科批 | 491 | 488/45929 |
电子商务 | 本科批 | 489 | 488/45929 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年山西高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在山西的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在山西招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在山西招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科二批C段 | 412 | 404/118759 |
交通工程 | 本科二批C段 | 398 | 398/121793 |
土木工程 | 本科二批C段 | 402 | 397/122288 |
建筑学 | 本科二批C段 | 410 | 396/122778 |
测绘工程 | 本科二批C段 | 398 | 396/122778 |
给排水科学与工程 | 本科二批C段 | 400 | 395/123312 |
工程管理 | 本科二批C段 | 397 | 393/124292 |
城市地下空间工程 | 本科二批C段 | 392 | 392/124779 |
数字媒体技术 | 本科二批C段 | 402 | 392/124779 |
城乡规划 | 本科二批C段 | 397 | 391/125216 |
安全工程 | 本科二批C段 | 390 | 390/125677 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批C段 | 392 | 390/125677 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 392 | 389/126172 |
电子商务 | 本科二批C段 | 446 | 438/36520 |
财务管理 | 本科二批C段 | 433 | 429/39226 |
工商管理 | 本科二批C段 | 436 | 428/39518 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年内蒙古高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在内蒙古的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在内蒙古招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在内蒙古招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
康复治疗学 | 本科二批 | - | 357/51531 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 355/52013 |
护理学 | 本科二批 | - | 353/52479 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 351/52949 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 350/53202 |
通信工程 | 本科二批 | - | 345/54432 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 345/54432 |
建筑学 | 本科二批 | - | 344/54656 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 344/54656 |
自动化 | 本科二批 | - | 344/54656 |
测绘工程 | 本科二批 | - | 343/54891 |
城乡规划 | 本科二批 | - | 342/55110 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | - | 342/55110 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 341/55327 |
信息安全 | 本科二批 | - | 341/55327 |
健康服务与管理 | 本科二批 | - | 341/55327 |
土木工程 | 本科二批 | - | 339/55796 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 339/55796 |
智能科学与技术 | 本科二批 | - | 339/55796 |
安全工程 | 本科二批 | - | 338/56018 |
康复治疗学 | 本科二批 | - | 357/51531 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 355/52013 |
护理学 | 本科二批 | - | 353/52479 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 351/52949 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 350/53202 |
通信工程 | 本科二批 | - | 345/54432 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 345/54432 |
建筑学 | 本科二批 | - | 344/54656 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 344/54656 |
自动化 | 本科二批 | - | 344/54656 |
财务管理 | 本科二批 | - | 456/16236 |
工商管理 | 本科二批 | - | 448/17601 |
电子商务 | 本科二批 | - | 446/17948 |
广告学 | 本科二批 | - | 444/18245 |
工程造价 | 本科二批 | - | 443/18412 |
文化产业管理 | 本科二批 | - | 442/18586 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年辽宁高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在辽宁的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在辽宁招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在辽宁招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工程造价 | 本科批 | - | 445/66417 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 439/69134 |
风景园林 | 本科批 | - | 438/69595 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 436/70492 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 436/70492 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 435/70936 |
城乡规划 | 本科批 | - | 434/71386 |
土木工程 | 本科批 | - | 434/71386 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | - | 434/71386 |
交通工程 | 本科批 | - | 434/71386 |
房地产开发与管理 | 本科批 | - | 434/71386 |
护理学 | 本科批 | - | 434/71386 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 434/71386 |
建筑学 | 本科批 | - | 433/71848 |
园林 | 本科批 | - | 433/71848 |
自动化 | 本科批 | - | 433/71848 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 433/71848 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 433/71848 |
机器人工程 | 本科批 | - | 433/71848 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 432/72260 |
工程造价 | 本科批 | - | 445/66417 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 439/69134 |
风景园林 | 本科批 | - | 438/69595 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 436/70492 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 436/70492 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 435/70936 |
城乡规划 | 本科批 | - | 434/71386 |
土木工程 | 本科批 | - | 434/71386 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | - | 434/71386 |
交通工程 | 本科批 | - | 434/71386 |
财务管理 | 本科批 | - | 517/16135 |
广告学 | 本科批 | - | 515/16540 |
电子商务 | 本科批 | - | 514/16732 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 513/16934 |
工程造价 | 本科批 | - | 513/16934 |
工商管理 | 本科批 | - | 512/17142 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年吉林高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在吉林的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在吉林招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在吉林招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工程造价 | 本科二批A段 | 392 | 376/53134 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 386 | 375/53380 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 389 | 372/54097 |
护理学 | 本科二批A段 | 381 | 369/54814 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | 372 | 361/56759 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 370 | 359/57238 |
通信工程 | 本科二批A段 | 366 | 357/57666 |
建筑学(学制五年) | 本科二批A段 | 373 | 357/57666 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | 363 | 355/58114 |
城市地下空间工程 | 本科二批A段 | 358 | 354/58361 |
工程管理 | 本科二批A段 | 362 | 353/58591 |
土木工程 | 本科二批A段 | 367 | 352/58815 |
给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 361 | 351/59050 |
物联网工程 | 本科二批A段 | 363 | 351/59050 |
信息安全 | 本科二批A段 | 361 | 351/59050 |
测绘工程 | 本科二批A段 | 356 | 351/59050 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 357 | 351/59050 |
城乡规划(学制五年) | 本科二批A段 | 354 | 351/59050 |
风景园林 | 本科二批A段 | 360 | 350/59279 |
园林 | 本科二批A段 | 360 | 350/59279 |
工程造价 | 本科二批A段 | 392 | 376/53134 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 386 | 375/53380 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 389 | 372/54097 |
护理学 | 本科二批A段 | 381 | 369/54814 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | 372 | 361/56759 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 370 | 359/57238 |
通信工程 | 本科二批A段 | 366 | 357/57666 |
建筑学(学制五年) | 本科二批A段 | 373 | 357/57666 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | 363 | 355/58114 |
城市地下空间工程 | 本科二批A段 | 358 | 354/58361 |
财务管理 | 本科二批A段 | 424 | 419/18372 |
电子商务 | 本科二批A段 | 420 | 416/18782 |
文化产业管理 | 本科二批A段 | 419 | 413/19223 |
工程造价 | 本科二批A段 | 418 | 411/19483 |
工商管理 | 本科二批A段 | 418 | 411/19483 |
广告学 | 本科二批A段 | 416 | 411/19483 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年黑龙江高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在黑龙江的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在黑龙江招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在黑龙江招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
土木工程 | 本科二批A段 | - | 378/65668 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | - | 374/67096 |
护理学 | 本科二批A段 | - | 373/67447 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | - | 373/67447 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 372/67814 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 371/68179 |
工程造价 | 本科二批A段 | - | 371/68179 |
自动化 | 本科二批A段 | - | 369/68898 |
风景园林 | 本科二批A段 | - | 368/69239 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | - | 368/69239 |
城市地下空间工程 | 本科二批A段 | - | 367/69580 |
建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | - | 367/69580 |
建筑学 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
给排水科学与工程 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
通信工程 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
工程管理 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 366/69942 |
园林 | 本科二批A段 | - | 365/70304 |
土木工程 | 本科二批A段 | - | 378/65668 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | - | 374/67096 |
护理学 | 本科二批A段 | - | 373/67447 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | - | 373/67447 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 372/67814 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 371/68179 |
工程造价 | 本科二批A段 | - | 371/68179 |
自动化 | 本科二批A段 | - | 369/68898 |
风景园林 | 本科二批A段 | - | 368/69239 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | - | 368/69239 |
广告学 | 本科二批A段 | - | 409/19688 |
工商管理 | 本科二批A段 | - | 408/19884 |
文化产业管理 | 本科二批A段 | - | 407/20066 |
电子商务 | 本科二批A段 | - | 407/20066 |
财务管理 | 本科二批A段 | - | 406/20248 |
工程造价 | 本科二批A段 | - | 405/20440 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年江苏高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在江苏的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在江苏招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在江苏招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
土木工程 | 本科二批 | - | 320/125870 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 320/125870 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 319/126930 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 319/126930 |
智能科学与技术 | 本科二批 | - | 319/126930 |
风景园林 | 本科二批 | - | 318/128006 |
建筑学 | 本科二批 | - | 318/128006 |
城乡规划 | 本科二批 | - | 318/128006 |
园林 | 本科二批 | - | 318/128006 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 318/128006 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 318/128006 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 318/128006 |
通信工程 | 本科二批 | - | 318/128006 |
交通工程 | 本科二批 | - | 318/128006 |
测绘工程 | 本科二批 | - | 318/128006 |
工程管理 | 本科二批 | - | 318/128006 |
工程造价 | 本科二批 | - | 318/128006 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | - | 318/128006 |
数字媒体技术 | 本科二批 | - | 318/128006 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 318/128006 |
土木工程 | 本科二批 | - | 320/125870 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 320/125870 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 319/126930 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 319/126930 |
智能科学与技术 | 本科二批 | - | 319/126930 |
风景园林 | 本科二批 | - | 318/128006 |
建筑学 | 本科二批 | - | 318/128006 |
城乡规划 | 本科二批 | - | 318/128006 |
园林 | 本科二批 | - | 318/128006 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 318/128006 |
文化产业管理 | 本科二批 | - | 303/40499 |
工程造价 | 本科二批 | - | 295/43016 |
工商管理 | 本科二批 | - | 295/43016 |
财务管理 | 本科二批 | - | 295/43016 |
广告学 | 本科二批 | - | 295/43016 |
电子商务 | 本科二批 | - | 295/43016 |
小提示:以上信息内容有更三高考整理汇总,仅供参考之用,如有变动以院校官网为准。
三、长春建筑学院查询主页
想要了解更多关于长春建筑学院的考生和家长可以点击》〉》长春建筑学院招生报考专题页,了解更多关于长春建筑学院招生报考信息【包含长春建筑学院历年重要招生简章、招生计划、招生专业、录取分数等相关报考信息】
【相关内容推荐】
2800+大学院校信息智能查询》〉》更三高考院校库【2800+院校历年招生章程、招生计划、招生专业、录取分数、院校信息等相关信息智能查询】
2022高考参考:各院校招生专业及招生计划汇总专题(历年)(汇总整理各院校每年招生专业以及各专业招生人数)
2022高考参考:各院校招生专业录取分数线(历年)(参考往年分数线更有利于自我定位、有效报考)
想要报考长春建筑学院的各位2022年浙江高考生,往年的专业录取分数线是十分重要的参考数据,可以帮助大家更好的进行自我评估定位。
为了方便各位考生及家长进行分数查询,更三高考已经为大家整理好了长春建筑学院2021年在浙江的各专业录取分数线一览表及2020年各专业录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考。
一、2021年长春建筑学院在浙江招生的各专业录取分数
点击查看:长春建筑学院2021年各专业录取分数线
二、2020年长春建筑学院在浙江招生的各专业录取分数线及选科要求
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
建筑学 | 平行录取二段 | - | 530/123414 | 物/地/史(3选1) |
文化产业管理 | 平行录取二段 | - | 528/125458 | 不限 |
城乡规划 | 平行录取二段 | - | 526/127169 | 物/地/史(3选1) |
园林 | 平行录取二段 | - | 526/127402 | 物/化/生(3选1) |
测绘工程 | 平行录取二段 | - | 526/127121 | 地理必选 |
广告学 | 平行录取二段 | - | 526/127732 | 不限 |
财务管理 | 平行录取二段 | - | 525/128619 | 不限 |
风景园林 | 平行录取二段 | - | 524/129432 | 地/史/生(3选1) |
工商管理 | 平行录取二段 | - | 524/129251 | 不限 |
电子商务 | 平行录取二段 | - | 524/129441 | 不限 |
土木工程 | 平行录取二段 | - | 495/160025 | 物理必选 |
建筑电气与智能化 | 平行录取二段 | - | 495/160025 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 平行录取二段 | - | 495/160025 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 平行录取二段 | - | 495/160025 | 物理必选 |
房地产开发与管理 | 平行录取二段 | - | 495/160025 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 平行录取二段 | - | 495/160025 | 物理必选 |
土木工程 | 平行录取三段 | - | 279/252831 | 物理必选 |
给排水科学与工程 | 平行录取三段 | - | 279/252831 | 物理、化学(2科必选) |
安全工程 | 平行录取三段 | - | 279/252831 | 物理必选 |
物联网工程 | 平行录取三段 | - | 279/252831 | 物理必选 |
