河南财政金融学院专业推荐
专业名称 | 推荐指数 |
财务会计类 | 4.8 |
软件技术 | 4.8 |
摄影摄像技术 | 4.8 |
艺术设计类 | 4.8 |
投资与理财 | 4.7 |
广告设计与制作 | 4.7 |
会计与审计 | 4.6 |
证券投资与管理 | 4.6 |
经济信息管理 | 4.6 |
金融管理 | 4.6 |
基本信息 | ||
分类名称:财务会计类 专业代码:6202 | 学科层次: 专科 授予学位:无 | 一级学科:财经商贸类 开设院校:29所 |
软件技术专业介绍
基本信息 | ||
分类名称:软件技术 专业代码:590108 | 学科层次:专科 授予学位:无 | 一级学科:计算机类 开设院校:513所 |
摄影摄像技术专业介绍
基本信息 | ||
分类名称:摄影摄像技术 专业代码:670302 | 学科层次:专科 授予学位:无 | 一级学科:广播影视类 开设院校:56所 |