计算机科学与技术专业大学排名
计算机科学与技术专业的就业面很广,该专业要求学生接受从事研究与应用计算机的基础知识,具有研究和开发计算机硬软件的基本能力。下面是小编为大家整理的计算机科学与技术专业大学,希望对您有所帮助!
计算机科学与技术专业大学排名
教育部门并没有公布权威的计算机科学与技术专业大学排名,但是公布了计算机科学与技术学科评估结果,具有参考意义。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001北京大学 | A+ |
2 | 10003清华大学 | A+ |
3 | 10335浙江大学 | A+ |
4 | 91002国防科技大学 | A+ |
5 | 10006北京航空航天大学 | A |
6 | 10013北京邮电大学 | A |
7 | 10213哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248上海交通大学 | A |
9 | 10284南京大学 | A |
10 | 10487华中科技大学 | A |
11 | 10614电子科技大学 | A |
12 | 10004北京交通大学 | A- |
13 | 10007北京理工大学 | A- |
14 | 10145东北大学 | A- |
15 | 10183吉林大学 | A- |
16 | 10247同济大学 | A- |
17 | 10358中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486武汉大学 | A- |
19 | 10533中南大学 | A- |
20 | 10698西安交通大学 | A- |
21 | 10699西北工业大学 | A- |
22 | 10701西安电子科技大学 | A- |
23 | 91037解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002中国人民大学 | B+ |
25 | 10005北京工业大学 | B+ |
26 | 10008北京科技大学 | B+ |
27 | 10055南开大学 | B+ |
28 | 10056天津大学 | B+ |
29 | 10141大连理工大学 | B+ |
30 | 10217哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246复旦大学 | B+ |
32 | 10269华东师范大学 | B+ |
33 | 10286东南大学 | B+ |
34 | 10287南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288南京理工大学 | B+ |
36 | 10336杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384厦门大学 | B+ |
39 | 10422山东大学 | B+ |
40 | 10532湖南大学 | B+ |
41 | 10558中山大学 | B+ |
42 | 10561华南理工大学 | B+ |
43 | 10610四川大学 | B+ |
44 | 10611重庆大学 | B+ |
45 | 10613西南交通大学 | B+ |
46 | 10617重庆邮电大学 | B+ |
47 | 91004陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
48 | 10027北京师范大学 | B |
49 | 10060天津理工大学 | B |
50 | 10108山西大学 | B |
51 | 10151大连海事大学 | B |
52 | 10186长春理工大学 | B |
53 | 10214哈尔滨理工大学 | B |
54 | 10216燕山大学 | B |
55 | 10251华东理工大学 | B |
56 | 10280上海大学 | B |
57 | 10285苏州大学 | B |
58 | 10290中国矿业大学 | B |
59 | 10294河海大学 | B |
60 | 10299江苏大学 | B |
61 | 10300南京信息工程大学 | B |
62 | 10337浙江工业大学 | B |
63 | 10357安徽大学 | B |
64 | 10423中国海洋大学 | B |
65 | 10491中国地质大学 | B |
66 | 10497武汉理工大学 | B |
67 | 10559暨南大学 | B |
68 | 10590深圳大学 | B |
69 | 10635西南大学 | B |
70 | 10730兰州大学 | B |
71 | 90059火箭军工程大学 | B |
72 | 10009北方工业大学 | B- |
73 | 10019中国农业大学 | B- |
74 | 10028首都师范大学 | B- |
75 | 10058天津工业大学 | B- |
76 | 10079华北电力大学 | B- |
77 | 10112太原理工大学 | B- |
78 | 10126内蒙古大学 | B- |
79 | 10143沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255东华大学 | B- |
81 | 10293南京邮电大学 | B- |
82 | 10295江南大学 | B- |
83 | 10353浙江工商大学 | B- |
84 | 10386福州大学 | B- |
85 | 10424山东科技大学 | B- |
86 | 10427济南大学 | B- |
87 | 10511华中师范大学 | B- |
88 | 10593广西大学 | B- |
89 | 10595桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673云南大学 | B- |
91 | 10697西北大学 | B- |
92 | 10746青海师范大学 | B- |
93 | 10755新疆大学 | B- |
94 | 11414中国石油大学 | B- |
95 | 91024空军工程大学 | B- |
96 | 10010北京化工大学 | C+ |
97 | 10032北京语言大学 | C+ |
98 | 10033中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059中国民航大学 | C+ |
100 | 10075河北大学 | C+ |
101 | 10080河北工业大学 | C+ |
102 | 10153沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252上海理工大学 | C+ |
105 | 10264上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292常州大学 | C+ |
107 | 10338浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351温州大学 | C+ |
110 | 10394福建师范大学 | C+ |
111 | 10403南昌大学 | C+ |
112 | 10459郑州大学 | C+ |
113 | 10488武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602广西师范大学 | C+ |
116 | 10621成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657贵州大学 | C+ |
118 | 10674昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710长安大学 | C+ |
120 | 11065青岛大学 | C+ |
121 | 11664西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011北京工商大学 | C |
123 | 10076河北工程大学 | C |
124 | 10107石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110中北大学 | C |
126 | 10188东北电力大学 | C |
127 | 10190长春工业大学 | C |
128 | 10270上海师范大学 | C |
129 | 10360安徽工业大学 | C |
130 | 10414江西师范大学 | C |
131 | 10456山东财经大学 | C |
132 | 10460河南理工大学 | C |
133 | 10462郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530湘潭大学 | C |
135 | 10564华南农业大学 | C |
136 | 10700西安理工大学 | C |
137 | 10702西安工业大学 | C |
138 | 10712西北农林科技大学 | C |
139 | 11075三峡大学 | C |
140 | 11117扬州大学 | C |
141 | 11258大连大学 | C |
142 | 11845广东工业大学 | C |
143 | 10052中央民族大学 | C- |
144 | 10144沈阳理工大学 | C- |
145 | 10212黑龙江大学 | C- |
146 | 10254上海海事大学 | C- |
147 | 10289江苏科技大学 | C- |
148 | 10385华侨大学 | C- |
149 | 10405东华理工大学 | C- |
150 | 10407江西理工大学 | C- |
151 | 10421江西财经大学 | C- |
152 | 10463河南工业大学 | C- |
153 | 10475河南大学 | C- |
154 | 10476河南师范大学 | C- |
155 | 10490武汉工程大学 | C- |
156 | 10495武汉纺织大学 | C- |
157 | 10500湖北工业大学 | C- |
158 | 10536长沙理工大学 | C- |
159 | 10589海南大学 | C- |
160 | 10596桂林理工大学 | C- |
161 | 10615西南石油大学 | C- |
162 | 10618重庆交通大学 | C- |
163 | 10623西华大学 | C- |
164 | 10651西南财经大学 | C- |
165 | 10705西安石油大学 | C- |
166 | 11232北京信息科技大学 | C- |
167 | 11535湖南工业大学 | C- |
168 | 91019海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
计算机科学与技术专业简介
计算机科学与技术专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级专门科学技术人才;要求学生掌握计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
计算机科学与技术专业主要课程
电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数字分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统等。
计算机科学与技术专业就业方向
本专业毕业生能够在网络通信类科研院所、政府机构、银行、电力企业、计算机网络公司、通信公司等各类企事业单位从事计算机网络的科学研究、系统设计、系统防护、系统管理与维护和应用计算机科学与技术学科的系统开发、设计和系统集成等工作。
主要就业岗位:
管理类:如项目经理、软件架构师、硬件架构师等;
研发类:软件工程师、硬件工程师、系统开发员等;
测试类:软件测试工程师、硬件测试工程师、系统测试工程师等;
服务销售类:市场营销、售前服务、售后服务、市场推广等。
计算机科学与技术专业就业前景
计算机类专业应用性广、交叉面多,覆盖社会各行各业,这就决定了就业领域非常广泛、前景可观。
近年来,软件开发中心、数据中心等单位吸引了很多计算机类专业毕业生,主要从事企、事业数据系统的开发与维护、数据统计与管理等工作。从整体发展趋势来看,计算机科学与技术专业毕业生的就业率和薪资仍然处于一个不错的水平。