招生类别 | 专业名称 | 计划数(人) | 学费 %a%9%9%9(元/年) | 备注 |
普通高中类 | 大数据与会计 | 15 | 6000 | |
普通高中类 | 金融服务与管理 | 10 | 6000 | |
普通高中类 | 建筑工程技术 | 25 | 6000 | |
普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 6000 | |
普通高中类 | 市政工程技术 | 20 | 6000 | |
普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6000 | |
普通高中类 | 物联网应用技术 | 20 | 6000 | |
普通高中类 | 云计算技术应用 | 25 | 6000 | |
普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 6000 | 身体要求详见招生章程 |
普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 25 | 6000 | |
普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 15 | 6000 | |
普通高中类 | 机械设计与制造 | 25 | 6000 | |
普通高中类 | 工业机器人技术 | 20 | 6000 | |
普通高中类 | 数控技术 | 20 | 6000 | |
普通高中类 | 智能控制技术 | 20 | 6000 | |
普通高中类 | 空中乘务 | 15 | 7200 | 身体要求详见招生章程 |
普通高中类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 6000 | |
普通高中类 | 旅游管理 | 40 | 6000 | |
普通高中类 | 早期教育 | 40 | 6000 | 师范类 |
普通高中类 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 6000 | |
财经管理类 | 大数据与会计 | 40 | 6000 | |
财经管理类 | 金融服务与管理 | 40 | 6000 | |
商贸管理类 | 电子商务 | 50 | 6000 | |
商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 40 | 6000 | |
商贸管理类 | 市场营销 | 40 | 6000 | |
物流管理类 | 现代物流管理 | 40 | 6000 | |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 45 | 6000 | |
土木工程类 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 6000 | |
土木工程类 | 市政工程技术 | 45 | 6000 | |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 45 | 6000 | |
计算机类 | 物联网应用技术 | 45 | 6000 | |
计算机类 | 云计算技术应用 | 70 | 6000 | |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 6000 | 身体要求详见招生章程 |
城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 25 | 6000 | |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 30 | 6000 | |
制造类 | 机械设计与制造 | 45 | 6000 | |
制造类 | 工业机器人技术 | 44 | 6000 | |
制造类 | 数控技术 | 45 | 6000 | |
旅游服务类 | 空中乘务 | 15 | 7200 | 身体要求详见招生章程 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 45 | 6000 | |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 6000 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 6000 | |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 88 | 7200 | |
美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 7200 | |
美术与设计类 | 动漫设计 | 45 | 7200 | |
教育类 | 早期教育 | 40 | 6000 | 师范类 |
医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 6000 |
注:具体计划以福建省招生主管部门公布为准。
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):