很多考生都想提前知道2023年广东机电职业技术学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,招生计划往往会在志愿填报前在广东机电职业技术学院招生信息网发布,很多考生想了解具体的招生计划和招生人数,更三高考在本页面为大家整理了2023年广东机电职业技术学院大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。
2023参考|2022年广东机电职业技术学院招生计划及各专业招生人数
院校招生计划是考生填报志愿的重要参考,由于2023年广东机电职业技术学院招生计划暂未发布,考生可先参考更三高考整理的2022年广东机电职业技术学院招生计划,详情如下:
2022年广东省夏季高考招生计划
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
普通类(历史) | 501 | 普通历史组 | 530802 | 现代物流管理 | 16 | 5250 | 南校区 | 历史 |
530503 | 关务与外贸服务 | 17 | 5250 | 南校区 | 历史 | |||
530605 | 市场营销 | 10 | 5250 | 西校区 | 历史 | |||
590101 | 社会工作 | 10 | 5250 | 西校区 | 历史 | |||
520801 | 健康管理 | 19 | 6410 | 西校区 | 历史 | |||
502 | 历史中外组 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学) | 20 | 13000 | 北校区 | 历史 | |
普通类(物理) | 503 | 普通物理组 | 460703 | 汽车电子技术 | 31 | 6410 | 北校区 | 物理 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 12 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
460113 | 模具设计与制造 | 10 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 13 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
440402 | 建筑电气工程技术 | 21 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
430301 | 光伏工程技术 | 15 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 22 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
510210 | 嵌入式技术应用 | 24 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 13 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
570202 | 应用英语 | 20 | 5250 | 北校区 | 物理 | |||
530501 | 国际经济与贸易 | 10 | 5250 | 北校区 | 物理 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | 10 | 5250 | 南校区 | 物理 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 6 | 6410 | 西校区 | 物理 | |||
520801 | 健康管理 | 19 | 6410 | 西校区 | 物理 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 10 | 6410 | 北校区 | 物理 | |||
504 | 物理中外组 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学) | 10 | 13000 | 北校区 | 物理 | |
美术术科类统考 | 505 | 普通美术类 | 550104 | 产品艺术设计 | 48 | 10000 | 南校区 | 物理+历史 |
注:1、招生专业及计划以《广东省2022年普通高等学校招生专业目录》公布的数据为准;2、上述专业学制3年;3、住宿费:750-1400元/年 |
2022年省外夏季高考招生计划
序号 | 专业 | 校区 | 学费(元/学年) | 新疆 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 宁夏 | 青海 | 福建 | 甘肃 | 海南 | 贵州 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
2 | 汽车制造与试验技术 | 北校区 | 6410 | 1 | 5 | ||||||||||
3 | 汽车电子技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
4 | 新能源汽车技术 | 北校区 | 6410 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
5 | 智能网联汽车技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
6 | 数控技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
7 | 模具设计与制造 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
8 | 机电一体化技术 | 北校区 | 6410 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
9 | 机械设计与制造 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
10 | 机械制造及自动化 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 北校区 | 6410 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | 电子信息工程技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
13 | 云计算技术应用 | 北校区 | 6410 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
14 | 工业机器人技术 | 北校区 | 6410 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||||||
15 | 金融服务与管理 | 北校区 | 5250 | 5 | |||||||||||
16 | 人工智能技术应用 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
17 | 现代移动通信技术 | 北校区 | 6410 | 5 | |||||||||||
18 | 大数据与会计 | 北校区 | 5250 | 10 | |||||||||||
19 | 商务英语 | 北校区 | 5250 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||
20 | 应用英语 | 北校区 | 5250 | 5 | |||||||||||
21 | 工业设计 | 南校区 | 6410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
22 | 现代物流管理 | 南校区 | 5250 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||||
23 | 关务与外贸服务 | 南校区 | 5250 | ||||||||||||
24 | 市场营销 | 西校区 | 5250 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||||
25 | 计算机网络技术 | 西校区 | 6410 | 6 | |||||||||||
26 | 健康管理 | 西校区 | 6410 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
合计:391 | 27 | 48 | 36 | 81 | 22 | 35 | 5 | 6 | 20 | 25 | 20 | 66 | |||
注:1、招生专业及计划以生源省份2022年普通高等学校招生专业目录公布的数据为准;2、上述专业学制3年;3、住宿费:750-1400元/年。 |
注:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,由更三高考汇总整理,仅供参考!
2023年广东机电职业技术学院招生计划在哪发布?
根据往年情况来看:广东机电职业技术学院招生计划会在广东机电职业技术学院招生网发布,更三高考也将同步官网实时更新最新招生计划信息,各位考生及家长可收藏关注此页面。
查询入口一:广东机电职业技术学院招生信息网
查询入口二:广东机电职业技术学院招生报考信息主页
广东机电职业技术学院简介
广东机电职业技术学院坐落在广州市白云区,是一所隶属于广东省教育厅的公办全日制工科类普通高等职业院校、广东省一流高职院校建设单位、广东省示范性高职院校。学院办学历史悠久,前身为创建于1963年的广东省农业机械化技工学校,历经“广东省农业机械技术学校”、“广东省农业机电学校”、“广东省机电学校”等发展阶段。2001年,经广东省人民政府批准,学校升点击查看详情