高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南农业大学招生计划和人数暂未公布,河南农业大学2023年招生计划在哪发布?查询入口在哪?下面是更三高考整理的“2023年河南农业大学各省各专业招生计划查询入口公布”相关信息,可供2023级考生参考。
一、2023年河南农业大学招生计划在哪发布?
考生可通过以下渠道第一时间获知2023年河南农业大学招生计划,可收藏关注:
1、查询入口:河南农业大学招生信息网
2、查询入口:河南农业大学招生信息主页
二、2022河南农业大学各省招生专业及计划(2023参考)
河南
年份 | 生源地 | 层次 | 招生专业(类、方向) | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
6010提前批体育本科 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 25 | |
2022 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 25 | |
6010艺术本科A段 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科A段 | 70 |
2022 | 河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 110 |
2022 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 90 | |
6010国家专项计划批 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2022 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2022 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
2022 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 |
2022 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2022 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2022 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 |
2022 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2022 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 |
2022 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2022 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2022 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2022 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
6010本科一批 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 植物生产类(农学类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 219 |
2022 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2022 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | |
2022 | 河南 | 本科 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 156 |
2022 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
2022 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 14 | |
2022 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 19 | |
2022 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
2022 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 69 | |
2022 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 150 |
2022 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
2022 | 河南 | 本科 | 动物药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2022 | 河南 | 本科 | 动物生产类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 260 |
2022 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2022 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2022 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
2022 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | |
2022 | 河南 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | |
2022 | 河南 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 57 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 48 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 46 | |
2022 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 43 |
2022 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 | |
2022 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 79 |
2022 | 河南 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 118 |
2022 | 河南 | 本科 | 动植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2022 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 245 |
2022 | 河南 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2022 | 河南 | 本科 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 | |
2022 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 | |
2022 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | |
2022 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
2022 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 197 |
2022 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 242 |
2022 | 河南 | 本科 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
2022 | 河南 | 本科 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2022 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 | |
2022 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 | |
2022 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2022 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
2022 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 | |
2022 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2022 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2022 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
2022 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
2022 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |
2022 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
2022 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
2022 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 19 | |
2022 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
2022 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
2022 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2022 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
6010中外合作办学本科一批 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
6010地方专项计划批 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 |
2022 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2022 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 |
2022 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | |
2022 | 河南 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2022 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
2022 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
2022 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 |
2022 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
2022 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2022 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2022 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2022 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2022 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
6012中外合作办学本科二批 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 环境科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 | |
2022 | 河南 | 本科 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 200 |
6013许昌校区、软件学院 | ||||||||||
2022 | 河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 420 |
2022 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术(软件技术) | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 420 |
2022 | 河南 | 本科 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
2022 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
2022 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
2022 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
2022 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
2022 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |
2022 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 20 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.henau.edu.cn/baokaozhinan/jihua/
》》推荐阅读:【2023计划参考】2022年河南农业大学招生计划(点击查看)
三、河南农业大学简介
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年【点击查看简介详情】
四、什么是招生计划?
招生计划是指具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。
具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。安排跨省(直辖市、自治区)招生的招生学校,可以预留少量计划,用于调节各地统考上线生源不平衡等问题。