代号 | 专业名称 | 计划 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 房山 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 | 备注 |
F0 | 汉语言文学(师范) | 6 | 2 | 2 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||
F1 | 历史学(师范) | 2 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||||
F2 | 数学与应用数学(师范) | 7 | 2 | 3 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||
F3 | 地理科学(师范) | 2 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||||
F4 | 人工智能(师范) | 2 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||||
F5 | 英语(师范) | 4 | 2 | 2 | 乡村教师 | ||||||||||||||
F6 | 思想政治教育(师范) | 5 | 1 | 2 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||
F7 | 小学教育(中文师范) | 5 | 2 | 1 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||
F8 | 小学教育(数学师范) | 4 | 1 | 1 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||
F9 | 小学教育(德育师范) | 2 | 2 | 乡村教师 | |||||||||||||||
FA | 小学教育(科学师范)(伯良书院实验班) | 4 | 4 | 乡村教师 | |||||||||||||||
FN | 汉语言文学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培,北京大学 | ||||||||||||
FP | 地理信息科学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培,北京大学 | ||||||||||||
FQ | 地理科学(师范) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培,北京师范大学(珠海校区) | ||||||||
FR | 英语(师范) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培,北京师范大学(珠海校区) | ||||||||
FS | 应用化学 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双培,北京化工大学 | ||
FT | 历史学(师范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美国北科罗拉多大学 | ||||||||||||||
FU | 数学与应用数学(师范) | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||
FV | 英语(师范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美国北科罗拉多大学 | ||||||||||||||
FW | 生物科学(师范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美国北科罗拉多大学 | ||||||||||||||
FX | 地理科学(师范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美国北科罗拉多大学 | ||||||||||||||
FY | 地理信息科学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,美国北伊利诺伊大学 | |||||||||||||
FZ | 数学与应用数学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培,美国辛辛那提大学 | |||||||||||
G0 | 化学(师范) | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,英国斯克莱德大学 | |||||||||||||
G1 | 物理学(师范) | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,爱尔兰都柏林大学 | |||||||||||||
G2 | 遥感科学与技术 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培,加拿大滑铁卢大学 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):