已发布|集美大学2023年湖北招生计划
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 |
批次 | 专业 | 科类/首先科目 | 选考科目/再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 专业组 |
本科提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 01 |
本科提前批 | 轮机工程 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 02 |
本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 02 |
本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 03 |
本科批 | 社会工作 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 03 |
本科批 | 英语 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 英语语种且须口试合格 | 03 |
本科批 | 经济学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 04 |
本科批 | 市场营销 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 04 |
本科批 | 电子商务 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 04 |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 05 |
本科批 | 能源与动力工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 05 |
本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 05 |
本科批 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | | 05 |
本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 05 |
本科批 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | | 05 |
本科批 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | | 05 |
本科批 | 动物科学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 3 | 5460 | | 06 |
本科批 | 水产养殖学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 3 | 5460 | | 06 |
本科批 | 水生动物医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 3 | 5460 | | 06 |
艺术本科批 | 动画 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 四年 | 3 | 8640 | | 07 |
艺术本科批 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 四年 | 3 | 8640 | | 07 |
艺术本科批 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 四年 | 2 | 8640 | | 08 |
合计 | 70 | | | |
高考相关内容
SQL Error: select * from ***_ecms_news where classid= order by id DESC limit 8