一分段统计(A3艺理) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
396 | 1 | 1 |
381 | 1 | 2 |
374 | 1 | 3 |
365 | 1 | 4 |
358 | 1 | 5 |
335 | 1 | 6 |
331 | 1 | 7 |
329 | 1 | 8 |
328 | 1 | 9 |
315 | 1 | 10 |
307 | 1 | 11 |
297 | 1 | 12 |
263 | 1 | 13 |
50分以下或缺考 | 1 | 14 |
一分段统计(A3艺理) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
396 | 1 | 1 |
381 | 1 | 2 |
374 | 1 | 3 |
365 | 1 | 4 |
358 | 1 | 5 |
335 | 1 | 6 |
331 | 1 | 7 |
329 | 1 | 8 |
328 | 1 | 9 |
315 | 1 | 10 |
307 | 1 | 11 |
297 | 1 | 12 |
263 | 1 | 13 |
50分以下或缺考 | 1 | 14 |
联考一分段统计分科类_11904
联考一分段统计分科类_24305
播音文_17941
联考一分段统计分科类_22958
联考一分段统计分科类_31415
书法理_974
联考一分段统计分科类_12892
书法文_29319
联考一分段统计分科类_7140
联考一分段统计分科类_3994
没有更多了~去看看其他高考内容吧