北京外国语大学2023年江苏省综合评价入选名单已公布,本次共计有117人入选,为方便大家了解本次入选名单,本站整理了北京外国语大学2023年江苏省综合评价入选名单,供大家查看!
北京外国语大学2023年江苏省综合评价入选名单
考生号 | 姓名 | 中学或报名点名称 | 院校代码 | 院校名称 |
23321003710082 | 陶舞砚 | 江苏省邗江中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710146 | 朱束文灼 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320583710388 | 张冉 | 昆山震川高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106850203 | 王梓豪 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320684710072 | 顾大炜 | 江苏省海门中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321001810137 | 陈乐湉 | 江苏省扬州中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320601850139 | 李佳帅 | 江苏省南通中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320401810454 | 许墨涵 | 常州市北郊高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321301710781 | 王智轩 | 江苏省宿迁中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320801710120 | 武文韬 | 江苏省淮阴中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710105 | 周芷涵 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321084810132 | 刘子期 | 江苏省高邮中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320205970035 | 柴梓涵 | 无锡市东北塘中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106830043 | 帅添越 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320501740086 | 金心远 | 江苏省苏州中学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321001710198 | 赵瀚清 | 江苏省扬州中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320201711429 | 朱信诣 | 江苏省梅村高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320901810587 | 吴昊哲 | 江苏省盐城中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106850493 | 丁瑞鸣 | 南京市第二十九中学(高中部) | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106810742 | 范萁萁 | 南京市宁海中学(高中部) | 10030 | 北京外国语大学 |
23320701810116 | 杨若荻 | 江苏省新海高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102710536 | 程元溪 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102740043 | 黄奕舒 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320201711433 | 黄政超 | 江苏省梅村高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320801810028 | 李明达 | 江苏省淮阴中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102830088 | 孙昊旻 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320501712039 | 沈莫然 | 江苏省苏州实验中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320301711765 | 赵若煊 | 中国矿业大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710462 | 刘冠廷 | 南京市第二十九中学(高中部) | 10030 | 北京外国语大学 |
23320701710296 | 成可欣 | 江苏省新海高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102710061 | 侯旻晖 | 南京市第九中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320301711117 | 孟禹良 | 徐州市第三十五中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320830710393 | 赵橙 | 江苏省盱眙中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320585710355 | 陈弈轩 | 江苏省太仓高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320582710103 | 杜浩源 | 江苏省梁丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320114850424 | 邓舒恒 | 南京市雨花台中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320684710007 | 葛奕凡 | 江苏省南通中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321101710233 | 蒋梓婷 | 江苏省镇江中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102810393 | 谭茗宸 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321324810241 | 王开宇 | 江苏省泗洪中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321001710295 | 王小凡 | 扬州大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102850059 | 季甜甜 | 南京市第九中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106830035 | 李舒畅 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320201710151 | 徐淅哲 | 无锡市第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320201851128 | 易乐丁 | 无锡市第三高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320921810130 | 周子笑 | 江苏省响水中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321001710079 | 丁潘延 | 江苏省扬州中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710149 | 郭皓宸 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710112 | 张佑成 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320684710098 | 陈若涵 | 江苏省海门中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320901850227 | 杭书玄 | 江苏省盐城中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320501740094 | 司马昊 | 江苏省苏州中学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106851697 | 孙诚博 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320104850913 | 仰吾睿 | 南京市第一中学(高中) | 10030 | 北京外国语大学 |
23320582710093 | 陈冉昕 | 江苏省梁丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106810296 | 凌润秋 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710113 | 朱锦天 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320104810292 | 韩正阳 | 南京市第一中学(高中) | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102810378 | 孙若芸 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320601710184 | 陈奕廷 | 江苏省南通中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102710546 | 陶欣然 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320901710504 | 顾程程 | 盐城市亭湖高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320201840022 | 何承旭 | 无锡市第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320901850146 | 张苏赣 | 江苏省盐城中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320401810494 | 姜瑜洁 | 常州市北郊高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710067 | 王昱皓 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102850556 | 王毓 | 南京市第十三中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320904810069 | 姜佳辰 | 江苏省大丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320401810481 | 梅瑞景 | 常州市北郊高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321112710146 | 汪晨曦 | 江苏省大港中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320582840020 | 徐紫洋 | 江苏省梁丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102810356 | 李灵轩 | 南京外国语学校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320102850240 | 孙晗杰 | 南京市第九中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320205850820 | 肖司晨 | 江苏省天一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321324710824 | 姚懿珊 | 江苏省宿迁市泗洪县泗洪姜堰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106850130 | 陈怡希 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710111 | 徐梓宁 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320582850131 | 余雪 | 江苏省梁丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320105710199 | 赵盈凯 | 金陵中学河西分校 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320112750107 | 韩静萱 | 南京市第一中学江北校区 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321323810288 | 倪思齐 | 江苏省泗阳中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320312850202 | 周敬秋 | 江苏省侯集中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106830031 | 韩俊哲 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320201850210 | 金娅彤 | 无锡市第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321202710114 | 钱昕瑶 | 江苏省泰州中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320585710372 | 朱虹羽 | 江苏省太仓高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320581711246 | 朱悦童 | 江苏省常熟中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710108 | 蓝天宇 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320301852247 | 王晨淇 | 徐州市第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320904810066 | 骆瑷玮 | 江苏省大丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321001710092 | 章梓恒 | 江苏省扬州中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320401811349 | 周渝杰 | 常州市田家炳高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320723710237 | 卓子然 | 江苏省灌云高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320281711155 | 蒋泽宇 | 江苏省南菁高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710436 | 史涵玥 | 南京市第二十九中学(高中部) | 10030 | 北京外国语大学 |
23321003710118 | 葛铭珂 | 江苏省邗江中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320401710299 | 孙翌轩 | 常州市北郊高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710155 | 徐屹安 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320682830081 | 朱文彧 | 江苏省如皋中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320601710182 | 祁承阳 | 江苏省南通中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320701710301 | 滕亦木 | 江苏省新海高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321202810302 | 吴雨生 | 江苏省泰州中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106710102 | 张雨欣 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321101710374 | 孙溪岩 | 江苏省镇江第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320106850165 | 陈杰舜 | 南京师范大学附属中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321282710048 | 石宇恒 | 江苏省靖江高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320801830040 | 陈王瑞 | 江苏省淮阴中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320583850713 | 管衿 | 昆山市第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320583710360 | 王子怡 | 昆山震川高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320601850089 | 陆安知 | 江苏省南通中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321283710441 | 黄彦熹 | 泰兴市第一高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320205810703 | 刘宇菲 | 江苏省天一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23321283710278 | 乔羽扬 | 江苏省泰兴中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320118810105 | 鲁天翼 | 江苏省高淳高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320281852093 | 张誉丹 | 江苏省江阴市第一中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320481710070 | 史佳乐 | 江苏省溧阳中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
23320904810161 | 陈一文 | 江苏省大丰高级中学 | 10030 | 北京外国语大学 |
声明:本文信息来源于江苏教育考试院,由本站综合整理制作, 仅供参考。