序号 | 省份 | 招生代码 | 计划数 | ||||||||
合计 | 普通类 | 艺术类 | 中职类 | ||||||||
历史/文史 | 物理/理工 | 综合改革 | 体育综合 | 历史/文史 | 物理/理工 | 艺术综合 | 文理综合 | ||||
1 | 湖北 | C607 | 4494 | 821 | 1223 | 100 | 120 | 2230 | |||
2 | 河南 | 8866 | 408 | 144 | 139 | 88 | 37 | ||||
3 | 山东 | C991 | 350 | 291 | 59 | ||||||
4 | 浙江 | 4076 | 200 | 176 | 24 | ||||||
5 | 安徽 | 2627 | 200 | 60 | 76 | 64 | |||||
6 | 湖南 | 4285 | 160 | 63 | 62 | 18 | 17 | ||||
7 | 海南 | 1761 | 150 | 132 | 18 | ||||||
8 | 河北 | 1945 | 120 | 49 | 54 | 17 | |||||
9 | 江西 | 6566 | 100 | 36 | 40 | 24 | |||||
10 | 广西 | 12991 | 65 | 23 | 24 | 8 | 10 | ||||
11 | 广东 | 12991 | 45 | 15 | 16 | 14 | |||||
12 | 甘肃 | 2805 | 40 | 14 | 16 | 10 | |||||
13 | 贵州 | 2371 | 35 | 12 | 12 | 11 | |||||
14 | 新疆 | 2405 | 30 | 17 | 13 | ||||||
15 | 四川 | 4881 | 23 | 12 | 11 | ||||||
16 | 陕西 | 5137 | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 | ||||
17 | 重庆 | 4258 | 15 | 6 | 6 | 3 | |||||
18 | 江苏 | 8593 | 10 | 4 | 6 | ||||||
19 | 青海 | 4207 | 10 | 5 | 5 | ||||||
20 | 山西 | 5337 | 10 | 4 | 6 | ||||||
21 | 内蒙古 | 0688 | 5 | 3 | 2 | ||||||
22 | 宁夏 | 4215 | 5 | 2 | 3 | ||||||
23 | 云南 | 4251 | 5 | 2 | 3 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):