2023年院校报考正在进行中,想要报考福建农林大学的考生,本页面整理了2022年福建农林大学在各省市招生批次及各批次录取分数信息,有需要的考生可以查询下方相关内容,进行报考参考。
一、2022年福建农林大学在各省份招生批次及录取分数线信息汇总
往年的录取分数线在考生进行院校报考时,往往都具有重要的参考意义,下方为整理的2022年福建农林大学在各省市招生批次及录取分数信息,各位2023考生可以根据自己的成绩进行对比参考。
年份 | 省份 | 录取批次 | 类别 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 510/23924 | 425 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 537/27357 | 463 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 533/28210 | 463 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 497/94131 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 507/82620 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 543/13754 | 443 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 520/22885 | 443 | - |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 498/35905 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 474/50530 | 417 | - |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 522/5952 | 517 | - |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 496/11382 | 450 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457/22841 | 427 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389/40890 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490/4592 | 459 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429/11375 | 366 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484/52463 | 362 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 413/40123 | 327 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 458/28067 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 419/41481 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 494/4441 | 463 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 460/8264 | 365 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 440/29955 | 400 | 不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 531/19545 | 471 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 543/62277 | 429 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531/74987 | 429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531/74987 | 429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 525/81427 | 429 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 567/87148 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 562/92578 | 497 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545/10154 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527/18772 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 503/82984 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 487/100782 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486/101391 | 435 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537/9148 | 468 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 529/10874 | 468 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 527/11326 | 468 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 524/12066 | 468 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 526/37926 | 428 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 526/37926 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 517/42753 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,福清市 | 580/14555 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,平潭 | 558/22980 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,漳浦县 | 548/27262 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,漳平市 | 547/27729 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,上杭县 | 544/29121 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,闽清县 | 544/29121 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,永定区 | 537/32373 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,上杭县 | 536/32878 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,长汀县 | 534/33864 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,将乐县 | 532/34838 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,长汀县 | 530/35805 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,永定区 | 529/36316 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,连城县 | 529/36316 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,明溪县 | 528/36841 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,华安县 | 523/39492 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 520/41181 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,建宁县 | 520/41181 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,连城县 | 517/42753 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 515/43794 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,柘荣县 | 499/52597 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,寿宁县 | 492/56583 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 定向专业,延平区 | 484/61293 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509/52955 | 509 | - |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 485/77119 | 440 | - |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482/79719 | 440 | - |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 522/17924 | 472 | - |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 505/138586 | 437 | - |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | 504/141789 | 437 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549/60499 | 509 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494/145574 | 405 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 高收费专业 | 486/159996 | 405 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538/17210 | 527 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516/30778 | 445 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 高收费专业 | 508/36969 | 445 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 548/8393 | 435 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 国家专项计划 | 535/11511 | 435 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 527/44144 | 409 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 516/51820 | 409 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 509/56739 | 409 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 487/84753 | 414 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 469/103626 | 414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 497/74735 | 414 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 487/84753 | 414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 457/116823 | 414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530/13381 | 451 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学或国际项目 | 500/26799 | 451 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学或国际项目 | 468/46807 | 451 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 541/82000 | 445 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 539/85104 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 534/91650 | 445 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524/106523 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 521/110769 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520/27541 | 437 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519/27968 | 437 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476/46101 | 475 | - |
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 433/73308 | - | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389/106330 | 343 | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514/15379 | 421 | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 574/15095 | 471 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 综合 | 普通类 | 567/16509 | 471 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 556/18872 | 471 | 物理必选 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482/51699 | 411 | - |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 479/53201 | 411 | - |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509/11555 | 415 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550/13395 | 538 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524/27198 | 466 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523/74956 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 493/106946 | 426 | - |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482/32852 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 435/61055 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416/76321 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 少数民族预科班 | 394/97095 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562/7249 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529/15552 | 471 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524/35609 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 463/73391 | 430 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 575/12017 | 575 | - |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 466/50390 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 460/53879 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 502/9841 | 484 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 499/10613 | 484 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 442/33863 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通类 | 424/42493 | - | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 421/44019 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 498/5332 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 460/14152 | 425 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 352/14087 | 335 | - |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490/3089 | 487 | - |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472/4723 | 425 | - |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414/13305 | 412 | - |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389/18079 | 350 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 460/- | 443 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 403/- | 400 | - |
*录取位次较录取分数更能判断报考的成功几率,当自己的排名位次能够高于往年院校录取最低位次的话,录取的几率可能性更大,当然还要参考院校本年的招生计划情况。
》〉》相关内容推荐:2023年福建农林大学各省市招生计划查询地址
*小提示:本页面分数线数据整理自院校官网及网络公开数据,如有变动,请以官网最新数据为准。
二、2023年福建农林大学录取信息查询专栏
【录取查询】点击进入-2023年福建农林大学录取查询专栏:包含2023年北京录取进程、2023年福建农林大学录取时间安排、2023年福建农林大学录取结果/录取通知书查询情况等相关内容。
【录取分数】点击进入-2023年福建农林大学录取分数专栏:包含福建农林大学历年录取分数线、福建农林大学专业分数线、福建农林大学各类别招生录取分数信息等相关内容。
三、2023年福建农林大学招生主页
福建农林大学是农业农村部、国家林业和草原局与福建省政府共建大学,是福建省一流大学重点建设高校,在培养高质量人才、开展高水平科学研究、提供高效益的社会服务等方面取得了丰硕的办学成果。2000年,时任福建省省长习近平同志为福建农林大学授牌【学校是全国最早创办的农林院校之一】学校创办于1936年,现已发展成为一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、......【点击进入:福建农林大学招生主页】