北京邮电大学(总计:83)
大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
电子信息类(元班) | 4 | 物理 |
计算机类(元班) | 5 | |
通信工程(大类招生) | 17 | 物理 |
电子信息类 | 8 | |
计算机类 | 11 | |
软件工程 | 7 | |
人工智能(大类招生) | 12 | |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 2 | |
理科试验班(信息科学) | 2 | |
数字媒体技术 | 3 | |
工商管理类 | 3 | 不限 |
英语 | 4 | |
法学 | 2 | |
网络与新媒体 | 3 |
北京邮电大学(宏福校区)(总计:33)
大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 11 | 物理 |
物联网工程(中外合作办学) | 8 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | |
智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | |
信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 物理 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 2 |
注:
1.招生计划及专业组代号请以各省招生考试机构最终公布的为准。
2.信息与计算科学(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)专业办学地点在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区),单设专业组。