2023年院校报考正在进行中,想要报考西华大学的考生,本页面整理了2022年西华大学在各省市招生批次及各批次录取分数信息,有需要的考生可以查询下方相关内容,进行报考参考。
一、2022年西华大学在各省份招生批次及录取分数线信息汇总
往年的录取分数线在考生进行院校报考时,往往都具有重要的参考意义,下方为整理的2022年西华大学在各省市招生批次及录取分数信息,各位2023考生可以根据自己的成绩进行对比参考。
年份 | 省份 | 录取批次 | 类别 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 495/26721 | 425 | 物理/历史(2选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 581/18106 | 463 | 物理/历史(2选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 579/18541 | 463 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 560/22504 | 463 | 物理必选 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 538/50883 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 548/12152 | 443 | - |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 517/26103 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 488/41753 | 417 | - |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 530/4696 | 517 | - |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 514/7370 | 450 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386/41767 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461/7495 | 366 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 542/28154 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 边防军人子女预科班 | 495/47503 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542/6641 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 边防军人子女预科班 | 481/17123 | 404 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 484/6448 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 469/24212 | 327 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 494/17525 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 508/3279 | 463 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 445/29030 | 400 | 不限 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 432/31375 | 400 | 物理/历史(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 529/20593 | 471 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 523/23666 | 471 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531/74987 | 429 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523/83501 | 429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523/83501 | 429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 520/86706 | 429 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 561/93361 | 497 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 545/42918 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543/11110 | 523 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 543/7948 | 468 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537/9148 | 468 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 525/38469 | 428 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 521/40605 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 519/41703 | 428 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526/38484 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553/6323 | 529 | - |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 529/91079 | 437 | - |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 边防军人子女预科班 | 466/231862 | 437 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557/9039 | 527 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544/66918 | 509 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 556/6800 | 435 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 552/7573 | 435 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 532/40838 | 409 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531/41513 | 409 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530/42181 | 409 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515/58144 | 414 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 514/59031 | 414 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 529/13741 | 451 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 547/74822 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 本科预科班 | 474/184347 | 445 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532/20342 | 437 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 本科预科班 | 479/59226 | 437 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542/8636 | 421 | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472/48382 | 343 | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 610/8966 | 471 | 历史必选 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 597/10947 | 471 | 化学/生物(2选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 585/12992 | 471 | 物理必选 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495/45111 | 411 | - |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 463/61378 | 411 | - |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 518/9732 | 415 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552/12582 | 538 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542/16982 | 466 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 宜宾校区 | 542/16982 | 538 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 宜宾校区 | 533/21735 | 466 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 彭州校区 | 529/24071 | 466 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 应用型本科 | 513/34837 | 466 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534/64725 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513/85120 | 426 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 宜宾校区 | 519/78915 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 宜宾校区 | 491/109225 | 426 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 彭州校区 | 482/119602 | 426 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 应用型本科 | 468/136566 | 426 | - |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566/6478 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 494/27387 | 451 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535/30222 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 507/44555 | 430 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603/5206 | 575 | - |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 575/12017 | 505 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478/42867 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517/7084 | 484 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 481/18712 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 边防子女预科班 | 401/54814 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 509/3852 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 边防子女预科班 | 470/11333 | 425 | - |
*录取位次较录取分数更能判断报考的成功几率,当自己的排名位次能够高于往年院校录取最低位次的话,录取的几率可能性更大,当然还要参考院校本年的招生计划情况。
》〉》相关内容推荐:2023年西华大学各省市招生计划查询地址
*小提示:本页面分数线数据整理自院校官网及网络公开数据,如有变动,请以官网最新数据为准。
二、2023年西华大学录取信息查询专栏
【录取查询】点击进入-2023年西华大学录取查询专栏:包含2023年北京录取进程、2023年西华大学录取时间安排、2023年西华大学录取结果/录取通知书查询情况等相关内容。
【录取分数】点击进入-2023年西华大学录取分数专栏:包含西华大学历年录取分数线、西华大学专业分数线、西华大学各类别招生录取分数信息等相关内容。
三、2023年西华大学招生主页
西华大学是一所学科门类齐全、多学科协调发展的省属综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校,四川省首批文明校园,四川省绿化先进单位。学校始建于1960年,时名四川农业机械学院,是当时全国7个大区布点建立的农业机械本科院校之一。1978年被四川省政府列为省......【点击进入:西华大学招生主页】