大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京邮电大学(元班专业组) | 电子信息类(元班) | 4 | 693 | 688 | 690 |
计算机类(元班) | 2 | 697 | 689 | 693 | |
总计(元班专业组) | 6 | 697 | 688 | 691 | |
北京邮电大学(选考物理普通专业组) | 通信工程(大类招生) | 17 | 686 | 671 | 675 |
电子信息类 | 8 | 670 | 667 | 669 | |
计算机类 | 10 | 688 | 679 | 684 | |
软件工程 | 7 | 679 | 670 | 675 | |
人工智能(大类招生) | 15 | 681 | 667 | 670 | |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 1 | 667 | 667 | 667 | |
金融科技 | 1 | 671 | 671 | 671 | |
理科试验班(信息科学) | 2 | 670 | 667 | 669 | |
数字媒体技术 | 4 | 676 | 668 | 672 | |
总计(选考物理普通专业组) | 65 | 688 | 667 | 674 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 11 | 652 | 651 | 652 |
物联网工程(中外合作办学) | 9 | 656 | 652 | 654 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 666 | 657 | 661 | |
智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 663 | 653 | 657 | |
总计(国际学院中外合作办学专业组) | 28 | 666 | 651 | 654 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 649 | 644 | 646 |
总计(海南学院中外合作办学专业组) | 5 | 649 | 644 | 646 | |
北京邮电大学(不限选考专业组) | 工商管理类 | 3 | 664 | 657 | 660 |
英语 | 4 | 658 | 656 | 657 | |
法学 | 2 | 660 | 657 | 659 | |
网络与新媒体 | 3 | 665 | 660 | 662 | |
总计(不限选考专业组) | 12 | 665 | 656 | 659 |
注:此数据仅供参考。