批次 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
普通本科批 | 文史 | 23610907110021 | 邓申飞 | 女 | 460.112062186 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610406110569 | 范周珺 | 女 | 459.108056212 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610510110312 | 马思颖 | 女 | 457.108082196 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610901110527 | 江菊 | 女 | 456.119056203 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610601111209 | 曹慧然 | 女 | 454.101081192 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610809110311 | 李小梅 | 女 | 452.10508716 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610107110183 | 王世帅 | 男 | 451.112083188 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610809110347 | 周友征 | 男 | 451.105095165 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610801110665 | 马雨晨 | 女 | 454.113062203 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23611004110341 | 李艳宁 | 女 | 452.110060194 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610301110046 | 逯一璠 | 女 | 451.125077177 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610108110318 | 邢欣琪 | 女 | 450.114069172 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610902110118 | 李书亮 | 男 | 454.110090192 | 信息管理与信息系统 |
普通本科批 | 文史 | 23610108110173 | 张坤雄 | 男 | 462.118067206 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610204110210 | 杨珂萌 | 女 | 459.111067211 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610406110606 | 刘佳瑜 | 女 | 458.12906418 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610903110153 | 杨成涛 | 男 | 456.101082193 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610413110017 | 秦恺琳 | 女 | 455.114045196 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610505110148 | 党博文 | 男 | 452.119070205 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610805110500 | 王兴杨 | 男 | 451.106090168 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610709110402 | 鲁雪 | 女 | 454.112073167 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610807110136 | 曹正伟 | 男 | 452.101103192 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610807110663 | 龙艳丽 | 女 | 454.112072207 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610202110712 | 孙苗 | 女 | 453.112082186 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610305110270 | 任前 | 女 | 451.124080191 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610511110850 | 陆雨彤 | 女 | 451.097068205 | 工商管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610804110248 | 何秀云 | 女 | 461.105075185 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610108110218 | 韦壹 | 男 | 461.091093185 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610804110229 | 刘芸丽 | 女 | 459.11109519 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610802111012 | 任雪婷 | 女 | 459.109101181 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610501110732 | 张思怡 | 女 | 458.115088194 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610405110359 | 高佳音 | 女 | 457.116085188 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610501110133 | 郭娇 | 女 | 457.111074189 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610304110329 | 李艳 | 女 | 457.11006818 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610301110280 | 潘于华 | 男 | 457.109074182 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610601110649 | 薛婧宇 | 女 | 457.103087186 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610510110145 | 李颖 | 女 | 456.11508818 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610901110441 | 付代玉 | 女 | 456.108065185 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610203110142 | 刘秋燕 | 女 | 456.107095179 | 会计学 |
普通本科批 | 文史 | 23610501110190 | 余宇涵 | 男 | 460.104068203 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610607110242 | 郝城格 | 女 | 459.107081196 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610701111510 | 峁雪儿 | 女 | 458.112075183 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610901111518 | 李欣盈 | 女 | 458.112056213 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610110110319 | 王照雄 | 男 | 456.117067208 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610605110160 | 曹雅楠 | 女 | 455.113088191 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610308110292 | 马小丫 | 女 | 454.109062201 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610604110092 | 雷佳慧 | 女 | 454.102094195 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610707110186 | 曹欣愿 | 女 | 453.109073185 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23611007110177 | 梅晗 | 男 | 452.107062187 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610501110687 | 师博雄 | 男 | 456.101088195 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610502110289 | 雷旭阳 | 男 | 455.114086195 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610404110334 | 晁怡 | 女 | 455.114080191 | 财务管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610401110999 | 陈坤 | 男 | 452.110057202 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610204110222 | 王娜 | 女 | 451.11507219 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610901111545 | 周子欢 | 女 | 450.117059204 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610506110495 | 李宁杉 | 女 | 453.116048213 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610501110540 | 弥馨钰 | 女 | 455.112079182 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610104110094 | 李雯萱 | 女 | 454.106088191 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610909110059 | 姜旭 | 女 | 454.104080206 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610902110389 | 王安基 | 男 | 454.100069203 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610703110141 | 强雯倩 | 女 | 452.122075191 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610401110235 | 杨慧盈 | 女 | 451.121055206 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610601111250 | 张乐乐 | 女 | 451.112069205 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610410110075 | 王嘉琪 | 男 | 450.11407519 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 文史 | 23610401111450 | 杜熠 | 女 | 450.110075189 | 人力资源管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610204150318 | 曹敏哲 | 女 | 406.114078144 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610305151508 | 张育心 | 女 | 406.098068164 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610111152035 | 王伟坤 | 男 | 403.098068145 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610304150341 | 韩煜峰 | 女 | 401.122053141 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610410150648 | 候亦凡 | 男 | 401.111076143 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610507151047 | 刘景昊 | 男 | 401.110063161 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610510151744 | 习路康 | 男 | 401.108080161 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610113150318 | 蒋锦豪 | 男 | 401.105070144 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610507150291 | 雷博涛 | 男 | 401.103085144 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610604150678 | 施玉东 | 男 | 401.103067163 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610408150713 | 赵妍婧 | 女 | 401.094075168 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610904150635 | 罗青青 | 男 | 400.113080165 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610505150251 | 杨硕 | 男 | 400.102080154 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610606150765 | 潘昊鸣 | 男 | 400.084106172 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610803150970 | 广佩学 | 男 | 399.113067117 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610408151579 | 秦勇华 | 男 | 399.099068178 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610110152265 | 黄晶 | 女 | 398.100077146 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610903150358 | 李博 | 男 | 397.110064123 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23611002150569 | 何奕聪 | 男 | 397.107065176 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610306150748 | 梁锦康 | 男 | 397.100050157 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610901151525 | 史俊鹏 | 男 | 407.109076155 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610402150182 | 杨乾祥 | 男 | 406.12406714 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610107150064 | 胡梓轩 | 男 | 406.10305416 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23611006150644 | 徐世炜 | 男 | 406.097071188 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610111151518 | 李益扬 | 男 | 405.099059168 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23611003151581 | 鲍昌露 | 女 | 405.097082129 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610306151530 | 王晨学 | 男 | 404.110075133 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610603150031 | 郭浩东 | 男 | 404.101078151 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610109154396 | 王岩松 | 男 | 403.107072157 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610102151892 | 赵瑞华 | 女 | 403.103071147 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610307150732 | 彭博 | 男 | 403.100070162 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610301150322 | 张航航 | 男 | 403.09808414 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610102151609 | 赵旭 | 男 | 402.106080151 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610601153734 | 王鹏宇 | 男 | 402.103084136 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610105154747 | 雷帅 | 男 | 401.115074141 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610908150169 | 唐顺意 | 男 | 401.109083145 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610409152109 | 罗政和 | 男 | 401.092096162 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610508151070 | 张艺檬 | 女 | 400.120083127 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610608150592 | 高宇轩 | 男 | 400.116054175 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610304150639 | 马宇超 | 男 | 399.106081127 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610509150689 | 李宇鑫 | 男 | 399.100089167 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610608150624 | 童泽涛 | 男 | 399.097058187 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610306152240 | 杨嘉懿 | 男 | 399.096088164 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610305151619 | 逯毛毛 | 女 | 399.095069149 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610309150230 | 尚毅斐 | 男 | 404.101071187 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610111151701 | 李阳怡 | 女 | 403.116056136 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610409150942 | 白鹏飞 | 男 | 403.096087125 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610105151254 | 勾旭颖 | 女 | 403.095073163 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610301150003 | 党瑞锋 | 男 | 402.115078138 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610803150672 | 邹彩明 | 女 | 402.110078165 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610105154673 | 雷文华 | 女 | 402.107054157 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610808150420 | 高飞 | 男 | 402.097075172 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610906150386 | 张圆圆 | 女 | 401.104069151 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610510151728 | 安嘉曦 | 男 | 401.103072176 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610111152033 | 李梦妍 | 女 | 400.103081159 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610201150610 | 宋智鹏 | 男 | 399.106091136 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23610110151568 | 王新磊 | 男 | 400.098074159 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610804150038 | 王佳巧 | 女 | 396.109055147 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610309150315 | 李佳玲 | 女 | 396.105078138 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610310150326 | 闫荣 | 男 | 398.096059158 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610305150500 | 杨智哲 | 男 | 398.09905619 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610907150599 | 张迎欢 | 女 | 397.115063145 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610105151105 | 朱嵩卉 | 女 | 397.108083141 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610106152838 | 何俊 | 男 | 397.107064147 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610604150740 | 钟涛 | 男 | 397.100064159 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610304150685 | 李睿 | 男 | 397.097066168 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610507150794 | 王国涛 | 男 | 396.111051175 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610301150033 | 白钰康 | 男 | 396.096066158 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610601151944 | 王岳 | 男 | 396.092071168 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610401153438 | 陈赵国 | 男 | 395.110091138 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610908150163 | 吴孟哲 | 男 | 395.109066144 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610802152178 | 李亚薪 | 男 | 395.108065139 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610511151894 | 田卓越 | 男 | 405.106075166 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610802152044 | 温亮亮 | 男 | 404.108074149 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610904150740 | 佘刘易 | 男 | 402.10906513 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610802152214 | 吴旭 | 男 | 400.10306117 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23611004170022 | 舒雨桐 | 女 | 399.114068136 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610412150389 | 刘星 | 女 | 398.101068159 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610303150255 | 贾明轩 | 男 | 399.106081141 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610410150726 | 罗宇东 | 男 | 395.108102137 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23611007150340 | 黄珊 | 女 | 399.099068147 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610305150623 | 吴逸飞 | 男 | 398.118078148 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610802152046 | 杨瑞雪 | 女 | 398.109070138 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610409150931 | 张承 | 男 | 398.107089138 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610110150826 | 刘杉杉 | 男 | 398.102087142 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23611002150558 | 张文博 | 男 | 398.098057153 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610505150084 | 梁辰铄 | 男 | 397.116090128 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610501152344 | 张瑞阳 | 男 | 397.097096143 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610804150658 | 王莎 | 女 | 397.094084155 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610402150148 | 陈鼎元 | 男 | 396.117093125 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610408150768 | 张晨 | 男 | 396.104064162 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610405152218 | 陈嘉诚 | 男 | 396.099073153 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23610302150630 | 索丹阳 | 女 | 404.099070142 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610507150072 | 李鑫 | 男 | 403.085083172 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610508150983 | 路宇鸽 | 女 | 401.107067155 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610308150116 | 郑瑶 | 女 | 401.103075156 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610408150792 | 尚乐彤 | 女 | 400.111072142 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610801151400 | 范晓融 | 女 | 400.109056164 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610506151576 | 柳册萌 | 女 | 400.105079129 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610807150669 | 张美玲 | 女 | 399.100089148 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610407151127 | 吴瑜希 | 女 | 398.101074142 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23610501151316 | 郭媛媛 | 女 | 398.093065158 | 会计学 |
普通本科批 | 理工 | 23611001151833 | 方艺欣 | 女 | 399.105079137 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610807150635 | 沈甜甜 | 女 | 399.099064136 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610109154430 | 郭瑜昕 | 女 | 396.111063143 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23611101150112 | 郑佳琪 | 女 | 396.106052159 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610409152639 | 赵思彤 | 女 | 396.105076157 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610501150346 | 拜婉欣 | 女 | 396.09507116 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610305151519 | 陈若彤 | 女 | 395.109055146 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610807150287 | 赵佳莉 | 女 | 398.112062129 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610501150756 | 李岚香 | 女 | 398.107060136 | 财务管理 |
普通本科批 | 理工 | 23610305151711 | 孙绚璇 | 女 | 395.117059125 | 财务管理 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):