体育(文)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
5013 | 天津仁爱学院 | 体育(文) | 统招 | 91.6321094 |
5223 | 体育(文) | 统招 | 92.9320084 | |
5226 | 体育(文) | 统招 | 91.8311095 | |
5228 | 南昌交通学院 | 体育(文) | 统招 | 94.0333084 |
5442 | 体育(文) | 统招 | 91.0000000 | |
5445 | 体育(文) | 统招 | 91.0000000 | |
5493 | 体育(文) | 统招 | 91.7333085 | |
5541 | 昆明城市学院 | 体育(文) | 统招 | 92.6302076 |
5585 | 银川科技学院 | 体育(文) | 统招 | 92.5310085 |
5714 | 华北理工大学轻工学院 | 体育(文) | 统招 | 92.1326088 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 体育(文) | 统招 | 93.0327084 |
5809 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(文) | 统招 | 95.0328089 |
注:按考生体育专业成绩(含1位小数)排序,小数点后2-4位为文化成绩,5-7位为语文成绩。
体育(理)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
5013 | 天津仁爱学院 | 体育(理) | 统招 | 88.3305057 |
5223 | 江西应用科技学院 | 体育(理) | 统招 | 88.2276056 |
5226 | 南昌职业大学 | 体育(理) | 统招 | 88.0000000 |
5227 | 体育(理) | 统招 | 89.3289048 | |
5228 | 南昌交通学院 | 体育(理) | 统招 | 88.8309060 |
5230 | 南昌应用技术师范学院 | 体育(理) | 统招 | 91.3310060 |
5400 | 体育(理) | 统招 | 88.0000000 | |
5442 | 海口经济学院 | 体育(理) | 统招 | 88.0000000 |
5445 | 三亚学院 | 体育(理) | 统招 | 88.0000000 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 体育(理) | 统招 | 91.2288028 |
5541 | 昆明城市学院 | 体育(理) | 统招 | 88.8309066 |
5554 | 体育(理) | 统招 | 91.6284036 | |
5557 | 体育(理) | 统招 | 89.9305091 | |
5585 | 银川科技学院 | 体育(理) | 统招 | 88.1303068 |
5714 | 体育(理) | 统招 | 89.2288073 | |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 体育(理) | 统招 | 89.0279046 |
5790 | 体育(理) | 统招 | 91.4291048 | |
5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 体育(理) | 统招 | 92.1312090 |
5809 | 体育(理) | 统招 | 93.8310056 |
注:按考生体育专业成绩(含1位小数)排序,小数点后2-4位为文化成绩,5-7位为数学成绩。