山西
专业 | 录取最低分 |
数字媒体艺术 | 429.24(文化课成绩) |
服装与服饰设计 | 397(文化课成绩) |
环境设计 | 400(文化课成绩) |
工艺美术 | 398(文化课成绩) |
绘画 | 408(文化课成绩) |
表演 | 232.31(综合分) |
上海
专业 | 录取最低分 |
表演 | 480.1346(投档成绩) |
天津
专业 | 分专业录取最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
视觉传达设计 | 450 | 537.1 |
环境设计 | 423 | |
产品设计 | 413 | |
数字媒体艺术 | 454 |
北京(美术类)
专业 | 分专业录取最低分(文化课成绩) | 并分单科最低分 | 投档最低分(综合分) |
绘画 | 388 | 统考成绩233 | 477 |
视觉传达设计 | 420 | 统考成绩221 | |
环境设计 | 371 | - | |
产品设计 | 389 | - | |
服装与服饰设计 | 347 | - | |
工艺美术 | 355 | - | |
数字媒体艺术 | 419 | - |
北京(音乐类)
专业 | 录取最低分(文化课成绩) | 并分单科最低分 |
音乐学(师范) | 393 | 语文最低分87分 |
北京(表演类)
专业 | 一志愿录取最低分(文化课成绩) | 二志愿录取最低分(文化课成绩) |
表演 | 477 | 410 |
辽宁
专业 | 科类 | 投档最低分(统考成绩) |
表演 | 历史学科 | 190.7 |
物理学科 | 207.2 |
贵州
专业 | 投档最低分(统考成绩) |
表演 | 254.01 |
安徽
专业 | 投档最低分(综合分) |
表演 | 730.41 |
浙江
专业 | 投档最低分(综合分) |
表演 | 576 |
河南
专业 | 科类 | 投档最低分(综合分) |
表演 | 文科 | 327 |
理科 | 323.5 |
山东
专业 | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 589.25 |
视觉传达设计 | 588.45 |
表演 | 562.68 |
江西
专业 | 分专业录取最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 455 | 550 |
视觉传达设计 | 415 | |
环境设计 | 360 | |
产品设计 | 400 | |
工艺美术 | 343 | |
绘画 | 346 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):