序号 | 考生号 | 姓名 | 中学名称 | 录取专业 |
1 | 23520305115029 | 胡崇庆 | 遵义天立学校 | 工业机器人技术 |
2 | 23522635110199 | 杨青梅 | 麻江中学 | 计算机网络技术 |
3 | 23520103112241 | 魏铭 | 云岩区往届及社会考生 | 计算机网络技术 |
4 | 23520303151084 | 严代圆 | 汇川区私立新航中学 | 计算机网络技术 |
5 | 23520322152214 | 孙焱 | 桐梓县蟠龙中学 | 计算机网络技术 |
6 | 23520201156219 | 林宇博 | 六盘水市兴华中学 | 计算机网络技术 |
7 | 23522701111690 | 刘妍 | 都匀剑江中学 | 食品检验检测技术 |
8 | 23522729151365 | 王丹丹 | 长顺县文博高级中学 | 食品检验检测技术 |
9 | 23520422151576 | 杨诚 | 安顺行知高级中学 | 食品检验检测技术 |
10 | 23520522110076 | 黄开吉 | 黔西一中 | 新能源汽车技术 |
11 | 23520322111327 | 令狐克敏 | 桐梓县蟠龙中学 | 新能源汽车技术 |
12 | 23522631152439 | 刘世林 | 黎平县四中 | 新能源汽车技术 |
13 | 23520623151589 | 刘贵林 | 铜仁市第十五中学 | 新能源汽车技术 |
14 | 23522624110042 | 李玉蝶 | 三穗县民族高级中学 | 学前教育 |
15 | 23520111112885 | 张少华 | 贵阳市花溪品华学校 | 学前教育 |
16 | 23520402112127 | 黄银 | 安顺市西秀区旧州中学 | 学前教育 |
17 | 23520526114298 | 马倩 | 威宁县第七中学 | 学前教育 |
18 | 23522725110624 | 唐新尧 | 瓮安二中 | 学前教育 |
19 | 23522322110865 | 刘丹 | 兴仁县民族中学 | 学前教育 |
20 | 23520502112837 | 薛莲 | 毕节兰苑中学 | 学前教育 |
21 | 23522301113532 | 杨霞 | 黔西南州崇文中学 | 学前教育 |
22 | 23520524115265 | 谢宇婷 | 织金第九中学 | 学前教育 |
23 | 23520624113004 | 杨丽 | 思南县第六中学 | 学前教育 |
24 | 23520523112055 | 喻梦晨 | 金沙县精诚中学 | 学前教育 |
25 | 23522301115466 | 贝细妹 | 兴义市龙盘中学 | 学前教育 |
26 | 23522325110557 | 犹江 | 贞丰县第三中学 | 学前教育 |
27 | 23520324111645 | 郑润洁 | 正安县建国中学 | 学前教育 |
28 | 23520502111288 | 刘琴 | 毕节六中 | 学前教育 |
29 | 23522301110391 | 陈金燏 | 兴义市二中 | 学前教育 |
30 | 23522622111074 | 杜柳 | 黄平县旧州中学 | 学前教育 |
31 | 23520525115709 | 周晓丽 | 纳雍县第六中学 | 学前教育 |
32 | 23520304152673 | 唐凌杰 | 遵义市第二十一中学 | 学前教育 |
33 | 23520521152465 | 张金鸿 | 大方县实验高级中学 | 学前教育 |
34 | 23520526157532 | 邓倩 | 威宁县第九中学 | 学前教育 |
35 | 23522623150184 | 刘星雨 | 施秉县一中 | 学前教育 |
36 | 23522634150405 | 梁春燕 | 雷山县民族中学 | 学前教育 |
37 | 23520623150571 | 唐有枫 | 石阡县民族中学 | 学前教育 |
38 | 23522601155245 | 潘小丽 | 天柱县二中 | 学前教育 |
39 | 23520329150939 | 梁婷 | 余庆县他山中学 | 学前教育 |
40 | 23520626152535 | 何丽娜 | 德江德星高级中学 | 学前教育 |
41 | 23522301164096 | 李座拉 | 黔西南州义龙蓝天中学 | 学前教育 |
42 | 23520603150346 | 石慧 | 铜仁市第八中学 | 学前教育 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):