平顶山职业技术学院有计算机应用技术、电子商务、跨境电子商务、计算机网络技术、云计算技术应用、移动应用开发、大数据技术、网络营销与直播电商、软件技术、数字媒体技术、人工智能技术应用、智能互联网络技术、融媒体技术与运营、信息安全技术应用、学前教育等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、平顶山职业技术学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
书画艺术 | 550107 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 书法方向 |
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 智慧旅游 |
休闲服务与管理 | 540113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 体育舞蹈 |
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能互联网络技术 | 510307 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
书画艺术 | 550107 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 书法方向 |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
小学数学教育 | 570105K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
小学教育 | 570103K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
小学英语教育 | 570106K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 智慧旅游 |
休闲服务与管理 | 540113 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 体育舞蹈 |
体育教育 | 570110K | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
国际标准舞 | 550209 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 |
二、平顶山职业技术学院简介
平顶山职业技术学院位于河南省平顶山市新城区一体化示范区,是一所公办全日制普通高等职业学校。前身为平顶山教育学院,2018年3月,河南省政府在平顶山教育学院基础上改建为专科层次的平顶山职业技术学院,正式改制为一所公办专科层次的普通高校。
学校积极探索1+X证书制度,坚持以学生为中心,深化复合型技术技能人才培养培训模式和评价模式改革,促进书证融合,提高人才培养质量,畅通技术技能人才成长制度,拓展就业创业本领。
标签:平顶山职业技术学院
*数据整理自公开数据,仅供参考。