志愿填报代码:0622 培养层次:高职(专科) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 文史/历史 | 理工/物理 | 艺术类 | 学费(元/年) |
570102K | 学前教育(教育类) | 三年 | 3 | 3 | 5700 | |
510203 | 软件技术 | 三年 | 5 | 6 | 5700 | |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 5 | 5700 | ||
510106 | 移动互联应用技术 | 三年 | 5700 | |||
510307 | 智能互联网络技术 | 三年 | 4 | 5700 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 4 | 4 | 5700 | |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 5700 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5700 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 5700 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 5700 | |||
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3 | 5700 | ||
530701 | 电子商务 | 三年 | 3 | 5700 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3 | 5700 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 2 | 3 | 5700 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5700 | |||
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 5700 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 3 | 2 | 8000 | |
550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 8000 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 5700 | |||
510103 | 应用电子技术 | 三年 | 4 | 5700 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5700 | |||
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 3 | 5700 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 4 | 5700 | ||
570203 | 旅游英语 | 三年 | 3 | 4 | 5700 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 5700 | ||
540101 | 旅游管理 | 三年 | 3 | 5700 | ||
540202 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 5700 | |||
550210 | 现代流行音乐 | 三年 | 2 | 8000 | ||
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):