为帮助考生备考及了解学校,本站整理了扬州大学广陵学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.扬州大学广陵学院在海南录取分数线:综合535分。
2.扬州大学广陵学院在浙江录取分数线:综合526分。
3.扬州大学广陵学院在河南录取分数线:文科513分、理科466分。
4.扬州大学广陵学院在江西录取分数线:文科502分、理科468分。
5.扬州大学广陵学院在贵州录取分数线:文科502分、理科391分。
以下是2023年扬州大学广陵学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年扬州大学广陵学院各专业录取分数线(在本省)
2023年扬州大学广陵学院在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 477 | 149565 |
二、扬州大学广陵学院2023年录取分数线(在各省)
以下是扬州大学广陵学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 212192 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 30616 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104068 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 27109 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 114279 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 42532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 166910 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 433 | 82064 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 33653 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 131350 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 388 | 114282 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 24114 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 88971 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 368 | 67453 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 335 | 59565 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 420 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 340 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 389 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 388 | 14329 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 356 | 57617 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 535 | 25834 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 526 | 133097 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 219298 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 477 | 149565 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45950 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 491 | 45640 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 490 | 157470 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 489 | 158361 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3397(L999) | 普通类 | 487 | 15934 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3397(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 29279 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 459 | 39165 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 445 | 137164 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 457 | 20676 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 66202 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 428 | 77916 |
以上就是扬州大学广陵学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。
扬州大学广陵学院怎么样好不好?
扬州大学广陵学院坐落于联合国“最佳人居奖”“世界美食之都”、国家首批历史文化名城扬州,位于两个国家级园区——经济技术开发区和高新技术产业开发区的核心地域,三面环水,园林式校园智能化、生态化、开放化、人文化交相辉映。学院创办于1998年,2005年5月经教育部批准设立为独立学院。
*本文内容整理自网络,数据仅供个人学习参考。如有变动错误请查询官方网站了解详细信息。