省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 动画 | 艺术(文) | 526.6 | 509 | 518.6 |
吉林 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 526 | 498.2 | 506.5 |
吉林 | 环境设计 | 艺术(文) | 537.6 | 387.8 | 487.4 |
吉林 | 产品设计 | 艺术(文) | 514.4 | 432.2 | 484.8 |
吉林 | 公共艺术 | 艺术(文) | 507.6 | 474.6 | 493.6 |
吉林 | 工艺美术 | 艺术(文) | 529.8 | 449.2 | 491.1 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 533.6 | 479.6 | 500.3 |
吉林 | 艺术与科技 | 艺术(文) | 524.2 | 448.6 | 487.5 |
吉林 | 动画 | 艺术(理) | 515.2 | 512.4 | 513.8 |
吉林 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 524 | 487.8 | 496 |
吉林 | 环境设计 | 艺术(理) | 515.2 | 483.4 | 496.1 |
吉林 | 产品设计 | 艺术(理) | 511.4 | 483.6 | 493.3 |
吉林 | 公共艺术 | 艺术(理) | 492.2 | 482 | 484.6 |
吉林 | 工艺美术 | 艺术(理) | 491.8 | 481.8 | 488 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 515 | 499.8 | 505.9 |
吉林 | 艺术与科技 | 艺术(理) | 497.8 | 482 | 487.6 |
天津 | 动画 | 艺术(不分文理) | 473.8 | 471.6 | 473 |
天津 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 493.1 | 489.4 | 491.3 |
天津 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 483.4 | 471.5 | 478.1 |
天津 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 474.7 | 471.6 | 473.2 |
河北 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 510.8 | 508.4 | 509.2 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 515.8 | 510.2 | 512 |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 509.9 | 507.1 | 508 |
河北 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 515.5 | 506.9 | 509.5 |
河北 | 公共艺术 | 艺术(不分科目类) | 506.9 | 506 | 506.4 |
河北 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 505.8 | 505.1 | 505.6 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 511 | 508.8 | 509.7 |
内蒙古 | 动画 | 艺术(不分文理) | 325 | 281 | 303 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 356 | 284 | 321.2 |
内蒙古 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 342 | 278 | 312.6 |
内蒙古 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 307 | 264 | 290.8 |
内蒙古 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 295 | 283 | 289 |
内蒙古 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 316 | 274 | 291 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 340 | 282 | 312.8 |
内蒙古 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 308 | 284 | 296.7 |
辽宁 | 动画 | 艺术(历史类) | 414 | 408.9 | 410.7 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 411.4 | 410.8 | 411.1 |
辽宁 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 417.8 | 411.7 | 414.5 |
辽宁 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 419.9 | 411.1 | 414.5 |
辽宁 | 公共艺术 | 艺术(历史类) | 410 | 406.2 | 407.5 |
辽宁 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 402.9 | 402.4 | 402.7 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 411.5 | 411.3 | 411.4 |
黑龙江 | 动画 | 艺术(文) | 444.2 | 430.4 | 433.8 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 437.1 | 435.9 | 436 |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 434 | 429.5 | 430.8 |
黑龙江 | 产品设计 | 艺术(文) | 434.7 | 430.4 | 432.6 |
黑龙江 | 公共艺术 | 艺术(文) | 433.3 | 429.7 | 431 |
黑龙江 | 工艺美术 | 艺术(文) | 430.6 | 429.5 | 430 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 438.3 | 436.2 | 437 |
黑龙江 | 艺术与科技 | 艺术(文) | 431.6 | 429.9 | 430.8 |
江苏 | 动画 | 艺术(历史类) | 434 | 427 | 430 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 428 | 428 | 428 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 451 | 425 | 428.5 |
江苏 | 公共艺术 | 艺术(历史类) | 425 | 425 | 425 |
江苏 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 427 | 426 | 426.7 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 430 | 425 | 426.7 |
江苏 | 艺术与科技 | 艺术(历史类) | 425 | 424 | 424.5 |
浙江 | 动画 | 艺术(不分文理) | 512 | 511 | 511.4 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 516 | 516 | 516 |
浙江 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 514 | 511 | 512.3 |
浙江 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 511 | 510 | 510.5 |
浙江 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 510 | 510 | 510 |
浙江 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 509 | 509 | 509 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 519 | 519 | 519 |
浙江 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 519 | 513 | 516 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 659 | 652 | 655.6 |
安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 648 | 641 | 645.2 |
安徽 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 649 | 641 | 645.6 |
安徽 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 649 | 646 | 648 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 671 | 660 | 665.7 |
福建 | 动画 | 艺术(历史类) | 475.9 | 443.3 | 459.6 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 505.9 | 485.9 | 493.6 |
福建 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 501.4 | 465.3 | 485.5 |
福建 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 483.8 | 473.8 | 479.4 |
福建 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 518.6 | 450.2 | 484.4 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 499.5 | 496.4 | 497.4 |
江西 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 498.1 | 496 | 497 |
山东 | 动画 | 艺术(不分文理) | 511.5 | 504.1 | 506.6 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 515.6 | 513.1 | 513.9 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 515.4 | 503.1 | 505.9 |
山东 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 504.2 | 502.2 | 502.8 |
山东 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 515.3 | 500.3 | 506.1 |
山东 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 501 | 497.1 | 498.4 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 512.9 | 506.4 | 509.5 |
山东 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 500.4 | 496.4 | 498 |
河南 | 动画 | 艺术(文) | 606 | 578 | 593.2 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 614 | 591 | 602.5 |
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 584 | 580 | 581.7 |
河南 | 产品设计 | 艺术(文) | 573 | 572 | 572.5 |
河南 | 公共艺术 | 艺术(文) | 617 | 613 | 615 |
河南 | 工艺美术 | 艺术(文) | 600 | 594 | 597 |
河南 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 588 | 572 | 580 |
河南 | 艺术与科技 | 艺术(文) | 580 | 579 | 579.5 |
河南 | 动画 | 艺术(理) | 624 | 582 | 603 |
河南 | 环境设计 | 艺术(理) | 576 | 572 | 573.3 |
河南 | 工艺美术 | 艺术(理) | 627 | 536 | 581.5 |
河南 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 589 | 580 | 584.5 |
湖北 | 动画 | 艺术(不分文理) | 526 | 520.4 | 522.9 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 524.8 | 524.8 | 524.8 |
湖北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 531.6 | 522 | 525.9 |
湖北 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 523.2 | 523.3 | 523.2 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 525.2 | 521.6 | 523.4 |
广东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 487 | 478 | 482.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 513.9 | 504.9 | 510.2 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 508.9 | 499.9 | 504.9 |
广西 | 产品设计 | 艺术(文) | 510.9 | 505.9 | 508.4 |
广西 | 工艺美术 | 艺术(文) | 498.9 | 498.9 | 498.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 509.9 | 490.9 | 501.2 |
重庆 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 198.76 | 195.78 | 197.3 |
重庆 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 198.4 | 195.36 | 196.6 |
重庆 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 198.46 | 194.22 | 196.2 |
四川 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 655.7 | 554 | 611.5 |
四川 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 684.7 | 594.3 | 635.7 |
四川 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 591.3 | 555.7 | 573.5 |
新疆 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 334 | 247 | 294.9 |
新疆 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 297 | 269 | 281.2 |
新疆 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 312 | 271 | 286 |
录取办法
1.吉林、辽宁、天津、山东、浙江、湖北、江西、河北、江苏、黑龙江、新疆、福建、安徽、重庆、广西、广东等省(市、区)艺术类采用专业志愿优先的方式(专业清),按投档考生的投档分从高到低择优录取。
2.四川、河南等省艺术类采用专业志愿优先的方式(专业清),按投档考生的总分(总分=专业课成绩+文化课成绩)从高到低择优录取。
3.内蒙古艺术类采用专业志愿优先的方式(专业清),按投档考生的文化课成绩由高分到低分进行录取;文化课成绩相同时,专业课成绩高者优先录取(专业课成绩再相同,按照语文、数学、综合排序,成绩高者优先录取)。
4.总分相同时,专业课成绩高者优先录取(专业课成绩再相同,按照语文、数学、综合排序,成绩高者优先录取)。
5.录取原则与生源省(市、区)规定的录取原则冲突时,按生源省(市、区)规定的原则录取。