为帮助考生备考及了解学校,本站整理了武汉传媒学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.武汉传媒学院在江西录取分数线:文科489分、理科453分。
2.武汉传媒学院在广东录取分数线:历史类482分、物理类482分。
3.武汉传媒学院在贵州录取分数线:文科378分、理科207分。
4.武汉传媒学院在江苏录取分数线:历史类480分、物理类466分。
5.武汉传媒学院在山东录取分数线:综合465分。
以下是2023年武汉传媒学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年武汉传媒学院各专业录取分数线(在本省)
2023年武汉传媒学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 439 | 42940 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 207 | 217615 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 161 | 132139 |
二、武汉传媒学院2023年录取分数线(在各省)
以下是武汉传媒学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 39171 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 122029 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 38533 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 125305 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 378 | 96835 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 207 | 214453 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 37713 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 78503 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 129601 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 307 | 184070 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 360 | 95535 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 348 | 245151 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 254230 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52487 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 482 | 168627 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 50816 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 466 | 159348 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 425 | 158757 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 148063 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 | 49202 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 409 | 223782 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 324 | 161597 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 439 | 42940 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 207 | 217615 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 161 | 132139 |
以上就是武汉传媒学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。
武汉传媒学院怎么样好不好?
武汉传媒学院是2004年经教育部批准成立的全国第四所传媒类高校,也是湖北省“转型发展”首批试点高校,现已发展成为具有鲜明传媒文化特色、多学科协调发展、培养综合应用型人才的高等院校。学校始终秉承着“以人为本、科学发展、质量立校、特色兴校”的办学理念,遵循“育人为本,德育为先;能力为重,全面发展”的教育理念,坚持“服务区域传媒产业,构建传媒特色学科专业体系,培养传媒领域应用型人才,锻造传媒特色教育品牌”的发展思路。学校现有武汉、大悟两个校区,总占地面积千余亩,建筑总面积30多万平方米。主校区坐落于风景秀丽的武汉·光谷藏龙岛,东临凤凰台,西傍汤逊湖;分校区位于孝感市大悟高铁经济区,现已投入使用。