根据我校2024年春季招生章程相关规定,经学校招生领导小组讨论决定,2024年春季招生各专业(类)预录取分数线及预录取、候补录取考生名单予以公示,公示期为2024年3月6日至3月12日。
一、2024年春季招生各专业(类)预录取分数线
1.国际经济与贸易(中美合作) 预录取分数线:429分
2.计算机类 预录取分数线:438分(末位同分:统一文化考试成绩≥319分)
二、2024年春季招生各专业(类)预录取和候补录取考生名单
请下列考生于2024年3月13日至3月14日登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,相关登记程序按市教育考试院有关实施办法执行。详情点击 “2024年上海市普通高校春季招生网上预录取及候补资格确认流程一览表”
1. 国际经济与贸易(中美合作)
高考报名号 | 录取状态 |
2431****003458 | 预录取 |
2431****001881 | 预录取 |
2431****010206 | 预录取 |
2431****002264 | 预录取 |
2431****007755 | 预录取 |
2431****001557 | 预录取 |
2431****002255 | 预录取 |
2431****009591 | 预录取 |
2431****002703 | 预录取 |
2431****005089 | 预录取 |
2431****003287 | 预录取 |
2431****016919 | 预录取 |
2431****004164 | 预录取 |
2431****009242 | 预录取 |
2431****007694 | 预录取 |
2431****003251 | 预录取 |
2431****007446 | 预录取 |
2431****010185 | 预录取 |
2431****017230 | 预录取 |
2431****007065 | 预录取 |
2431****004568 | 预录取 |
2431****005403 | 预录取 |
2431****001217 | 预录取 |
2431****013359 | 预录取 |
2431****005084 | 预录取 |
2431****016452 | 预录取 |
2431****004742 | 预录取 |
2431****018846 | 预录取 |
2431****003224 | 预录取 |
2431****012132 | 预录取 |
2431****004774 | 候补排序1 |
2431****004820 | 候补排序2 |
2431****006452 | 候补排序3 |
2431****002257 | 候补排序4 |
2431****002065 | 候补排序5 |
2431****002254 | 候补排序6 |
2431****003369 | 候补排序7 |
2431****005507 | 候补排序8 |
2431****003332 | 候补排序9 |
2431****012235 | 候补排序10 |
2431****018811 | 候补排序11 |
2431****006098 | 候补排序12 |
2431****010092 | 候补排序13 |
2431****210160 | 候补排序14 |
2431****007005 | 候补排序15 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):