根据《2024年上海商学院春季考试招生章程》规定的录取规则,学校分专业按录取总分(录取总分=统一文化考试成绩+面试成绩)从高到低、按公布计划数确定预录取考生名单,同时按不超过公布计划数的100%确定候补录取资格考生的名单。现将相关事项公布如下:
一、预录取分数线
(1)酒店管理(中外合作办学):
预录取35名,录取总分≥430.33分。
(2)电子商务(中外合作办学):
预录取35名,录取总分≥406.67分。
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
1.酒店管理(中外合作办学)
(1)预录取考生名单(按高考报名号排序):
报名号 | 性别 |
24310101209074 | 女 |
24310101209077 | 女 |
24310101209121 | 男 |
24310101401001 | 女 |
24310104007275 | 女 |
24310104007827 | 女 |
24310104008597 | 女 |
24310104008722 | 男 |
24310104009581 | 女 |
24310105002081 | 女 |
24310106004237 | 女 |
24310107003320 | 男 |
24310107003459 | 男 |
24310107003510 | 男 |
24310107005429 | 男 |
24310107006623 | 女 |
24310109005061 | 男 |
24310109005063 | 男 |
24310109005154 | 女 |
24310109007014 | 女 |
24310110002772 | 女 |
24310110004037 | 女 |
24310110004380 | 男 |
24310110004535 | 男 |
24310112003507 | 女 |
24310112006145 | 男 |
24310112008716 | 女 |
24310112009513 | 女 |
24310113005528 | 男 |
24310114004742 | 女 |
24310115014005 | 女 |
24310115018607 | 女 |
24310117003864 | 女 |
24310117004315 | 女 |
24310119000704 | 女 |
(2)候补录取资格考生名单:
候补排序 | 报名号 | 性别 |
1 | 24310107005214 | 女 |
2 | 24310115010185 | 女 |
3 | 24310105000613 | 女 |
4 | 24310118003143 | 男 |
5 | 24310114004307 | 女 |
6 | 24310101209080 | 女 |
7 | 24310110005054 | 女 |
8 | 24310113005753 | 女 |
9 | 24310112007825 | 男 |
10 | 24310115018651 | 女 |
11 | 24310104009637 | 女 |
12 | 24310115011271 | 女 |
13 | 24310104006737 | 女 |
14 | 24310105002234 | 女 |
15 | 24310118003520 | 女 |
16 | 24310115013471 | 女 |
17 | 24310109201076 | 男 |
18 | 24310106004019 | 男 |
19 | 24310112009242 | 女 |
20 | 24310106002290 | 女 |
21 | 24310114002958 | 女 |
22 | 24310106002729 | 男 |
23 | 24310113005507 | 女 |
24 | 24310113006201 | 女 |
25 | 24310101304158 | 女 |
26 | 24310117001537 | 男 |
27 | 24310110005235 | 女 |
28 | 24310112007402 | 女 |
29 | 24310113005900 | 男 |
30 | 24310106001983 | 女 |
31 | 24310104007977 | 男 |
32 | 24310112006124 | 男 |
33 | 24310110001731 | 女 |
34 | 24310101304129 | 女 |
35 | 24310115012413 | 女 |
2.电子商务(中外合作办学)
(1)预录取考生名单(按高考报名号排序):
报名号 | 性别 |
24310101203226 | 女 |
24310101207119 | 女 |
24310101209047 | 男 |
24310101303002 | 女 |
24310101304158 | 女 |
24310101401001 | 女 |
24310104006737 | 女 |
24310104008328 | 女 |
24310104008828 | 男 |
24310105001056 | 男 |
24310106006715 | 男 |
24310107003359 | 女 |
24310109001302 | 女 |
24310109003105 | 男 |
24310109005061 | 男 |
24310109005063 | 男 |
24310109005154 | 女 |
24310109009042 | 女 |
24310110001981 | 女 |
24310110005054 | 女 |
24310110005238 | 女 |
24310112004720 | 男 |
24310112007825 | 男 |
24310112008864 | 女 |
24310113007194 | 男 |
24310114003224 | 女 |
24310114003251 | 男 |
24310115010058 | 女 |
24310115013471 | 女 |
24310115013514 | 女 |
24310115015609 | 男 |
24310115018607 | 女 |
24310117001906 | 女 |
24310119000704 | 女 |
24310119001766 | 女 |
(2)候补录取资格考生名单:
候补排序 | 报名号 | 性别 |
1 | 24310117001537 | 男 |
2 | 24310151002691 | 男 |
3 | 24310112009278 | 女 |
4 | 24310106005405 | 男 |
5 | 24310115011061 | 女 |
6 | 24310117004552 | 女 |
7 | 24310115010998 | 男 |
8 | 24310104009620 | 女 |
9 | 24310106005981 | 男 |
10 | 24310110005410 | 女 |
11 | 24310110005719 | 女 |
12 | 24310115018718 | 男 |
13 | 24310113008736 | 女 |
14 | 24310107005483 | 男 |
15 | 24310112006570 | 男 |
16 | 24310105001464 | 男 |
17 | 24310115011420 | 男 |
18 | 24310101208013 | 女 |
19 | 24310112009337 | 女 |
20 | 24310106004361 | 女 |
21 | 24310119002341 | 男 |
22 | 24310115022255 | 女 |
23 | 24310117004163 | 女 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):