浙江水利水电学院2024年 “三位一体”综合评价招生入围考生名单公示
根据《浙江水利水电学院2024年“三位一体”综合评价招生章程》,经网上报名、资格审查、书面评审、综合测试,张睿垚等350名考生获得我校2024年“三位一体”综合评价招生入围资格。现将名单公示如下:
一、 入围考生名单(按报名序号排列,350人)
序号 | 报名序号 |
1 | 202400029 |
2 | 202400049 |
3 | 202400057 |
4 | 202400073 |
5 | 202400077 |
6 | 202400084 |
7 | 202400116 |
8 | 202400134 |
9 | 202400136 |
10 | 202400137 |
11 | 202400140 |
12 | 202400144 |
13 | 202400155 |
14 | 202400159 |
15 | 202400198 |
16 | 202400202 |
17 | 202400208 |
18 | 202400216 |
19 | 202400236 |
20 | 202400247 |
21 | 202400282 |
22 | 202400283 |
23 | 202400294 |
24 | 202400318 |
25 | 202400332 |
26 | 202400336 |
27 | 202400383 |
28 | 202400406 |
29 | 202400409 |
30 | 202400419 |
31 | 202400425 |
32 | 202400439 |
33 | 202400477 |
34 | 202400478 |
35 | 202400536 |
36 | 202400546 |
37 | 202400551 |
38 | 202400588 |
39 | 202400610 |
40 | 202400651 |
41 | 202400729 |
42 | 202400751 |
43 | 202400755 |
44 | 202400763 |
45 | 202400801 |
46 | 202400813 |
47 | 202400828 |
48 | 202400837 |
49 | 202400842 |
50 | 202400853 |
51 | 202400861 |
52 | 202400890 |
53 | 202400897 |
54 | 202400900 |
55 | 202400904 |
56 | 202400905 |
57 | 202400910 |
58 | 202400943 |
59 | 202400958 |
60 | 202400959 |
61 | 202400963 |
62 | 202400977 |
63 | 202400993 |
64 | 202401008 |
65 | 202401023 |
66 | 202401028 |
67 | 202401043 |
68 | 202401063 |
69 | 202401097 |
70 | 202401100 |
71 | 202401102 |
72 | 202401103 |
73 | 202401110 |
74 | 202401113 |
75 | 202401115 |
76 | 202401127 |
77 | 202401131 |
78 | 202401144 |
79 | 202401154 |
80 | 202401155 |
81 | 202401170 |
82 | 202401173 |
83 | 202401191 |
84 | 202401197 |
85 | 202401205 |
86 | 202401220 |
87 | 202401225 |
88 | 202401228 |
89 | 202401263 |
90 | 202401264 |
91 | 202401273 |
92 | 202401281 |
93 | 202401310 |
94 | 202401352 |
95 | 202401364 |
96 | 202401377 |
97 | 202401411 |
98 | 202401429 |
99 | 202401434 |
100 | 202401437 |
101 | 202401440 |
102 | 202401450 |
103 | 202401499 |
104 | 202401516 |
105 | 202401529 |
106 | 202401555 |
107 | 202401586 |
108 | 202401595 |
109 | 202401597 |
110 | 202401600 |
111 | 202401651 |
112 | 202401652 |
113 | 202401667 |
114 | 202401691 |
115 | 202401698 |
116 | 202401711 |
117 | 202401725 |
118 | 202401749 |
119 | 202401777 |
120 | 202401842 |
121 | 202401851 |
122 | 202401976 |
123 | 202401984 |
124 | 202402010 |
125 | 202402015 |
126 | 202402084 |
127 | 202402109 |
128 | 202402178 |
129 | 202402181 |
130 | 202402182 |
131 | 202402214 |
132 | 202402223 |
133 | 202402227 |
134 | 202402239 |
135 | 202402283 |
136 | 202402295 |
137 | 202402320 |
138 | 202402364 |
139 | 202402376 |
140 | 202402392 |
141 | 202402395 |
142 | 202402396 |
143 | 202402402 |
144 | 202402410 |
145 | 202402452 |
146 | 202402494 |
147 | 202402534 |
148 | 202402550 |
149 | 202402552 |
150 | 202402562 |
151 | 202402615 |
152 | 202402626 |
153 | 202402629 |
154 | 202402632 |
155 | 202402653 |
156 | 202402679 |
157 | 202402690 |
158 | 202402745 |
159 | 202402751 |
160 | 202402758 |
161 | 202402784 |
162 | 202402813 |
163 | 202402835 |
164 | 202402849 |
165 | 202402891 |
166 | 202402899 |
167 | 202402969 |
168 | 202402972 |
169 | 202402991 |
170 | 202403022 |
171 | 202403028 |
172 | 202403060 |
173 | 202403062 |
174 | 202403113 |
175 | 202403123 |
176 | 202403142 |
177 | 202403169 |
178 | 202403209 |
179 | 202403237 |
180 | 202403254 |
181 | 202403260 |
182 | 202403315 |
183 | 202403392 |
184 | 202403403 |
185 | 202403407 |
186 | 202403453 |
187 | 202403468 |
188 | 202403477 |
189 | 202403507 |
190 | 202403516 |
191 | 202403527 |
192 | 202403543 |
193 | 202403569 |
194 | 202403581 |
195 | 202403582 |
196 | 202403584 |
197 | 202403590 |
198 | 202403645 |
199 | 202403671 |
200 | 202403702 |
201 | 202403704 |
202 | 202403752 |
203 | 202403799 |
204 | 202403802 |
205 | 202403866 |
206 | 202403892 |
207 | 202403917 |
208 | 202403948 |
209 | 202403992 |
210 | 202404011 |
211 | 202404029 |
212 | 202404036 |
213 | 202404066 |
214 | 202404077 |
215 | 202404132 |
216 | 202404140 |
217 | 202404159 |
218 | 202404163 |
219 | 202404184 |
220 | 202404218 |
221 | 202404252 |
222 | 202404269 |
223 | 202404288 |
224 | 202404313 |
225 | 202404316 |
226 | 202404324 |
227 | 202404337 |
228 | 202404347 |
229 | 202404367 |
230 | 202404383 |
231 | 202404426 |
232 | 202404475 |
233 | 202404490 |
234 | 202404516 |
235 | 202404544 |
236 | 202404547 |
237 | 202404563 |
238 | 202404581 |
239 | 202404609 |
240 | 202404618 |
241 | 202404628 |
242 | 202404675 |
243 | 202404697 |
244 | 202404707 |
245 | 202404813 |
246 | 202404825 |
247 | 202404854 |
248 | 202404860 |
249 | 202404914 |
250 | 202404969 |
251 | 202404972 |
252 | 202405008 |
253 | 202405035 |
254 | 202405036 |
255 | 202405106 |
256 | 202405128 |
257 | 202405142 |
258 | 202405143 |
259 | 202405227 |
260 | 202405233 |
261 | 202405284 |
262 | 202405397 |
263 | 202405417 |
264 | 202405425 |
265 | 202405435 |
266 | 202405452 |
267 | 202405461 |
268 | 202405467 |
269 | 202405490 |
270 | 202405496 |
271 | 202405503 |
272 | 202405506 |
273 | 202405508 |
274 | 202405515 |
275 | 202405554 |
276 | 202405605 |
277 | 202405606 |
278 | 202405771 |
279 | 202405774 |
280 | 202405803 |
281 | 202405812 |
282 | 202405822 |
283 | 202405823 |
284 | 202405827 |
285 | 202405829 |
286 | 202405880 |
287 | 202405888 |
288 | 202405909 |
289 | 202405924 |
290 | 202405942 |
291 | 202405980 |
292 | 202406009 |
293 | 202406026 |
294 | 202406148 |
295 | 202406152 |
296 | 202406195 |
297 | 202406199 |
298 | 202406203 |
299 | 202406324 |
300 | 202406332 |
301 | 202406363 |
302 | 202406426 |
303 | 202406450 |
304 | 202406459 |
305 | 202406470 |
306 | 202406494 |
307 | 202406561 |
308 | 202406574 |
309 | 202406586 |
310 | 202406587 |
311 | 202406620 |
312 | 202406682 |
313 | 202406756 |
314 | 202406959 |
315 | 202406961 |
316 | 202406965 |
317 | 202407042 |
318 | 202407044 |
319 | 202407047 |
320 | 202407094 |
321 | 202407229 |
322 | 202407255 |
323 | 202407280 |
324 | 202407326 |
325 | 202407424 |
326 | 202407520 |
327 | 202407569 |
328 | 202407612 |
329 | 202407631 |
330 | 202407654 |
331 | 202407676 |
332 | 202407682 |
333 | 202407847 |
334 | 202407902 |
335 | 202407950 |
336 | 202407964 |
337 | 202408010 |
338 | 202408175 |
339 | 202408273 |
340 | 202408294 |
341 | 202408316 |
342 | 202408379 |
343 | 202408545 |
344 | 202408556 |
345 | 202408565 |
346 | 202408569 |
347 | 202408604 |
348 | 202408686 |
349 | 202408712 |
350 | 202408776 |
二、 考生可登录我校招生网点击“三位一体”综合评价招生报名系统查询本人综合测试成绩;也可关注“浙水院招生”点击“招考助手”或搜索“浙水院三位一体招考助手”微信小程序登陆查询。
招生网址:http://zhaosheng.zjweu.edu.cn/;
报名系统:http://zs.school.网址未加载/user/reg-login。
三、 公示期:2024年4月22日至4月27日。
四、 公示期内,如对公示内容有异议,请联系我校招生办,电话:0571-86929123;纪委监督电话:0571-86925685。
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):