500-550分能上的师范大学有四川师范大学、 曲阜师范大学等。本文将以四川为例介绍2023年高考500-550分能上什么大学,包括高考500-550分可以上什么师范大学,以及推荐500-550分左右的师范大学。2024年考试重点参考!
以下具体介绍四川文理科考生,500-550分左右在高考中能上什么师范大学。
1、四川文科:四川师范大学
在全国大学中,四川文科500-550分左右能报考的师范大学有126所,均为本科大学。其中公办大学125所,民办大学1所。
四川师范大学是一所师范类本科学校,王牌专业为教育学、中国语言文学等。
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
四川师范大学 | 公办 | 本科一批 | 550 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科一批 | 547 |
杭州师范大学 | 公办 | 本科一批 | 547 |
天津师范大学 | 公办 | 本科一批 | 546 |
江西师范大学 | 公办 | 本科一批 | 544 |
西北师范大学 | 公办 | 本科一批 | 544 |
湖州师范学院 | 公办 | 本科一批 | 543 |
江西科技师范大学 | 公办 | 本科一批 | 543 |
四川师范大学(定向) | 公办 | 本科一批 | 541 |
山东师范大学 | 公办 | 本科一批 | 540 |
云南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 540 |
上海师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
西华师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
海南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 537 |
安徽师范大学 | 公办 | 本科一批 | 536 |
赣南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 536 |
江西师范大学(定向) | 公办 | 本科一批 | 536 |
贵州师范大学 | 公办 | 本科二批 | 536 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 本科二批 | 535 |
广西师范大学 | 公办 | 本科二批 | 534 |
海南师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 533 |
江苏师范大学 | 公办 | 本科二批 | 533 |
西华师范大学(技能型本科) | 公办 | 本科一批 | 532 |
湖北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 531 |
曲阜师范大学 | 公办 | 本科二批 | 530 |
河南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 528 |
西北师范大学(民族班) | 公办 | 本科一批 | 528 |
东北师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 527 |
四川师范大学(遂宁校区) | 公办 | 本科一批 | 527 |
重庆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 527 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 526 |
安庆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 526 |
南宁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 526 |
盐城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 525 |
曲阜师范大学(定向) | 公办 | 本科二批 | 525 |
江西科技师范大学(定向) | 公办 | 本科二批 | 524 |
成都师范学院 | 公办 | 本科二批 | 524 |
淮阴师范学院 | 公办 | 本科二批 | 523 |
淮北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 523 |
长江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 523 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 523 |
江西科技师范大学 | 公办 | 本科二批 | 522 |
内江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 522 |
闽南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 521 |
长沙师范学院 | 公办 | 本科二批 | 521 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 520 |
吉林师范大学 | 公办 | 本科二批 | 518 |
衡阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 518 |
绵阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 518 |
云南师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 518 |
太原师范学院 | 公办 | 本科二批 | 517 |
上饶师范学院(定向) | 公办 | 本科二批 | 517 |
湖州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 516 |
乐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 516 |
咸阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 516 |
辽宁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 515 |
安阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 515 |
汉江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 515 |
广东技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 515 |
绍兴文理学院 | 公办 | 本科二批 | 514 |
泉州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 514 |
洛阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 514 |
黄冈师范学院 | 公办 | 本科二批 | 514 |
南阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 513 |
肇庆学院 | 公办 | 本科二批 | 513 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 512 |
六盘水师范学院 | 公办 | 本科二批 | 512 |
贵州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 512 |
榆林学院 | 公办 | 本科二批 | 512 |
宁夏师范学院 | 公办 | 本科二批 | 512 |
新疆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 512 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 本科二批 | 511 |
长春师范大学 | 公办 | 本科二批 | 511 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 本科二批 | 511 |
曲靖师范学院 | 公办 | 本科二批 | 511 |
天水师范学院 | 公办 | 本科二批 | 511 |
丽水学院 | 公办 | 本科二批 | 510 |
湖州学院 | 公办 | 本科二批 | 510 |
沧州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 509 |
沈阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 509 |
福建技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 509 |
赣南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 509 |
南昌师范学院 | 公办 | 本科二批 | 509 |
信阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 509 |
琼台师范学院 | 公办 | 本科二批 | 509 |
忻州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
南京晓庄学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
宁德师范学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
豫章师范学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
安庆师范大学(定向) | 公办 | 本科二批 | 508 |
阿坝师范学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
玉溪师范学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 本科二批 | 508 |
邯郸学院 | 公办 | 本科二批 | 507 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 507 |
西安文理学院 | 公办 | 本科二批 | 507 |
上饶师范学院 | 公办 | 本科二批 | 506 |
商丘师范学院 | 公办 | 本科二批 | 506 |
玉林师范学院 | 公办 | 本科二批 | 506 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 506 |
渭南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 506 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 506 |
伊犁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 506 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 本科二批 | 505 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 505 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 公办 | 本科二批 | 504 |
集宁师范学院 | 公办 | 本科二批 | 504 |
鞍山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 504 |
楚雄师范学院 | 公办 | 本科二批 | 504 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公办 | 本科二批 | 504 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科二批 | 503 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) | 公办 | 本科二批 | 503 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 本科二批 | 503 |
成都师范学院(应用本科) | 公办 | 本科二批 | 503 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公办 | 本科二批 | 503 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 503 |
喀什大学 | 公办 | 本科二批 | 503 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 502 |
商洛学院 | 公办 | 本科二批 | 502 |
白城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 501 |
大庆师范学院 | 公办 | 本科二批 | 501 |
郑州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 501 |
商洛学院(国际创意课程) | 公办 | 本科二批 | 501 |
忻州师范学院(定向) | 公办 | 本科二批 | 500 |
长春师范大学(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 500 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 本科二批 | 500 |
2、四川理科:曲阜师范大学
在全国大学中,四川理科500-550分左右能报考的师范大学有38所,均为公办本科大学。
曲阜师范大学是一所师范类本科学校,王牌专业为体育学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、外国语言文学、数学、统计学等。
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 公办 | 本科一批 | 549 |
福建师范大学 | 公办 | 本科一批 | 548 |
天津师范大学 | 公办 | 本科一批 | 543 |
华南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
西北师范大学 | 公办 | 本科一批 | 538 |
杭州师范大学 | 公办 | 本科一批 | 536 |
重庆师范大学 | 公办 | 本科一批 | 535 |
海南师范大学(软件工程) | 公办 | 本科一批 | 534 |
四川师范大学(定向) | 公办 | 本科一批 | 534 |
山东师范大学 | 公办 | 本科一批 | 533 |
云南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 533 |
四川师范大学 | 公办 | 本科一批 | 531 |
江西师范大学 | 公办 | 本科一批 | 527 |
天津师范大学 | 公办 | 本科二批 | 527 |
河北师范大学 | 公办 | 本科一批 | 525 |
赣南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 524 |
西华师范大学 | 公办 | 本科一批 | 524 |
海南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 523 |
江西师范大学(定向) | 公办 | 本科一批 | 522 |
重庆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 522 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科一批 | 520 |
安徽师范大学 | 公办 | 本科一批 | 520 |
河南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 520 |
重庆师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 520 |
西华师范大学 (技能型本科) | 公办 | 本科一批 | 520 |
四川师范大学(遂宁校区) | 公办 | 本科一批 | 520 |
西北师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 520 |
西北师范大学(民族班) | 公办 | 本科一批 | 520 |
江苏师范大学 | 公办 | 本科二批 | 520 |
湖北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 519 |
安庆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 516 |
广西师范大学 | 公办 | 本科二批 | 516 |
南京晓庄学院 | 公办 | 本科二批 | 514 |
太原师范学院 | 公办 | 本科二批 | 507 |
云南师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 507 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 506 |
曲阜师范大学 | 公办 | 本科二批 | 506 |
青海师范大学 | 公办 | 本科二批 | 506 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 505 |
湖州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 503 |
淮北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 503 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 本科二批 | 502 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 本科二批 | 500 |
广东技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 500 |
成都师范学院 | 公办 | 本科二批 | 500 |