一、预录取分数线
1.普通类
录取分数:旅游管理247分,酒店管理236.5分。
2.“退役士兵”
录取位次:
体育教育:153位;
思想政治教育:166位;
小学教育:176位;
旅游管理:304 位;
3.“高本贯通”转段
录取情况:所有考生均转段合格。
4.音乐学专业(低视力):成绩合格。
录取考生后续验证等相关手续办理工作,请于7月下旬关注学校招生网站,将公布录取通知书发放的具体方案。
二、预录取名单公示
1.普通类
准考证号 | 预录取专业 |
24230002 | 旅游管理 |
24230005 | 酒店管理 |
24230006 | 旅游管理 |
24230008 | 酒店管理 |
24230009 | 旅游管理 |
24230013 | 旅游管理 |
24230017 | 旅游管理 |
24230018 | 旅游管理 |
24230019 | 旅游管理 |
24230025 | 酒店管理 |
24230026 | 酒店管理 |
24230028 | 旅游管理 |
24230029 | 酒店管理 |
24230030 | 旅游管理 |
24230032 | 旅游管理 |
24230036 | 旅游管理 |
24230037 | 酒店管理 |
24230041 | 旅游管理 |
24230044 | 酒店管理 |
24230048 | 旅游管理 |
24230050 | 旅游管理 |
24230052 | 旅游管理 |
24230053 | 旅游管理 |
24230056 | 旅游管理 |
24230058 | 旅游管理 |
24230059 | 旅游管理 |
24230061 | 酒店管理 |
24230063 | 酒店管理 |
24230067 | 酒店管理 |
24230070 | 旅游管理 |
24230071 | 旅游管理 |
24230077 | 旅游管理 |
24230082 | 旅游管理 |
24230088 | 酒店管理 |
24230089 | 旅游管理 |
24230099 | 旅游管理 |
24230102 | 旅游管理 |
24230103 | 旅游管理 |
24230104 | 旅游管理 |
24230105 | 旅游管理 |
24230109 | 酒店管理 |
24230115 | 酒店管理 |
24230117 | 旅游管理 |
24230118 | 旅游管理 |
24230126 | 旅游管理 |
24230128 | 旅游管理 |
24230129 | 旅游管理 |
24230130 | 旅游管理 |
24230131 | 旅游管理 |
24230132 | 旅游管理 |
24230137 | 旅游管理 |
24230144 | 旅游管理 |
24230145 | 旅游管理 |
24230146 | 旅游管理 |
24230147 | 酒店管理 |
24230150 | 旅游管理 |
24230153 | 旅游管理 |
24230155 | 酒店管理 |
24230159 | 旅游管理 |
24230160 | 旅游管理 |
24230161 | 酒店管理 |
24230165 | 酒店管理 |
24230169 | 酒店管理 |
24230174 | 旅游管理 |
24230176 | 旅游管理 |
24230178 | 旅游管理 |
24230179 | 旅游管理 |
24230182 | 旅游管理 |
24230184 | 旅游管理 |
24230186 | 酒店管理 |
24230187 | 酒店管理 |
24230189 | 旅游管理 |
24230194 | 旅游管理 |
24230195 | 酒店管理 |
24230196 | 旅游管理 |
24230199 | 旅游管理 |
24230205 | 酒店管理 |
24230207 | 旅游管理 |
24230210 | 旅游管理 |
24230222 | 旅游管理 |
24230230 | 旅游管理 |
24230231 | 酒店管理 |
24230234 | 旅游管理 |
24230241 | 旅游管理 |
24230249 | 旅游管理 |
24230254 | 旅游管理 |
24230258 | 酒店管理 |
24230264 | 酒店管理 |
2.“退役士兵”
准考证号 | 预录取专业 |
S241178 | 思想政治教育 |
S240398 | 思想政治教育 |
S240450 | 体育教育 |
S240430 | 小学教育 |
S240598 | 体育教育 |
S240438 | 体育教育 |
S240526 | 体育教育 |
S241108 | 小学教育 |
S240419 | 体育教育 |
S240439 | 体育教育 |
S240654 | 体育教育 |
S240646 | 体育教育 |
S240257 | 小学教育 |
S241232 | 体育教育 |
S240853 | 思想政治教育 |
S240629 | 体育教育 |
S240252 | 思想政治教育 |
S241162 | 小学教育 |
S241236 | 小学教育 |
S240715 | 体育教育 |
S240800 | 体育教育 |
S240356 | 体育教育 |
S240002 | 体育教育 |
S241004 | 小学教育 |
S240339 | 思想政治教育 |
S240497 | 体育教育 |
S240340 | 思想政治教育 |
S240336 | 思想政治教育 |
S240714 | 体育教育 |
S240316 | 旅游管理 |
S240743 | 思想政治教育 |
S240958 | 小学教育 |
S240184 | 思想政治教育 |
S240005 | 思想政治教育 |
S240315 | 思想政治教育 |
S240371 | 小学教育 |
S240365 | 小学教育 |
S240803 | 思想政治教育 |
S240103 | 小学教育 |
S240233 | 小学教育 |
S241071 | 小学教育 |
S240913 | 旅游管理 |
S241231 | 旅游管理 |
S240495 | 旅游管理 |
S241235 | 旅游管理 |
S240856 | 旅游管理 |
S240553 | 旅游管理 |
S240874 | 旅游管理 |
S241333 | 旅游管理 |
S241151 | 旅游管理 |
S241011 | 旅游管理 |
S240735 | 旅游管理 |
S240814 | 旅游管理 |
S240996 | 旅游管理 |
S240015 | 旅游管理 |
S241187 | 旅游管理 |
S240142 | 旅游管理 |
S240550 | 旅游管理 |
S240076 | 旅游管理 |
S240548 | 旅游管理 |
S240872 | 旅游管理 |
S240349 | 旅游管理 |
S240453 | 旅游管理 |
S240815 | 旅游管理 |
S240538 | 旅游管理 |
S240586 | 旅游管理 |
S240885 | 旅游管理 |
S240241 | 旅游管理 |
S240208 | 旅游管理 |
S240594 | 旅游管理 |
S240493 | 旅游管理 |
S240332 | 旅游管理 |
S240204 | 旅游管理 |
S240728 | 旅游管理 |
S240831 | 旅游管理 |
S241118 | 旅游管理 |
S240765 | 旅游管理 |
S240753 | 旅游管理 |
S240955 | 旅游管理 |
S240669 | 旅游管理 |
S240507 | 旅游管理 |
S240635 | 旅游管理 |
3.“高本贯通”转段
准考证号 | 预录取专业 |
24230276 | 广播电视编导 |
24230277 | 广播电视编导 |
24230278 | 广播电视编导 |
24230279 | 广播电视编导 |
24230280 | 广播电视编导 |
24230281 | 广播电视编导 |
24230282 | 广播电视编导 |
24230283 | 广播电视编导 |
24230284 | 广播电视编导 |
24230285 | 广播电视编导 |
24230286 | 广播电视编导 |
24230287 | 广播电视编导 |
24230288 | 广播电视编导 |
24230289 | 广播电视编导 |
24230290 | 广播电视编导 |
24230291 | 广播电视编导 |
24230292 | 广播电视编导 |
24230293 | 广播电视编导 |
24230294 | 广播电视编导 |
24230295 | 广播电视编导 |
24230296 | 广播电视编导 |
24230297 | 广播电视编导 |
24230298 | 广播电视编导 |
24230299 | 广播电视编导 |
24230300 | 广播电视编导 |
24230301 | 广播电视编导 |
24230302 | 广播电视编导 |
24230303 | 广播电视编导 |
24230304 | 广播电视编导 |
24230305 | 广播电视编导 |
24230306 | 广播电视编导 |
24230307 | 广播电视编导 |
24230308 | 广播电视编导 |
24230309 | 广播电视编导 |
24230310 | 广播电视编导 |
24230311 | 广播电视编导 |
24230312 | 广播电视编导 |
24230313 | 广播电视编导 |
24230314 | 广播电视编导 |
24230315 | 广播电视编导 |
24230316 | 广播电视编导 |
24230317 | 广播电视编导 |
24230318 | 广播电视编导 |
24230319 | 广播电视编导 |
24230320 | 广播电视编导 |
24230321 | 动画 |
24230322 | 动画 |
24230323 | 动画 |
24230324 | 动画 |
24230325 | 动画 |
24230326 | 动画 |
24230327 | 动画 |
24230328 | 动画 |
24230329 | 动画 |
24230330 | 动画 |
24230331 | 动画 |
24230332 | 动画 |
24230333 | 动画 |
24230334 | 动画 |
24230335 | 动画 |
24230336 | 动画 |
24230337 | 动画 |
24230338 | 动画 |
24230339 | 动画 |
24230340 | 动画 |
24230341 | 动画 |
24230342 | 动画 |
24230343 | 动画 |
24230344 | 动画 |
24230345 | 动画 |
24230346 | 动画 |
24230347 | 动画 |
24230348 | 动画 |
24230349 | 动画 |
24230350 | 动画 |
24230351 | 动画 |
24230352 | 动画 |
24230353 | 动画 |
24230354 | 动画 |
24230355 | 动画 |
24230356 | 动画 |
24230357 | 广告学 |
24230358 | 广告学 |
24230359 | 广告学 |
24230360 | 广告学 |
24230361 | 广告学 |
24230362 | 广告学 |
24230363 | 广告学 |
24230364 | 广告学 |
24230365 | 广告学 |
24230366 | 广告学 |
4.音乐学专业(低视力)
准考证号 | 预录取专业 |
24230367 | 音乐学 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):