我院直升专考试录取工作在自治区教育考试院监督指导下,按照录取工作相关原则,经新疆科信职业技术学院招生领导小组审核,现将2024年拟录取优秀中职毕业生直高职考生名单予以公示。
公示名单内如有考生放弃录取资格,请填写《拟录取考生自愿放弃录取资格申请》(附件2)于4月25日18点前将扫描件发送指定邮箱271948985@qq.com,过期不再办理,没有发《拟录取考生自愿放弃录取资格申请》(附件2)的视为同意直升专录取,不再确认,我院将按有关规定上报考试院办理录取手续。直升专录取考生不再参加三校生升高职考试和其他院校任何形式的录取,未被录取的考生仍可参加三校生升高职考试。
对以上结果如有异议,请于公示期内与招生就业处反映。
公示时间:2024年4月21日-25日
联系电话:0991-8522800
附件:
1.2024年优秀中职毕业生直升高职拟录取考生名单
高考报名序号 | 拟录取专业 |
26182140043 | 大数据技术 |
22382300689 | 大数据技术 |
01972120004 | 大数据技术 |
01982120598 | 大数据技术 |
01972120005 | 大数据技术 |
01972120047 | 智能互联网络技术 |
01972120036 | 智能互联网络技术 |
31481890541 | 计算机应用技术 |
31483370400 | 计算机应用技术 |
24173950052 | 计算机应用技术 |
29583310065 | 计算机应用技术 |
29583310132 | 计算机应用技术 |
29583310157 | 计算机应用技术 |
29583310064 | 计算机应用技术 |
29583310047 | 计算机应用技术 |
29583310134 | 计算机应用技术 |
29972600030 | 计算机应用技术 |
29972600032 | 计算机应用技术 |
24082050071 | 计算机应用技术 |
29384030119 | 计算机应用技术 |
28971310003 | 计算机应用技术 |
23183640156 | 计算机应用技术 |
23183640129 | 计算机应用技术 |
29983450029 | 计算机应用技术 |
21181020107 | 计算机应用技术 |
32483120203 | 计算机应用技术 |
29983430298 | 计算机应用技术 |
29983430598 | 计算机应用技术 |
21281500267 | 计算机应用技术 |
21281500265 | 计算机应用技术 |
22322300017 | 计算机应用技术 |
29881370118 | 计算机应用技术 |
29881370081 | 计算机应用技术 |
32383290597 | 计算机应用技术 |
21281970245 | 计算机应用技术 |
30281120031 | 计算机应用技术 |
29483250030 | 计算机应用技术 |
29483250018 | 计算机应用技术 |
29583310119 | 计算机应用技术 |
01972090188 | 计算机应用技术 |
01972090198 | 计算机应用技术 |
01982090162 | 计算机应用技术 |
29184010037 | 计算机应用技术 |
01982191919 | 计算机应用技术 |
01982191937 | 计算机应用技术 |
01982191951 | 计算机应用技术 |
01982191976 | 计算机应用技术 |
01982192187 | 计算机应用技术 |
01982192154 | 计算机应用技术 |
01982192266 | 计算机应用技术 |
01982192031 | 计算机应用技术 |
01982192001 | 计算机应用技术 |
01982192016 | 计算机应用技术 |
01982192043 | 计算机应用技术 |
01982192037 | 计算机应用技术 |
01982192041 | 计算机应用技术 |
01982192228 | 计算机应用技术 |
25671210006 | 计算机应用技术 |
25481940110 | 计算机应用技术 |
01982120600 | 计算机应用技术 |
01982120610 | 计算机应用技术 |
01972120038 | 计算机应用技术 |
01972120017 | 计算机应用技术 |
01972120018 | 计算机应用技术 |
01982120503 | 计算机应用技术 |
01972120028 | 计算机应用技术 |
01972120041 | 计算机应用技术 |
01972120027 | 计算机应用技术 |
01982120577 | 计算机应用技术 |
01972120059 | 计算机应用技术 |
01982120597 | 计算机应用技术 |
01972120016 | 计算机应用技术 |
01972120023 | 计算机应用技术 |
01972120021 | 计算机应用技术 |
01972120043 | 计算机应用技术 |
01972120040 | 计算机应用技术 |
01972120024 | 计算机应用技术 |
01972120031 | 计算机应用技术 |
01972120022 | 计算机应用技术 |
01982120430 | 计算机应用技术 |
01972120013 | 计算机应用技术 |
01972120051 | 计算机应用技术 |
01982120589 | 计算机应用技术 |
01972120050 | 计算机应用技术 |
01982120613 | 计算机应用技术 |
01972120057 | 计算机应用技术 |
01982120599 | 计算机应用技术 |
01982120594 | 计算机应用技术 |
01982120409 | 计算机应用技术 |
01982120601 | 计算机应用技术 |
01972120049 | 计算机应用技术 |
01972120048 | 计算机应用技术 |
01972120039 | 计算机应用技术 |
24082050113 | 数字媒体技术 |
24072050002 | 数字媒体技术 |
24082050102 | 数字媒体技术 |
29983430160 | 数字媒体技术 |
29983430555 | 数字媒体技术 |
29983430309 | 数字媒体技术 |
09172120060 | 数字媒体技术 |
01982120614 | 数字媒体技术 |
01982120603 | 数字媒体技术 |
01982120591 | 数字媒体技术 |
01982120587 | 数字媒体技术 |
01972120020 | 数字媒体技术 |
01972120019 | 数字媒体技术 |
01972120015 | 数字媒体技术 |
01972120014 | 数字媒体技术 |
01972120030 | 数字媒体技术 |
01972120009 | 数字媒体技术 |
01972120056 | 数字媒体技术 |
01972120010 | 数字媒体技术 |
01982120586 | 数字媒体技术 |
01972120044 | 数字媒体技术 |
01972120025 | 数字媒体技术 |
01972120055 | 数字媒体技术 |
28981310022 | 物联网应用技术 |
019720911720 | 物联网应用技术 |
01972091710 | 物联网应用技术 |
01972090034 | 物联网应用技术 |
01972090033 | 物联网应用技术 |
29583310133 | 现代移动通信技术 |
29583310137 | 现代移动通信技术 |
24082050100 | 现代移动通信技术 |
28981310013 | 现代移动通信技术 |
23183640154 | 现代移动通信技术 |
23183640040 | 现代移动通信技术 |
01982191954 | 现代移动通信技术 |
31481890117 | 智能互联网络技术 |
29583310053 | 智能互联网络技术 |
28981310002 | 智能互联网络技术 |
28981310007 | 智能互联网络技术 |
28981310014 | 智能互联网络技术 |
28981310025 | 智能互联网络技术 |
28981310026 | 智能互联网络技术 |
28981310042 | 智能互联网络技术 |
29983430267 | 智能互联网络技术 |
22382300248 | 智能互联网络技术 |
25181910062 | 智能互联网络技术 |
31183290017 | 法律事务 |
31183290075 | 法律事务 |
29583310188 | 法律事务 |
29583310006 | 法律事务 |
24082050079 | 法律事务 |
24082050101 | 法律事务 |
32583180526 | 法律事务 |
32583180409 | 法律事务 |
32583180404 | 法律事务 |
32583180465 | 法律事务 |
23183640034 | 法律事务 |
28123410155 | 法律事务 |
28183410095 | 法律事务 |
01972110040 | 法律事务 |
29983430039 | 法律事务 |
29983430020 | 法律事务 |
29983430270 | 法律事务 |
29983430210 | 法律事务 |
21281500060 | 法律事务 |
22372300056 | 法律事务 |
32383080234 | 法律事务 |
29881370125 | 法律事务 |
29881370117 | 法律事务 |
29881370180 | 法律事务 |
29881370181 | 法律事务 |
29881370168 | 法律事务 |
29283240027 | 法律事务 |
29483250067 | 法律事务 |
29483250093 | 法律事务 |
29683340109 | 法律事务 |
29881370169 | 法律事务 |
01982120502 | 法律事务 |
32183020349 | 社区管理与服务 |
29583310176 | 社区管理与服务 |
29683340038 | 社区管理与服务 |
32583180410 | 社区管理与服务 |
29983430288 | 社区管理与服务 |
22382300592 | 社区管理与服务 |
29881370225 | 社区管理与服务 |
29881370283 | 社区管理与服务 |
32383290922 | 社区管理与服务 |
30281120125 | 社区管理与服务 |
30281120145 | 社区管理与服务 |
29283240012 | 社区管理与服务 |
29283240185 | 社区管理与服务 |
03171520006 | 社区管理与服务 |
03171520032 | 社区管理与服务 |
28172330008 | 社区管理与服务 |
29583310029 | 社区管理与服务 |
29583310066 | 社区管理与服务 |
01982191319 | 社区管理与服务 |
01972120058 | 社区管理与服务 |
01972120033 | 社区管理与服务 |
01982120596 | 社区管理与服务 |
01972120026 | 社区管理与服务 |
01972120029 | 社区管理与服务 |
32183020351 | 护理 |
32183020353 | 护理 |
24183970614 | 护理 |
24173970038 | 护理 |
24183970696 | 护理 |
27481980001 | 护理 |
24183970248 | 护理 |
24173970035 | 护理 |
31224090008 | 护理 |
28182550395 | 护理 |
28182550560 | 护理 |
28182550552 | 护理 |
28182550056 | 护理 |
28182550041 | 护理 |
28172550080 | 护理 |
28172550081 | 护理 |
28182550456 | 护理 |
28182550501 | 护理 |
28182550510 | 护理 |
28182550517 | 护理 |
28182550518 | 护理 |
28182550487 | 护理 |
28182550246 | 护理 |
28182550257 | 护理 |
28182550051 | 护理 |
28182550032 | 护理 |
28182550048 | 护理 |
28182550036 | 护理 |
22382300211 | 护理 |
22382300138 | 护理 |
32383290960 | 护理 |
01982190974 | 护理 |
01982191069 | 护理 |
01982191482 | 护理 |
01982191471 | 护理 |
01982191474 | 护理 |
01982191457 | 护理 |
01982191531 | 护理 |
01982191629 | 护理 |
01982191605 | 护理 |
01982191628 | 护理 |
01982191663 | 护理 |
01982191653 | 护理 |
01982191686 | 护理 |
01982191664 | 护理 |
01982191652 | 护理 |
01982191472 | 护理 |
01982191330 | 护理 |
01982191291 | 护理 |
01982191304 | 护理 |
01982191067 | 护理 |
01982191064 | 护理 |
01982191207 | 护理 |
01982191195 | 护理 |
01982191546 | 护理 |
01982191514 | 护理 |
24183970470 | 康复治疗技术 |
24183970218 | 康复治疗技术 |
24183970237 | 康复治疗技术 |
24183970914 | 康复治疗技术 |
24183970578 | 康复治疗技术 |
24183970035 | 康复治疗技术 |
32583180233 | 康复治疗技术 |
28182550589 | 康复治疗技术 |
28182550588 | 康复治疗技术 |
28182550595 | 康复治疗技术 |
28182550278 | 康复治疗技术 |
28182550263 | 康复治疗技术 |
28182550269 | 康复治疗技术 |
28182550280 | 康复治疗技术 |
28182550251 | 康复治疗技术 |
31283540439 | 康复治疗技术 |
26183410575 | 康复治疗技术 |
26123410080 | 康复治疗技术 |
01982090212 | 康复治疗技术 |
01982191310 | 康复治疗技术 |
01982191543 | 康复治疗技术 |
01982120560 | 康复治疗技术 |
01982120537 | 康复治疗技术 |
31481890125 | 大数据与财务管理 |
29982600377 | 大数据与财务管理 |
29683340039 | 大数据与财务管理 |
29683340034 | 大数据与财务管理 |
23173640016 | 大数据与财务管理 |
23183640128 | 大数据与财务管理 |
01972091681 | 大数据与财务管理 |
22372300226 | 大数据与财务管理 |
32383290156 | 大数据与财务管理 |
32383290031 | 大数据与财务管理 |
31681640056 | 大数据与财务管理 |
31181300017 | 大数据与财务管理 |
24173970121 | 大数据与会计 |
24173970031 | 大数据与会计 |
29583310122 | 大数据与会计 |
23183640022 | 大数据与会计 |
32483120191 | 大数据与会计 |
29983430047 | 大数据与会计 |
29983430134 | 大数据与会计 |
29983430127 | 大数据与会计 |
22372300223 | 大数据与会计 |
22382300607 | 大数据与会计 |
22382300603 | 大数据与会计 |
32383290746 | 大数据与会计 |
29283240017 | 大数据与会计 |
29483250027 | 大数据与会计 |
03171520025 | 大数据与会计 |
01982190010 | 大数据与会计 |
01972120003 | 大数据与会计 |
01972120034 | 大数据与会计 |
01972120037 | 大数据与会计 |
01972120032 | 大数据与会计 |
01982120548 | 大数据与会计 |
01982120431 | 大数据与会计 |
32183020051 | 电子商务 |
32183020232 | 电子商务 |
29583310037 | 电子商务 |
22382300194 | 电子商务 |
29683340044 | 电子商务 |
24183970217 | 现代物流管理 |
24183970781 | 现代物流管理 |
23183640133 | 现代物流管理 |
23183640136 | 现代物流管理 |
22382300185 | 现代物流管理 |
29283240169 | 现代物流管理 |
01982190092 | 现代物流管理 |
29983430204 | 应用俄语 |
1982190031 | 应用俄语 |
26182140105 | 智慧旅游技术应用 |
26182140114 | 智慧旅游技术应用 |
24082040129 | 智慧旅游技术应用 |
21181020075 | 智慧旅游技术应用 |
29983430421 | 智慧旅游技术应用 |
22372300088 | 智慧旅游技术应用 |
29483250007 | 智慧旅游技术应用 |
29473250002 | 智慧旅游技术应用 |
01972120054 | 智慧旅游技术应用 |
23573120014 | 学前教育 |
23583120057 | 学前教育 |
24082050014 | 学前教育 |
24082050040 | 学前教育 |
24082050010 | 学前教育 |
28971310004 | 学前教育 |
26873420118 | 学前教育 |
01972091723 | 学前教育 |
01972091815 | 学前教育 |
01972091111 | 学前教育 |
28123410153 | 学前教育 |
28173410112 | 学前教育 |
21181020091 | 学前教育 |
21121020088 | 现代物流管理 |
32483120021 | 学前教育 |
32483120329 | 学前教育 |
28182550271 | 学前教育 |
22372300057 | 学前教育 |
03172460092 | 学前教育 |
32383080359 | 学前教育 |
01972080038 | 学前教育 |
01982080044 | 学前教育 |
26183410691 | 学前教育 |
26183410683 | 学前教育 |
26183410726 | 学前教育 |
28182330116 | 学前教育 |
28182330106 | 学前教育 |
28172330355 | 学前教育 |
28172330397 | 学前教育 |
31383620322 | 学前教育 |
31383620339 | 学前教育 |
01982190365 | 学前教育 |
1972191667 | 学前教育 |
1982190058 | 学前教育 |
25381930221 | 学前教育 |
21171020002 | 学前教育 |
21181020071 | 学前教育 |
01982120547 | 学前教育 |
01982120546 | 学前教育 |
01982120559 | 学前教育 |
24082050051 | 婴幼儿托育服务与管理 |
27284110285 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22372300054 | 婴幼儿托育服务与管理 |
29881370004 | 婴幼儿托育服务与管理 |
21181020120 | 婴幼儿托育服务与管理 |
21181020140 | 现代物流管理 |
21181020159 | 大数据与会计 |
01972090820 | 法律事务 |
21281500103 | 法律事务 |
31723590031 | 计算机应用技术 |
31783590101 | 应用俄语 |
31783590108 | 应用俄语 |
31783590139 | 社区管理与服务 |
31783590057 | 社区管理与服务 |
31783590150 | 社区管理与服务 |
28173350120 | 学前教育 |
28173350119 | 学前教育 |
28173350116 | 学前教育 |
31783590071 | 大数据与财务管理 |
32583180222 | 护理 |
32583180087 | 护理 |
25181910056 | 计算机应用技术 |
25771970031 | 计算机应用技术 |
25181910057 | 大数据与会计 |
25481940120 | 智能互联网络技术 |
25671210016 | 智能互联网络技术 |
23183640111 | 大数据与财务管理 |
23883550065 | 智慧旅游技术应用 |
23873550010 | 学前教育 |
26183410572 | 护理 |
23883550069 | 大数据与会计 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):