河南医学高等专科学校
2024年单独考试招生拟录取名单公示
根据河南省教育厅《关于做好2024年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2024〕58号)文件精神,按照学校2024年高等职业教育单独考试招生章程中“依据考生成绩,实行‘志愿清、专业清’的录取规则。按专业志愿顺序,从高分到低分录取。若考生第一专业志愿未能录取,依次考虑所报其他专业,直至考生专业志愿结束;当考生所有专业志愿都未能录取时,作退档处理;对多人分数并列超计划无法全部录取的,依次按文化素质考试成绩(同分按语文、数学、外语)、职业适应性(技能)测试成绩进行排序录取。”现将我校单独考试招生拟录取名单进行公示:
一、公示时间:2024年4月18日至22日。
二、学校没有委托任何中介或个人参与招生,希望广大考生和家长增强风险防范意识,不要轻信谣言或虚假承诺,谨防招生诈骗行为,避免上当受骗,如有疑问请与我校招生办联系,联系电话:0371-62576816/62576805。
三、单独考试招生拟录取名单
考生号 | 录取专业 |
24410115150605 | 冷链物流技术与管理 |
24411403150340 | 冷链物流技术与管理 |
24410113151714 | 冷链物流技术与管理 |
24411201111155 | 冷链物流技术与管理 |
24411717153070 | 冷链物流技术与管理 |
24410111150161 | 冷链物流技术与管理 |
24410615151824 | 冷链物流技术与管理 |
24412401110645 | 冷链物流技术与管理 |
24410114110305 | 冷链物流技术与管理 |
24411114112342 | 冷链物流技术与管理 |
24410214151336 | 冷链物流技术与管理 |
24411411113216 | 冷链物流技术与管理 |
24410214113699 | 冷链物流技术与管理 |
24410513110785 | 冷链物流技术与管理 |
24411317110550 | 冷链物流技术与管理 |
24411411155113 | 冷链物流技术与管理 |
24410107110145 | 冷链物流技术与管理 |
24410212110014 | 冷链物流技术与管理 |
24410712150952 | 冷链物流技术与管理 |
24411414112973 | 冷链物流技术与管理 |
24410118110684 | 冷链物流技术与管理 |
24410814119392 | 冷链物流技术与管理 |
24410812111535 | 冷链物流技术与管理 |
24411303110006 | 冷链物流技术与管理 |
24411717159026 | 冷链物流技术与管理 |
24410413152131 | 冷链物流技术与管理 |
24411114110208 | 冷链物流技术与管理 |
24411712154910 | 冷链物流技术与管理 |
24411419151317 | 冷链物流技术与管理 |
24410115110494 | 冷链物流技术与管理 |
24411201119148 | 现代家政服务与管理 |
24411517153581 | 现代家政服务与管理 |
24411413153806 | 现代家政服务与管理 |
24410501154372 | 现代家政服务与管理 |
24412501112159 | 现代家政服务与管理 |
24410113151708 | 现代家政服务与管理 |
24411611112810 | 现代家政服务与管理 |
24410316110573 | 现代家政服务与管理 |
24410114151179 | 现代家政服务与管理 |
24411448150008 | 现代家政服务与管理 |
24410613158083 | 现代家政服务与管理 |
24410412153422 | 现代家政服务与管理 |
24412301110551 | 现代家政服务与管理 |
24411601112845 | 现代家政服务与管理 |
24410114110207 | 现代家政服务与管理 |
24410117119038 | 现代家政服务与管理 |
24410114150597 | 现代家政服务与管理 |
24411512151947 | 现代家政服务与管理 |
24410114150220 | 现代家政服务与管理 |
24411419110166 | 现代家政服务与管理 |
24411514110736 | 现代家政服务与管理 |
24410115902810 | 现代家政服务与管理 |
24410114150458 | 现代家政服务与管理 |
24411418110624 | 现代家政服务与管理 |
24410114111368 | 现代家政服务与管理 |
24410115903506 | 现代家政服务与管理 |
24411014110486 | 现代家政服务与管理 |
24411113900015 | 现代家政服务与管理 |
24410113900215 | 现代家政服务与管理 |
24411712111450 | 现代家政服务与管理 |
24410310152547 | 药品生产技术 |
24410512151880 | 药品生产技术 |
24410113154641 | 药品生产技术 |
24411512151204 | 药品生产技术 |
24410715150266 | 药品生产技术 |
24410712111755 | 药品生产技术 |
24410811110384 | 药品生产技术 |
24410406152127 | 药品生产技术 |
24411618110340 | 药品生产技术 |
24410711152586 | 药品生产技术 |
24411212110441 | 药品生产技术 |
24411403150997 | 药品生产技术 |
24411601152455 | 药品生产技术 |
24410101152810 | 药品生产技术 |
24411303153397 | 药品生产技术 |
24410114151052 | 药品生产技术 |
24410201112382 | 药品生产技术 |
24410102111110 | 药品生产技术 |
24410201154256 | 药品生产技术 |
24410118119264 | 药品生产技术 |
24411213150565 | 药品生产技术 |
24411316151364 | 药品生产技术 |
24410511152204 | 药品生产技术 |
24410114110415 | 药品生产技术 |
24410716150091 | 药品生产技术 |
24410116152107 | 药品生产技术 |
24410101110752 | 药品生产技术 |
24411711151929 | 药品生产技术 |
24411701110871 | 药品生产技术 |
24410501113081 | 药品生产技术 |
24411721110112 | 药品生产技术 |
24411301119179 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410813110583 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410616158006 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114110868 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410212154043 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410601110314 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411611110069 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411601153425 | 智慧健康养老服务与管理 |
24412801151945 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410406150384 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114150115 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114152590 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410111158032 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411721150738 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410113152393 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411113111004 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410117909733 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410102110963 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410415151226 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411312150634 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410516150244 | 智慧健康养老服务与管理 |
24412501110744 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114150207 | 智慧健康养老服务与管理 |
24412801154351 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410517154329 | 智慧健康养老服务与管理 |
24412801111623 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114152095 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410412112380 | 智慧健康养老服务与管理 |
24412501113367 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410112111071 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114150130 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410716151892 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411717154357 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410517111351 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410508900369 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410120903174 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410115903541 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410415111914 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410601900303 | 智慧健康养老服务与管理 |
24411717150092 | 智慧健康养老服务与管理 |
24410114152230 | 智能医疗装备技术 |
24411303152436 | 智能医疗装备技术 |
24412431150798 | 智能医疗装备技术 |
24411412150695 | 智能医疗装备技术 |
24413001153146 | 智能医疗装备技术 |
24410212152352 | 智能医疗装备技术 |
24411701151616 | 智能医疗装备技术 |
24410711151448 | 智能医疗装备技术 |
24410515150076 | 智能医疗装备技术 |
24410613151731 | 智能医疗装备技术 |
24412301153903 | 智能医疗装备技术 |
24412601154757 | 智能医疗装备技术 |
24411412150909 | 智能医疗装备技术 |
24411413150713 | 智能医疗装备技术 |
24410716150828 | 智能医疗装备技术 |
24411403151872 | 智能医疗装备技术 |
24410214155208 | 智能医疗装备技术 |
24411619150044 | 智能医疗装备技术 |
24410117151176 | 智能医疗装备技术 |
24411613150761 | 智能医疗装备技术 |
24411715154979 | 中医康复技术 |
24412501153366 | 中医康复技术 |
24410511110284 | 中医康复技术 |
24410811152204 | 中医康复技术 |
24410412112365 | 中医康复技术 |
24411201150956 | 中医康复技术 |
24410415110370 | 中医康复技术 |
24410813152577 | 中医康复技术 |
24410103111260 | 中医康复技术 |
24411801152385 | 中医康复技术 |
24413001155348 | 中医康复技术 |
24411712112420 | 中医康复技术 |
24410812158100 | 中医康复技术 |
24410611150650 | 中医康复技术 |
24410803150928 | 中医康复技术 |
24411512110473 | 中医康复技术 |
24410214151874 | 中医康复技术 |
24410313158023 | 中医康复技术 |
24410814151747 | 中医康复技术 |
24411613110249 | 中医康复技术 |
24411719151322 | 中医康复技术 |
24410601153158 | 中医康复技术 |
24410802153526 | 中医康复技术 |
24410517158023 | 中医康复技术 |
24412701111819 | 中医康复技术 |
24410511111793 | 中医康复技术 |
24411612110550 | 中医康复技术 |
24411722153080 | 中医康复技术 |
24411113118301 | 中医康复技术 |
24411712111688 | 中医康复技术 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):