根据《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2023]188号)和《赣南师范大学2024年运动训练专业招生简章》等有关规定,经我校招生办审定,现对我校2024年运动训练专业一志愿拟录取考生名单予以公示。
一、项目执行计划数和录取线
序号 | 招生项目 | 计划数 | 录取数 | 录取线 (综合分) |
1 | 田径_径赛(100米、100米栏、110米栏、200米、400米、400米栏、800米、1500米、3000米、5000米、5000米场地竞走、10000米场地竞走) | 15 | 15 | 78.28 |
2 | 田径_田赛(跳远、三级跳远、跳高、铅球、标枪、铁饼、链球) | 4 | 4 | 73.75 |
3 | 田径_全能 | 1 | 0 | |
4 | 游泳 | 2 | 2 | 77.53 |
5 | 足球 (十一人制,非守门员,男) | 11 | 11 | 76.18 |
6 | 足球 (十一人制,非守门员,女) | 15 | 15 | 73.76 |
7 | 足球(十一人制,守门员,男) | 2 | 2 | 79.35 |
8 | 足球(十一人制,守门员,女) | 2 | 2 | 77.82 |
9 | 乒乓球(男) | 4 | 4 | 69.99 |
10 | 乒乓球(女) | 4 | 1 | 68.66 |
11 | 羽毛球(男) | 5 | 5 | 58.58 |
12 | 羽毛球(女) | 4 | 4 | 62.32 |
13 | 网球 | 8 | 6 | 66.15 |
14 | 跆拳道 | 6 | 6 | 77.57 |
15 | 攀岩 | 7 | 7 | 69.4 |
16 | 排球(男) | 10 | 10 | 73.08 |
二、拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 性别 | 生源地 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 综合成绩 | 体育专项成绩 | 文化成绩 |
1 | 24420301140797 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 78.66 | 81.8 | 428 |
2 | 24353625150426 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.02 | 76.2 | 473.5 |
3 | 24337516140002 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 74.63 | 79.5 | 379.5 |
4 | 24533121110141 | 男 | 云南 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 74.25 | 89.6 | 230.5 |
5 | 24371122102497 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 74.06 | 81.4 | 341.5 |
6 | 24210404110007 | 男 | 辽宁 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.92 | 81.1 | 343 |
7 | 24440402288024 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.43 | 79.4 | 357 |
8 | 24430421111295 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.37 | 78.2 | 372.5 |
9 | 24420601140272 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.24 | 78.8 | 361.5 |
10 | 24360502113499 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.08 | 79 | 355.5 |
11 | 24520111012234 | 女 | 贵州 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 73.58 | 86 | 267.5 |
12 | 24360702110721 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 73.43 | 82 | 320.5 |
13 | 24370830400001 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 73.15 | 80.5 | 336 |
14 | 24331668151041 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 72.48 | 75 | 399.5 |
15 | 24441424626253 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 71.48 | 89.5 | 176.5 |
16 | 24360729111238 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 71.05 | 85 | 231 |
17 | 24440803606010 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 攀岩 | 攀岩 | 69.4 | 82 | 240 |
18 | 24332507140014 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 82.88 | 96.9 | 301 |
19 | 24332521140001 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.96 | 90.69 | 349.5 |
20 | 24332212140001 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 73.51 | 84.48 | 287.5 |
21 | 24341301180035 | 男 | 安徽 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 69.99 | 75.17 | 347.5 |
22 | 24360102114076 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 68.66 | 80.59 | 245 |
23 | 24350823151812 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 80.19 | 90.27 | 340 |
24 | 24333415790001 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 80.09 | 92.27 | 310 |
25 | 24320106970025 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 79.4 | 93.53 | 278.5 |
26 | 24332588790076 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 79.27 | 92.53 | 290 |
27 | 24338206150486 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.26 | 92.87 | 265 |
28 | 24360111113770 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.57 | 90.1 | 290 |
29 | 24320401970119 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 径赛 | 400米 | 87.18 | 100 | 343.5 |
30 | 24350124140003 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 径赛 | 100米 | 86.68 | 100 | 333.5 |
31 | 24350802110346 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 径赛 | 100米 | 85.88 | 100 | 317.5 |
32 | 24360824110311 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 径赛 | 400米 | 85.33 | 100 | 306.5 |
33 | 24360881111499 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 径赛 | 800米 | 81.88 | 93 | 335.5 |
34 | 24432821119017 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 径赛 | 400米栏 | 81.15 | 87 | 405 |
35 | 24432325112220 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 径赛 | 200米 | 80.68 | 92 | 325.5 |
36 | 0222003620 | 男 | 黑龙江 | 一级运动员 | 径赛 | 10000米场地竞走 | 79.93 | 100 | 198.5 |
37 | 24433005116831 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 径赛 | 200米 | 79.75 | 85 | 405 |
38 | 24430319116536 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 径赛 | 200米 | 79.4 | 89 | 342 |
39 | 24321202970077 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 径赛 | 400米栏 | 79.25 | 100 | 185 |
40 | 2325001548 | 男 | 黑龙江 | 一级运动员 | 径赛 | 100米 | 78.7 | 97 | 216 |
41 | 24432831113561 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 径赛 | 200米 | 78.6 | 91 | 298 |
42 | 24360702110181 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 径赛 | 800米 | 78.38 | 88 | 335.5 |
43 | 24361125110332 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 径赛 | 400米 | 78.28 | 85 | 375.5 |
44 | 24430419113547 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 田赛 | 铅球 | 78.05 | 83 | 399 |
45 | 24360402110751 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 田赛 | 跳远 | 74.53 | 78 | 398.5 |
46 | 24360502119253 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 田赛 | 铅球 | 73.75 | 80 | 355 |
47 | 24371323103245 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田赛 | 铅球 | 73.75 | 82 | 327 |
48 | 24441901690882 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 79.19 | 92.23 | 292.5 |
49 | 24140213140071 | 男 | 山西 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 72.29 | 88.34 | 209 |
50 | 24150203140028 | 男 | 内蒙古 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 69.3 | 76.68 | 312.5 |
51 | 24152127140085 | 男 | 内蒙古 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 68.3 | 84.46 | 183.5 |
52 | 24500103111518 | 男 | 重庆 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 66.41 | 72.8 | 309 |
53 | 24440802301037 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 66.15 | 80.57 | 195 |
54 | 24360102114026 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(50米) | 78.68 | 94.5 | 250.5 |
55 | 24360603111782 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 77.53 | 94.5 | 227.5 |
56 | 24430501110359 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 75.54 | 83.8 | 337.5 |
57 | 24360103117087 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 73.2 | 87.85 | 234 |
58 | 24332581117053 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 67.2 | 67.6 | 397.5 |
59 | 24332506140005 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 64.41 | 65.27 | 374.5 |
60 | 24370811105783 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 62.88 | 69.61 | 283 |
61 | 24461907109632 | 男 | 海南 | 二级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 62.55 | 73.96 | 215.5 |
62 | 050113710638 | 女 | 广西 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 62.32 | 75.7 | 186.5 |
63 | 24430219115234 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 59.44 | 65.27 | 275 |
64 | 24130602300211 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 58.58 | 69.61 | 197 |
65 | 24371703103110 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83.59 | 86.8 | 456.5 |
66 | 24360222111693 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.62 | 86.7 | 438.5 |
67 | 24335410140017 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.53 | 86.9 | 434 |
68 | 24130108300112 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.18 | 89.9 | 385 |
69 | 24432501118060 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.29 | 88.3 | 389.5 |
70 | 24360111111129 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 81.15 | 85.6 | 424.5 |
71 | 24360902116818 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.04 | 88.2 | 366 |
72 | 24360902112832 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.86 | 86.3 | 389 |
73 | 24360902116926 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.42 | 83.1 | 425 |
74 | 24371702100939 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 79.35 | 86.5 | 376 |
75 | 24520115002816 | 女 | 贵州 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.11 | 84.3 | 402 |
76 | 24440307215009 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.04 | 88.7 | 339 |
77 | 24321181970004 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.94 | 84.2 | 400 |
78 | 24361123114300 | 女 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 78.81 | 88.8 | 333 |
79 | 24411312112292 | 女 | 河南 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.18 | 84.9 | 375 |
80 | 24360902116116 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.85 | 83.6 | 386.5 |
81 | 24340201140095 | 女 | 安徽 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 77.82 | 84.6 | 372 |
82 | 24350427110024 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.52 | 87.1 | 331 |
83 | 24360302110386 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.36 | 86.9 | 330.5 |
84 | 24510108140247 | 男 | 四川 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.28 | 86 | 341.5 |
85 | 24500104110841 | 男 | 重庆 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.91 | 86.8 | 323 |
86 | 24421002110139 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.62 | 79.7 | 416.5 |
87 | 24360902113061 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.4 | 84.1 | 350.5 |
88 | 24430104125222 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.28 | 83.5 | 356.5 |
89 | 24360202110140 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.18 | 83.4 | 356 |
90 | 24130401300057 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.02 | 73.2 | 495.5 |
91 | 24352111110031 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.96 | 76.9 | 422.5 |
92 | 24321181711293 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.79 | 88.8 | 252.5 |
93 | 24640202160909 | 女 | 宁夏 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.55 | 82.1 | 341.5 |
94 | 24130606300042 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 73.76 | 80.8 | 344 |
名单公示期自2024年5月22日至5月29日。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。以单位反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。电话:0797-8393638(招生办),0797-8393623(纪委、监察专员办公室)。
拟录名单公示结束后,我校将报国家体育总局和生源所在省级招生办公室审批备案,最终确定录取考生名单。
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):