考试科目 | 所含专业 | 最低控制分数线 |
农林类 | 园艺技术 | 391 |
中草药栽培与加工技术 | ||
园林技术 | ||
建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 182 |
建筑工程技术 | ||
智能建造技术 | ||
建筑消防技术 | ||
工程造价 | ||
建设工程管理 | ||
制造类 | 数字化设计与制造技术 | 360 |
数控技术 | ||
机械制造及自动化 | ||
增材制造技术 | ||
机电一体化技术 | ||
工业机器人技术 | ||
电气自动化技术 | ||
无人机应用技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | ||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 404 |
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
动漫制作技术 | ||
医药类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 376 |
财经类 | 大数据与财务管理 | 473 |
大数据与会计 | ||
商贸类 | 市场营销 | 380 |
电子商务 | ||
网络营销与直播电商 | ||
现代物流管理 | ||
旅游类 | 旅游管理 | 398 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 285 |
广告艺术设计 | ||
师范类 | 学前教育 | 426 |
文秘类 | 现代文秘 | 353 |
服装类 | 服装设计与工艺 | 408 |
电子类 | 集成电路技术 | 213 |
应用电子技术 | ||
物联网应用技术 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):