2024普通本科招生计划表(不含定向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 四川 | 一本 | 二本 | 综合改革 | 选考科目 | 学院 | 就读校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 国家 | 地方 | 紧缺人才 | 山西 | 河南 | 云南 | 西藏 | 青海 | 宁夏 | 新疆普通 | 新疆单列 | 四川二本 | 内蒙古 | 陕西 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 广东 | 广西 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 福建 | 黑龙江 | 吉林 | 甘肃 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 浙江 | |||||||
5212 | 3509 | 40 | 140 | 1 | 85 | 99 | 20 | 10 | 22 | 25 | 51 | 10 | 182 | 4 | 7 | 5 | 15 | 15 | 40 | 130 | 66 | 74 | 52 | 34 | 66 | 24 | 18 | 8 | 65 | 24 | 125 | 44 | 20 | 95 | 47 | 40 | ||||||
070601 | 大气科学 | 理工 | 203 | 96 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 选考物理 | 大气科学学院 | 航空港校区 | |||
070602 | 应用气象学 | 理工 | 79 | 46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 选考物理 | 大气科学学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 237 | 165 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 选考物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | ||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 170 | 134 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 选考物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 248 | 191 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||
080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 84 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 84 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 理工 | 75 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
081201 | 测绘工程 | 理工 | 40 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 选考物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||||
081202 | 遥感科学与技术 | 理工 | 37 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 理工 | 113 | 84 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 理工 | 80 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 160 | 116 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 选考物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 79 | 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
070603 | 气象技术与工程 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 理工 | 90 | 71 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 选考物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 160 | 123 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 理工 | 169 | 136 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 选考物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
080803 | 机器人工程 | 理工 | 80 | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 236 | 174 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 选考物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 82 | 59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 82 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 理工 | 156 | 113 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||
080908 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 90 | 64 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 理工 | 166 | 134 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
080904 | 信息安全 | 理工 | 164 | 130 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 选考物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||
080911 | 网络空间安全 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 选考物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |||||||||||||
0701 | 数学类 | 理工 | 160 | 129 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 选考物理 | 应用数学学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||
080917 | 区块链工程 | 理工 | 80 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 选考物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 理工 | 80 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 选考物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 70 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 选考物理 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 理工 | 81 | 52 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 理工 | 75 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 理工 | 89 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 选考物理 | 统计学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 理工 | 36 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 理工 | 40 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 理工 | 41 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 理工 | 25 | 21 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120604 | 供应链管理 | 理工 | 40 | 33 | 2 | 3 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 文史 | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 77 | 59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 文史 | 74 | 56 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 文史 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 文史 | 33 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 96 | 66 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 77 | 58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 文史 | 69 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
120604 | 供应链管理 | 文史 | 40 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 文史 | 37 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 文史 | 39 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
0501 | 中国语言文学类 | 文史 | 87 | 59 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
120203 | 会计学ACCA | 文史 | 90 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 文史 | 80 | 53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 理工 | 10 | 10 | 选考物理 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:录取批次、选考科目、招生专业及计划数以各省考试院核准公布为准。本表不含定向等特殊类招生计划。 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):