贵州省近三年录取分数线 | |||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
计划数 | 最低分 | 计划数 | 最低分 | 计划数 | 最低分 | 计划数 | 最低分 | 计划数 | 最低分 | 计划数 | 最低分 | ||
现代护理学院 | 护理 | 10 | 448.09 | 5 | 345.08 | 10 | 418.09 | 5 | 329.08 | 10 | 424 | 5 | 314 |
临床医学院 | 临床医学 | 10 | 452.09 | 10 | 346.08 | 10 | 414.09 | 10 | 320.08 | 10 | 442 | 10 | 316 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):