国家专项计划
大类/专业名称 | 录取分数线 |
电子信息类 | 641 |
大数据管理与应用 | 630 |
理科试验班(信息科学) | 633 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
计算机类(元班) | -- |
电子信息类(元班) | -- |
通信工程(大类招生) | -- |
电子信息类 | -- |
计算机类 | -- |
软件工程 | -- |
网络空间安全(大类招生) | -- |
人工智能(大类招生) | -- |
电信工程及管理(中外合作办学) | -- |
物联网工程(中外合作办学) | -- |
电子信息工程(中外合作办学) | -- |
智能科学与技术(中外合作办学) | -- |
信息与计算科学(中外合作办学) | -- |
数字媒体技术(中外合作办学) | -- |
工商管理类 | -- |
英语(语言智能实验班) | -- |
法学 | -- |
网络与新媒体 | -- |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):